国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

DAV首頁
數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機DAV

null
null
null
卓華,
招商,
null
null
null
快捷,
null

我的位置:

share

云南2011年安防企業(yè)工程技術人員培訓學員考試情況

來源:云南省安全技術防范協(xié)會        編輯:數(shù)字音視工程    2011-08-11 00:00:00     加入收藏

  2011年安防企業(yè)工程技術人員培訓學員考試情況

  001 昆明現(xiàn)代友聯(lián)信息技術有限公司 李仲虎 13888578287 86

  002 昆明昱立經(jīng)貿(mào)有限公司 任圣 18787011274 85

  003 紅河州水電消安工程有限公司 張虎 13887339029 85

  004 昆明金得倫科技有點公司 黃光慶 13658807387 83

  005 任武全 13988367755 84

  006 云南朗駿科技有限公司 張海強 13700634303 83

  007 云南騰沖網(wǎng)電公司 杜林晉 18987507712 85

  008 云南海航科技有限公司 謝理剛 13987129802 92

  009 云南同路科技有限公司 周月明 13759407651 93

  010 云南電信公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 嚴海 13312561732 95

  011 王雙坤 13312555036 93

  012 云南興達電子電器工程有限公司 羅建才 15288369486 93

  013 昆明貝貝通數(shù)字信息技術有限公司 朱啟超 15808850450 83

  014 云南電信網(wǎng)信物業(yè)管理有限公司 楊進峰 13398856147 92

  015 周志斌 92

  016 張魯 13398856242 91

  017 云南冠紫林科技有限公司 山朝松 15887072727 84

  018 王建立 15912581689 86

  019 陽祺 18987146389 77

  020 昆明浩佳科技有限公司 李忠柏 15911688832 93

  021 田國強 5722926 80

  022 昆明東展科貿(mào)有限責任公司 李蕾 18988400810 93

  023 張家明 15887025235 93

  024 云南立翔科技有限公司 朱家義 15925207050 88

  025 畢金喜 13888094718 89

  026 楊遠宏 18788583830 94

  027 蔡幫秀 15812050013 91

  028 云南固恒湘聯(lián)科技有限公司 楊洪 15334398950 90

  029 昆明威士科技有限公司 徐海波 13987101933 91

  030 周雄金 13678767629 93

  031 毛秋雁 13619685784 87

  032 昆明飛利泰電子系統(tǒng)有限公司 趙正波 15987175741 95

  033 代紹姬 15331714687 86

  034 陳玉金 13759515706 96

  035 保山市富華智能弱電工程有限公司 曾丁富 13368758588 88

  036 馬瑞芬 15287501171 81

  037 武德寶 13094366986 84

  038 昆明千和科技有限公司 段大鵬 15368018882 95

  039 歐陽繼軍 13888396306 94

  040 昆明實功科技有限公司 毛維功 13518758765 83

  041 云南瑞普電子有限公司 毛進 13708851781 88

  042 王振雄 18787071969 92

  043 肖和 13888121074 85

  044 云南眾中科技有限公司 白鋒 15969561240 97

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  045 昆明科林科技工程有限公司 溫陽 15911521841 94

  046 騰沖匯智科技有限責任公司 李俊福 13648757103 71

  047 紅河州堅盾安防科技有限公司 董杰 13887374441 76

  048 高琳 13887579123 82

  049 昆明眾從信網(wǎng)絡技術有限公司 李飛 13629479636 89

  050 昆明天地力合科技有限公司 曾茂榮 13888443140 70

  051 深圳市裕盛和科技有限公司 王家林 13987176454 82

  052 倉天石 13668759850 74

  053 云南云天集成新技術有限公司 程志光 15687390182 64(補考)

  054 昆明善德永益科技開發(fā)有限公司 郭兆尚 13987695275 92

  055 祿勸夜狼安防科技有限公司 李濤 13888434855 82

  056 昆明馳創(chuàng)電腦科技有限責任公司 潘社進 13698786002 89

  057 薛滔 13888164064 94

  058 昆明市隆威保安公司 周偉 13759587613 91

  059 昆明建聯(lián)科技有限公司 李文斌 13759558613 94

  060 尚翰超 15887228672 85

  061 云南祺德安信商貿(mào)有限公司 李紅梅 15368216767 88

  062 昆明中雄科技開發(fā)有限責任公司 郭芳君 13888333911 94

  063 云南省國防科工局研究設計院 李曉軍 13888169856 90

  064 趙洪峰 13187410425 91

  065 云南美奇奧科技有限公司 朱春理 13529419193 92

  066 方勇 15187756669 97

  067 段必福 13987104984 95

  068 云南勞斯特科技產(chǎn)業(yè)有限公司 陳浩 15087036009 82

  069 昆明惟遠科技有限公司 王書麗 13888261781 88

  070 李世周 15969501430 71

  071 順宗縣泰康寧保安服務有限公司 陶正平 13648746255 87

  072 馬雪猛 15188053109 83

  073 昆明達思凱科技有限公司 宗波 13888606425 87

  074 紅河州容致科技有限公司 汪云 13887551997 83

  075 盧軍 13987381595 84

  076 云南宇征通信網(wǎng)絡工程有限公司 張國君 13806359643 88

  077 唐兵 3816516 79

  078 云南廣播電視信息傳輸網(wǎng)絡股份有限公司 馮艷平 13688713052 94

  079 項力平 13888776365 97

  080 李冉 13330432737 87

  081 昆明一華信息網(wǎng)絡有限公司 吳路光 13888173336 75

  082 吳躍林 13888572413 75

  083 云南越凌科技有限公司 李海兵 13608866008 86

  084 楊杰 15087995588 87

  085 云南金隆偉業(yè)科技有限公司 吳元強 18908713325 76

  086 張建偉 15887229856 77

  087 昆明競杰信息技術有限公司 黃中海 13518702608 88

  088 云南愛迪科技有限公司 顧勇 13888531128 83

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  089 云南愛迪科技有限公司 曾靜濤 13700668449 70

  090 昆明世科計算機網(wǎng)絡有限公司 夏韜 13208858347 95

  091 黃靖雷 13678758423 91

  092 云南眾安網(wǎng)絡科技有限公司 張超 18669080430 85

  093 昆明泰立科技有限公司 李志雄 13888145655 89

  094 黃順江 15912419773 96

  095 云南英蟬高新技術有限公司 芮典典 15198900716 78

  096 昆明非眾科技有限公司 管毓上 13577004545 86

  097 陸兵 15925100258 88

  098 云南蜘蛛網(wǎng)科技有限公司 張鵬宇 15987194002 91

  099 昆明冠林電氣安裝有限公司 高李 13033388558 78

  100 昆明恩輝電子電器有限公司 黃永俊 13908719679 85

  101 易順發(fā) 15087122447 83

  102 鄭紅波 13669738748 82

  103 曲靖懾力安防科技有限公司 錢海濤 13987451123 94

  104 任建華 13908743424 85

  105 云南仕龍工程有限公司 周聽 15974555713 96

  106 彭濤 15924985292 94

  107 昆明鑫碩數(shù)字科技有限公司 史曉艷 18213099026 80

  108 云南朗拓經(jīng)貿(mào)有限公司 陸云飛 18787071446 69

  109 張偉 15808819025 63

  110 云南磊達科技有限公司 陶平忠 15911544815 68

  111 昆明中衛(wèi)家寶安裝工程有限公司 唐成茂 13099940540 60(補考)

  112 云南昌立消安科技工程有限公司 楊麗海 13987661277 89

  113 云南朗因瑞茨科技有限公司 黨鐵 13330533320 94

  114 閻毅民 15808899882 94

  115 李艷苓 13888402896 94

  116 周笑倩 13808739833 94

  117 云南群策環(huán)境科技有限公司 鐘小涌 15198819018 91

  118 云南佳森科技有限公司 成杰 15608849668 85

  119 云南華峰建筑智能化工程有限公司 陳夢宇 15969556746 90

  120 汪少峰 15887906900 87

  121 云南宏發(fā)偉業(yè)科技有限公司 劉妍 15925112430 85

  122 夏遠潤 18788581647 93

  123 云南長電科技有限公司 尹榮輝 13577076596 92

  124 崔勇 13888334433 90

  125 昆明旭騰安防科技有限公司 吳貴州 13808755126 95

  126 余威祥 13808755239 96

  127 李何軍 15887191148 96

  128 昆明威銘科技有限公司 楊耀東 13888919849 79

  129 昆明安派爾科技有限責任公司 周靈鵬 13211789203 89

  130 張豫生 13769117476 89

  131 昆明健順數(shù)碼科技有限公司 蔡裕昌 13987104165 91

  132 云南瀚海通信有限公司 孫力 13608868330 98

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  133 云南瀚海通信有限公司 陳建明 13888365811 95

  134 楊雨 15925103418 96

  135 昆明市海德信科技有限公司 李娜 13508712757 92

  136 云南東陽科技有限公司 董寶蘭 13608813826 95

  137 吳榮 13708850155 88

  138 昆明一本科技有限公司 胡冰 13708865877 92

  139 袁洪 13708412857 94

  140 云南圣諾科技有限公司 孫雯 13759100670 94

  141 盧朝東 13888440081 95

  142 云南建工安裝股份有限公司 施明貴 13211711344 93

  143 晉崇奇 13095357095 91

  144 趙永進 13708470651 93

  145 云南忘澤科技有限責任公司 趙光祥 18987052357 94

  146 昆明創(chuàng)余科技有限公司 梁俊杰 13577036115 79

  147 李云峰 15287100843 79

  148 郝羽 15288187748 87

  149 怒江林宇電腦有限公司 李漢林 13988678158 90

  150 名澤科技有限公司 黃金勇 15987114832 75

  151 余正傳 13769123392 85

  152 賴三華 13987169971 77

  153 曲靖建功星有限責任公司 佘小峰 18987429857 83

  154 田波 15559994995 86

  155 云南網(wǎng)真視訊科技有限公司 黃石山 13698700259 75

  156 云南索電科技有限公司 黃建 13648807090 85

  157 楊向東 15974809692 83

  158 唐福剛 13078702546 78

  159 云南智控電子科技有限公司 楊佳 15808840910 89

  160 周偉剛 13888196024 94

  161 重慶聯(lián)眾事業(yè)有限公司云南分公司 尹建祥 13388855841 87

  162 胡坤 13996094100 89

  163 徐帆 13388855842 84

  164 大理大保科技產(chǎn)業(yè)有限公司 張迪斯 15125097007 80

  165 昆明霍雷西特科技有限公司 桑列軍 13629657398 81

  166 云南新銳和達信息產(chǎn)業(yè)有限公司 楊段敏 18788159122 98

  167 封雷 13518717430 94

  168 云南凱施誠科技有限公司 王鵬丞 13078712345 84

  169 昆明思達保安研究所 安東 13888532778 88

  170 曹智 13888991691 70

  171 朱恩江 15368245352 82

  172 昆明安協(xié)安保服務有限公司 盛勇 18213452332 89

  173 云南萬成建設開發(fā)有限責任公司 李旭紅 13114295136 88

  174 張艷林 15808822594 88

  175 云南成為智能科技有限公司 彭馮偉 13211711700 85

  176 陳龍 15812108355 91

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  177 云南宏興電子有限公司 王新華 13577190800 83

  178 陳敬義 13888236786 90

  179 曲靖市防盜監(jiān)控中心 胥燚 15974627791 65

  180 荀永先 13308746000 79

  181 昆明邦德隆數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限責任公司 李毅 187870414790 88

  182 柯浩 15025187036 90

  183 云南鴻鑫電子技術工程有限公司 石鳳蕊 13170619338 91

  184 云南安防科技有限公司 陳俊 13888457989 83

  185 昆明優(yōu)諾科教有限公司 張紅林 13116252163 86

  186 云南網(wǎng)真視訊科技有限公司 彭義 15912177367 80

  187 昆明朗智慧通建筑智能化工程有限公司 劉建滔 18787098676 88

  188 昆明軍軟科技有限公司 胡慶華 13529151158 90

  189 顧忠林 13108800168 88

  190 魏朋輝 13908873723 85

  191 昆明威斯達科技有限公司 江清泉 18987094023 73

  192 俞祖建 18987094027 74

  193 云南瓏云通信工程有限公司 楊建輝 13987130597 91

  194 常想 15825292210 88

  195 云南鴻冠電子工程有限責任公司 馬玉松 13211710608 91

  196 管春花 13099911629 91

  197 昆明思啟電子技術有限公司 林茶君 1330535401 96

  198 畢詩偉 18987145988 93

  199 云南金之盛科技有限公司 李兆鴻 13888932220 90

  200 建水縣眾盛商貿(mào)有限公司 李應輝 13988078183 89

  201 大理科瑞德科技發(fā)展有限公司 唐紹雷 13988506125 87

  202 鎮(zhèn)雄龍騰科技 鄧東升 13887007492 72

  203 昆明勞恩思科技有限公司 朱華 13987666485 79

  204 秦超 13908852775 80

  205 汪成 13529007928 82

  206 項朝文 13529120284 78

  207 畢燕飛 13700682452 81

  208 張豐超 18788581611 74

  209 廣州興和安防產(chǎn)品科技有限公司 李文才 13887399000 81

  210 昆明阿斯特科技有限公司 周厚權 13987151590 94

  211 云南興達水電消防安裝有限公司 廖瑞盈 13648801721 89

  212 昆明津安科技工程有限公司 荀建平 13888285386 90(補考)

  213 昆明沃騰商貿(mào)有限公司 陳皓 13708868005 84

  214 鎮(zhèn)雄縣鴻騰安防商貿(mào)有限公司 王桂芹 13578097111 88

  215 申劍 13578000741 88

  216 玉溪鑫達安防工程有限公司 楊旭 13577725933 85

  217 云南香農(nóng)信息技術有限公司 李彥彬 13888177771 63

  218 昆明亞路迪科技有限公司 王柒紅 13033373546 85

  219 昆明天華安防工程有限公司 李春祥 13888612316 86

  220 張海波 13708862536 91

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  221 昆明天華安防工程有限公司 黃堯文 13888093797 91

  222 昆明德澳科技有限公司 張學義 13577081286 89

  223 潘濟章 13888084175 87

  224 楊元華 13529166768 83

  225 李俊波 13759457860 85

  226 宜良縣社會保安服務部 洪艷龍 13888293975 80

  227 云南鑫鵬新技術發(fā)展有限公司 王宏林 13577051056 77

  228 云南騰安科技有限公司 周振科 13708440326 90

  229 王波 15974808017 89

  230 昆明列羅科技有限公司 張嵩 13888514487 83

  231 云南恒品科技有限公司 趙煒 13669731143 88

  232 楊銘 15368114884 82

  233 曲靖麟翔科技有限公司 荀肖敬 13769797733 84

  234 胡躍俊 13769705565 84

  235 富源縣美晨經(jīng)貿(mào)有限公司 嚴幫金 13769886846 90

  236 李正 15924884445 91

  237 保山市昱帆網(wǎng)絡科技有限公司 邢家紅 13577586686 86

  238 朱珂 18608757766 89

  239 云南玉溪恒森源貿(mào)易有限責任公司 楊恒 13308774777 89

  240 陳虎 1318771906 90

  241 師家品 13988440557 87

  242 徐炳超 15969304637 91

  243 云南省普洱市云柯電子有限公司 祁靜棋 13578190181 83

  244 余永超 13987967285 73

  245 云南博天納宇信息系統(tǒng)工程有限公司 劉偉榮 13888693284 92

  246 朱瑞林 13608803852 95

  247 楊開煌 13888843566 92

  248 江川楷鼎 張敬 13708771732 81

  249 曲靖市富威科技有限責任公司 毛富強 15087429998 73

  250 云南新邁科技有限公司 羅念 15912122660 91

  251 云南明諾科技有限公司 曹華飛 13888382008 90

  252 鄭新剛 13619627500 89

  253 夏波 13668721504 84

  254 永勝鑫絡科技有限公司 羅麗永 13988875555 86

  255 梁霖 13208880488 85

  256 云南海能科技有限公司 鄺黨輝 18988055588 88

  257 鄺勝強 15308700609 69

  258 云南海創(chuàng)科技有限公司 陳古軍 13211788021 91

  259 云南巨邦科技有限公司 劉友良 18987600222 92

  260 劉明俊 18987622001 90

  261 張明錄 18987622002 87

  262 云南慧眼科技有限公司 梅文革 13759310268 84

  263 昆明聯(lián)強科技有限公司 申云文 15687150210 85

  264 王宇翔 18687183098 94

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  265 昆明聯(lián)強科技有限公司 吳東海 15198732655 91

  266 宣威億創(chuàng)聲光科技有限公司 陳飛 13618747139 87

  267 李娟 15887412134 88

  268 浦優(yōu) 13618747139 86

  269 安寧網(wǎng)盛信息技術有限公司 劉偉 13888146174 89

  270 楊雙金 18987061524 84

  271 麗江大川安防科技有限公司 陳梁 15208888818 87

  272 孫兆云 15198654618 82

  273 昆明融宇科技有限公司 王培香 13888562943 82

  274 云南邁新科技有限公司 韓加波 18687197611 85

  275 云南華印科貿(mào)有限公司 周洪興 13529148581 86(補考)

  276 昆明靈智科技有限公司 張東 13888935579 89

  277 王淑貞 15925169970 88

  278 劉潔 13708450222 89

  279 云南信龍科技有限公司 普太斌 15608802886 86

  280 郭曉志 13888061806 82

  281 晉寧昆陽盛新安防器材經(jīng)營部 蔡盛 13312547656 78

  282 宋新永 13888142605 76

  283 玉溪青聯(lián)科技有限公司 易本斌 13619475124 81

  284 昆明海創(chuàng)科技有限公司 郭亞東 13378715001 82

  285 潘有文 13987124470 83

  286 云南雁創(chuàng)科技有限公司 張軍 13888046878 82

  287 王江雁 13888535572 81

  288 昆明速馳科技有限公司 程釗翠 13700636968 83

  289 大理州金盾保安公司 李鯤 13988532777 85

  290 李壽昌 13987229204 89

  291 昆明眾邦電子有限公司 王陸操 15987184882 86

  292 李學仕 13888825654 92

  293 云南志通信息科技有限公司 謝俊 13888268958 77

  294 云南泰通科技有限公司 鐘列權 15125938110 81

  295 云南昌立消安科技工程有限公司 吳建芳 15808776757 93

  296 云南贏中科技有限公司 韓志文 13888233613 92

  297 林立鵬 15887048981 87

  298 陸良庭源科技有限公司 張庭源 13466026777 88

  299 云南永邦保安服務有限公司 王躍宏 15887819167 82

  300 張繼能 13700606795 77

  301 王續(xù)霏 13099454826 74

  302 昆明南珠電子工程有限公司 黃翊 13099965546 87

  303 宗暢 13187886642 94

  304 徐貴云 13064259938 89

  305 曲靖市富威科技有限公司 鄭威 13759538766 72

  306 云南馭領科技有限公司 李凌 13187405788 75

  307 云南智控電子科技有限公司 倪登林 13308808038 89

  308 云南碩宇科技有限公司 吉世春 13708444325 92

  聽課證號 單位名稱 姓名 手機號碼 分數(shù)

  309 云南碩宇科技有限公司 丁彥 15825259139 89

  不及格名單:053 程志光 (已補考)

  111 唐成茂 (已補考)

  212 荀建平 (已補考)

  275 周洪興 (已補考)

免責聲明:本文來源于云南省安全技術防范協(xié)會,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系或有侵權行為聯(lián)系本站刪除。(原創(chuàng)稿件未經(jīng)許可,不可轉載,轉載請注明來源)
掃一掃關注數(shù)字音視工程網(wǎng)公眾號

相關閱讀related

評論comment

 
驗證碼:
您還能輸入500