弱電人要知道CAD圖紙中的一些常見圖例
來源:智能化弱電工程設(shè)計與施工 編輯:lsy631994092 2020-03-03 11:13:50 加入收藏
業(yè)圖紙難就難在復(fù)雜的代號。于是乎今天為大家奉上圖紙代號最全合集!
前言:
好多人說,我是干弱電的,看什么圖紙啊,尤其是什么建筑圖紙。這是沒有干過大項目的簡單思路。但凡做過幾個智能建筑或者系統(tǒng)集成的工程商或者工程師,對圖紙基本上都應(yīng)該做到一清二楚!
正文:
其實非專業(yè)的建筑工程師,對這些圖紙和圖集,尤其是一些不常見的圖紙構(gòu)件代號依然很陌生!
即時是干了多年的土建,對于機電專業(yè)圖紙仍然頭大。其實專業(yè)圖紙難就難在復(fù)雜的代號。于是乎今天為大家奉上圖紙代號最全合集!
建筑常用構(gòu)件代號大全
名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 |
板 | B | 屋架 | WJ |
屋面板 | WB | 托架 | TJ |
空心板 | KB | 天窗架 | CJ |
槽形板 | CB | 框架 | KJ |
折板 | ZB | 剛架 | GJ |
密肋板 | MB | 支架 | ZJ |
樓梯板 | TB | 柱 | Z |
蓋板或溝蓋板 | GB | 框架柱 | KZ |
擋雨板或檐口板 | YB | 構(gòu)造柱 | GZ |
吊車安全走道板 | DB | 暗柱 | AZ |
墻板 | QB | 承臺 | CT |
天溝板 | TGB | 基礎(chǔ) | J |
梁 | L | 設(shè)備基礎(chǔ) | SJ |
屋面梁 | WL | 樁 | ZH |
吊車梁 | DL | 擋土墻 | DQ |
單軌吊車梁 | DDL | 地溝 | DG |
軌道連接 | DGL | 柱間支撐 | ZC |
車檔 | CD | 垂直支撐 | CC |
圈梁 | QL | 水平支撐 | SC |
過梁 | GL | 梯 | T |
連系梁 | LL | 雨篷 | YP |
基礎(chǔ)梁 | JL | 陽臺 | YT |
樓梯梁 | TL | 梁墊 | LD |
框架梁 | KL | 預(yù)埋件 | M- |
框支梁 | KZL | 天窗端壁 | td |
屋面框架梁 | WKL | 鋼筋網(wǎng) | W |
檁條 | LT | 鋼筋骨架 | G |
專業(yè)圖紙代號大全
代號 | 表示 |
SC | 鋼管 |
PC | PVC聚乙烯阻燃性塑料管 |
CT | 橋架WC沿墻暗敷設(shè) |
WS | 沿墻明敷設(shè) |
CC | 沿頂板暗敷設(shè) |
F | 暗敷在地板內(nèi) |
CE | 沿頂板明敷 |
YJV | 電纜 |
SYV | 電視線 |
PE | 接地(黃綠相兼) |
PEN | 接零(藍色) |
3項線(火線) | A項(黃)B項(綠)C項(紅)KV(電壓)千伏 |
BV | 散線 |
MEB | 總等電位 |
LEB | 局部等電位線路敷設(shè)方式代號 |
PVC | 用阻燃塑料管敷設(shè) |
DGL | 用電工鋼管敷設(shè) |
VXG | 用塑制線槽敷設(shè) |
GXG | 用金屬線槽敷設(shè) |
KRG | 用可撓型塑制管敷設(shè) |
線路明敷部位代號 | |
LM | 沿屋架或屋架下弦敷設(shè) |
ZM | 沿柱敷設(shè) |
QM | 沿墻敷設(shè) |
PL | 沿天棚敷設(shè) |
線路暗敷部位代號 | |
LA | 暗設(shè)在梁內(nèi) |
ZA | 暗設(shè)在柱內(nèi) |
QA | 暗設(shè)在墻內(nèi) |
PA | 暗設(shè)在屋面內(nèi)或頂棚內(nèi) |
DA | 暗設(shè)在地面或地板內(nèi) |
PNA | 暗設(shè)在不能進入的吊頂內(nèi) |
照明燈具安裝方式代號 | |
D | 吸頂式 |
L | 鏈吊式 |
G | 管吊式 |
B | 壁裝式 |
R | 嵌入式 |
BR | 墻壁內(nèi)安裝 |
配電線路的標(biāo)注方法 | |
a——b(c×d)e——f | a表示回路編號 |
b表示導(dǎo)線型號 | |
c表示導(dǎo)線根數(shù) | |
d表示導(dǎo)線截面 | |
e表示敷設(shè)方式及穿管管徑 | |
f表示敷設(shè)部位 | |
表示2根導(dǎo)線 | |
表示3根導(dǎo)線 | |
表示n根導(dǎo)線 | |
照明燈具標(biāo)注方法 | |
a | 燈數(shù) |
b | 型號或編號 |
c | 每盞照明燈具的燈泡個數(shù) |
d | 燈泡容量,W |
e | 燈泡安裝高度,m |
f | 安裝方式 |
L | 光源種類,白熾燈或熒光燈 |
免責(zé)聲明:本文來源于智能化弱電工程設(shè)計與施工,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系或有侵權(quán)行為聯(lián)系本站刪除。(原創(chuàng)稿件未經(jīng)許可,不可轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請注明來源)
評論comment