招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 上饒市公安局 | ||||
工程名稱 | 上饒市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房會議室鋼結(jié)構(gòu)工程 | ||||
工程地址 | 廣信大道東側(cè)、康體大道南側(cè) | ||||
建筑面積 | 620.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 1層/鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架屋面 | ||
招標(biāo)范圍 | 對投標(biāo)人資質(zhì)要求:鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包三級及以上 | ||||
招標(biāo)控制價 | 1068504.80元 | 開標(biāo)時間 | 2014年12月26日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新廈建設(shè)集團有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程三級 | ||||
投標(biāo)報價 | 968725.57元 | ||||
建造師姓名 | 曾雪英 | 注冊證書注冊號 | 00031208 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 航達(dá)建設(shè)集團有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程一級 | ||||
投標(biāo)報價 | 988320.66元 | ||||
建造師姓名 | 萬海紅 | 注冊證書注冊號 | 00849479 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程二級 | ||||
投標(biāo)報價 | 998814.22元 | ||||
建造師姓名 | 陳玲 | 注冊證書注冊號 | 00849306 | ||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 6 | ||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新廈建設(shè)集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 航達(dá)建設(shè)集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 江西省第五建設(shè)集團有限公司、江西省廣豐縣龍馬鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司、江西省龍馬建設(shè)工程有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
江西省第五建設(shè)集團有限公司:無上饒信用手冊.不響應(yīng)招標(biāo)文件. 江西省廣豐縣龍馬鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司:未響應(yīng)招標(biāo)文件延誤工期獎罰制 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司:未響應(yīng)招標(biāo)文件延誤工期獎罰制 |
||||
認(rèn)定依據(jù) |
江西省第五建設(shè)集團有限公司:不符合招標(biāo)文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求(實質(zhì)性要求是指招標(biāo)文件明確約定并告知是重大偏差的內(nèi)容;約定不明確,未告知是重大偏差的,一律裁定為細(xì)微偏差,評標(biāo)委員會不得裁定為重大偏差); 江西省廣豐縣龍馬鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司:投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件; 江西省龍馬建設(shè)工程有限公司:投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件; |
||||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價中的暫定費用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價 | |||||
其他暫定費 | |||||
合計 | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西新廈建設(shè)集團有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 航達(dá)建設(shè)集團有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建設(shè)工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |