招標單位名稱 | 贛南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | ||
工程名稱 | 贛南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院黃金院區(qū)智能化工程 | ||
工程地址 | 贛州開發(fā)區(qū)金潭大道東側(cè),金嶺西路北側(cè) | ||
建筑面積 | 230000.00平方米 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標范圍 | 贛南醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院黃金院區(qū)智能化工程工程量清單及施工圖紙所對應的相關(guān)專業(yè)工作內(nèi) | ||
容。 | |||
招標控制價 | 14462046.88元 | 開標時間 | 2015年09月30日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑智能化工程一級 | ||
投標報價 | 12581981.09 元 | ||
建造師姓名 | 任東亮 | 注冊證書注冊號 | 00358088 |
建造師注冊專業(yè)及等級 | 機電工程一級 | ||
第二中標排序單位名稱 | 浙江建達科技股份有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑智能化工程一級 | ||
投標報價 | 12581981.49 元 | ||
建造師姓名 | 熊旺俊 | 注冊證書注冊號 | 00381812 |
建造師注冊專業(yè)及等級 | 機電工程一級 | ||
第三中標排序單位名稱 | 泰豪科技股份有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 建筑智能化工程一級 | ||
投標報價 | 12581981.79 元 | ||
建造師姓名 | 郭毅 | 注冊證書注冊號 | 00234397 |
建造師注冊專業(yè)及等級 | 機電工程一級 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文 | 6 | ||
件單位的數(shù)量 | |||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家 | 1 |
數(shù) | |||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 河西新城大型停車場以及與之相關(guān)配套設(shè)施所需智能化系統(tǒng)設(shè)備及安裝服務項目,合同價 | ||
:25688123.48元 | 。 | ||
第二中標排序單位名稱 | 浙江建達科技股份有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 詳見其資格標 | ||
第三中標排序單位名稱 | 泰豪科技股份有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 詳見其資格標 |
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù)
單位名稱
貝谷科技股份有限公司
貝谷科技股份有限公司:資格標(11)主要設(shè)備投標品牌一覽表中未提供配
廢標原因
電箱、配電柜品牌,根據(jù)招標文件附件一第三條(11)的說明,未提供齊全
或提供的證件材料無效(或不滿足要求)的,則不能通過資格審查。
貝谷科技股份有限公司:不符合招標文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求(實質(zhì)性
認定依據(jù)
要求是指招標文件明確約定并告知是重大偏差的內(nèi)容;約定不明確,未告知
是重大偏差的,一律裁定為細微偏差,評標委員會不得裁定為重大偏差);
原中標候選人廢標原因及其依據(jù)
單位名稱
廢標原因
認定依據(jù)
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分
第一中標排序單位名稱
技術(shù)標得分
商務標得分
第二中標排序單位名稱
技術(shù)標得分
商務標得分
第三中標排序單位名稱
技術(shù)標得分
商務標得分
中標價中的暫定費用明細等
暫定金額
暫估價
其他暫定費
合計
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容
第一中標排序單位名稱
南京東大智能化系統(tǒng)有限公司
承諾內(nèi)容
按中標人的投標文件執(zhí)行。
第二中標排序單位名稱
浙江建達科技股份有限公司
承諾內(nèi)容
/
第三中標排序單位名稱
泰豪科技股份有限公司
承諾內(nèi)容
/
錄入時間:2015-9-30 16:47:41