工程項目名稱:長沙國際會展中心泛光照明工程設(shè)計及一期工程施工總承包項目
招標(biāo)人名稱:湖南長沙會展中心投資有限責(zé)任公司、中建三局集團有限公司、北京建工集團有限責(zé)任公司
該項目已于2015年12月23日(星期三)9:00時(北京時間)在長沙公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會綜合評議,推薦中標(biāo)候選人公示如下:
第一名:湖南六建機電安裝有限責(zé)任公司
深圳市高力特實業(yè)有限公司
第二名:湖南四建安裝建筑有限公司
中國中建設(shè)計集團有限公司
第三名:湖南金安交通設(shè)施亮化景觀建設(shè)有限公司
中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司
公示期三個工作日,公示期滿對以上中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)方將確定以上中標(biāo)候選人中的第一名為該項目最終中標(biāo)人。
特此公告!
招標(biāo)人:湖南長沙會展中心投資有限責(zé)任公司
中建三局集團有限公司
北京建工集團有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:大華建設(shè)項目管理有限公司
2015年12月23日
湖南六建機電安裝有限責(zé)任公司、深圳市高力特實業(yè)有限公司
關(guān)鍵崗位人員配備情況
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目負責(zé)人 | 應(yīng)威 | 中級 | 建造師 | 湘243060804548湘建安B(2008)150000575 | 機電 | 430624198206284011 |
設(shè)計負責(zé)人 | 蔡麗麗 | 中級 | 職稱證 | 粵中職證字第1300102207398號 | 電氣工程 | 422421197500240085 |
技術(shù)負責(zé)人 | 李偉星 | 中級 | 職稱證 | B08121919804000012 | 電氣自控 | 430682198010181014 |
施工員 | 柴承益 | \ | 崗位證 | 115031200023 | \ | 430623199009110539 |
質(zhì)量員 | 趙勇 | \ | 崗位證 | 115041300187 | \ | 430382198911243095 |
安全員 | 何芬 | \ | 崗位證 | 115051105036湘建安C(2012)150001304 | \ | 431028198702223641 |
投標(biāo)人近3年主要工程業(yè)績匯總表
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話 | 合同金額 | 竣工時間 | 證明材料索引 |
01 | 五家渠恒大金碧天下公建區(qū)國際會展中心、飲食中心、酒店泛光照明工程 | 五家渠卓越房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 18097662261 | 7803763.94 | 2015.06.28 | P97-105 |
02 | 蘇州高新有軌電車1號線工程(車輛基地)綜合樓泛光照明工程 | 蘇州高新有軌電車有限公司 | 0512-68558155 | 9841346 | 2014.09.29 | P106-112 |
03 | 廣西金融廣場景觀照明工程設(shè)計項目 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 0771-2350806 | 800000.00 | \ | P113-120 |
湖南四建安裝建筑有限公司、中國中建設(shè)計集團有限公司
關(guān)鍵崗位人員一覽表
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì)證或上崗證 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目經(jīng)理 | 朱文 | 工程師 | 建造師 | 湘143070801296 | 機電工程 | 430104197006153511 |
技術(shù)負責(zé)人 | 談?wù)?/td> | 高級工程師 | 高級工程師 | A08041000000000923 | 工業(yè)設(shè)備安裝 | 430502197101150019 |
設(shè)計負責(zé)人 | 李文濤 | 工程師 | 工程師 | (2012)1217033 | 電氣 | 130921198212231414 |
施工員 | 朱自強 | 工程師 | 施工員 | 115021200100 | 安裝工程 | 432522198404020694 |
安全員 | 謝慶春 | 工程師 | 安全員 | 115051104842 | 安裝工程 | 431121198410094711 |
質(zhì)量員 | 丁志強 | 助理工程師 | 質(zhì)量員 | 115041401549 | 安裝工程 | 430406199009132570 |
投標(biāo)人近3年主要工程業(yè)績匯總表
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話 | 合同金額 | 竣工時間 | 證明材料索引 |
1 | 湘江大道南段道路亮化工程第二標(biāo)段 | 長沙市湘江大道工程建設(shè)指揮部 | 883.68萬元 | 2013.11 | P48-55 | |
2 | 邵陽市敏州西路道路路燈照明工程 | 邵陽市敏州西路開發(fā)建設(shè)指揮部 | 1460.44萬元 | 2014.4 | P57-62 | |
3 | 2014年樓體景觀燈改造安裝工程 | 包頭市市政工程管理局路燈維護所 | 1000萬元 | 2014.4 | P64-69 | |
4 | 山東曲阜紅海商業(yè)廣場工程設(shè)計 | 曲阜市紅海置地有限公司 | 789萬 | P70-83 |
湖南金安交通設(shè)施亮化景觀建設(shè)有限公司、中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司
關(guān)鍵崗位人員配備情況表
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | ||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | ||||
項目負責(zé)人 | 唐吉紅 | 工程師 | 建造師證 | 湘143131310495 | 機電工程 | 430102197612305535 |
項目負責(zé)人 | 唐吉紅 | 工程師 | B類安全生產(chǎn)考核合格證書 | 湘建安B(2014)150000356 | / | 430102197612305535 |
設(shè)計負責(zé)人 | 楊立文 | 高級工程師 | 職稱證 | SZ(2008)12010 | 電氣自控 | 620102197209144634 |
施工技術(shù)負責(zé)人 | 姚云 | 工程師 | 職稱證 | B08083010300001217 | 機電工程 | 430103196606151068 |
施工員 | 呂文耀 | / | 崗位證 | 118021300052 | / | 430104198506060631 |
安全員 | 羅文彬 | / | 崗位證 | 118051400268 | / | 430524198711220099 |
安全員 | 羅文彬 | / | C類安全生產(chǎn)考核合格證書 | 湘建安C(2014)150002826 | / | 430524198711220099 |
質(zhì)量員 | 張林 | / | 崗位證 | 43151060002972 | / | 430121199208237313 |
投標(biāo)人近3年主要工程業(yè)績匯總表
序號 | 項目名稱 | 發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話 | 合同金額 | 竣工時間 | 證明材料索引 |
1 | 通道縣城區(qū)夜景燈光亮化及路燈改造工程 | 通道侗族自治縣城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 李先生15872596302 | 39510089.44元 | 2014.12 | 153-160 |
2 | 長沙大河西綜合交通樞紐工程設(shè)計施工總承包 | 長沙綜合交通樞紐建設(shè)投資有限公司 | 周小姐0731-82802101 | 1401521331.64元 | 2012.11 | 161-189 |