大連市公安局金州分局情報(bào)視頻實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連東方恒洲招標(biāo)代理有限公司受大連市公安局金州分局委托,就大連市公安局金州分局情報(bào)視頻實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目及其相關(guān)服務(wù)進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)。招標(biāo)公告發(fā)布日期為2018年06月22日,招標(biāo)工作已于2018年07月16日結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項(xiàng)目名稱: | 大連市公安局金州分局情報(bào)視頻實(shí)驗(yàn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目編號(hào): | DFHZ-20180607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標(biāo)人名稱: | 大連市公安局金州分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市金州區(qū)擁政街道民主街25號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 87837052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 大連東方恒洲招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市沙河口區(qū)西南路64號(hào)二層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 李鑫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0411-39641238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2018年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項(xiàng)目主要內(nèi)容: |
情報(bào)視頻實(shí)驗(yàn)設(shè)備1批(詳見招標(biāo)文件) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員: | 趙鶴、王孝坤、周琦、宋德瑞、盧君 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標(biāo)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標(biāo)的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標(biāo)日期: | 2018年07月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項(xiàng)目代理費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): | 參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費(fèi)用收費(fèi)金額(元): | 14200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個(gè)工作日 |
2018年07月20日至2018年07月23日 |