大連電子學校柔性加工中心數(shù)字化設計制造實訓系統(tǒng)采購項目中標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連東大招投標代理有限公司受大連電子學校委托,就大連電子學校柔性加工中心數(shù)字化設計制造實訓系統(tǒng)采購項目及其相關服務進行國內(nèi)公開招標。招標公告發(fā)布日期為2018年08月22日,招標工作已于2018年09月13日結束,現(xiàn)將中標結果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱: | 大連電子學校柔性加工中心數(shù)字化設計制造實訓系統(tǒng)采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | DDZTB2018015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標人名稱: | 大連電子學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 遼寧省大連市沙河口區(qū)黑石礁街161號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 84664743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標代理機構: | 大連東大招投標代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市高新園區(qū)黃浦路541號網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)大廈5樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 馬博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 0411-84347300-8282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標公告發(fā)布日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項目主要內(nèi)容: |
柔性加工中心數(shù)字化設計制造實訓系統(tǒng)一批 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評標委員會成員: | 郭先嵐、王鈺文、孫毅、程興鵬、趙瑩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標日期: | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項目代理費用收取標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費標準: | 招標代理服務收費以中標金額為基數(shù),按差額定率累進法計算。100萬元以下費率為1.5%;100—500萬元費率為1.1%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費金額(元): | 29582.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個工作日 |
2018年09月17日至2018年09月18日 |