名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投標(biāo)單位 | (牽頭人)成都建工第四建筑工程有限公司 | (牽頭人)隆生國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司(成員 | (牽頭人)四川華泰建設(shè)有限責(zé)任公司 (成 | |
預(yù)算控制價(jià)(萬(wàn)元) | 1931.199535 | |||
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1929.147253 | 1930.018801 | 1928.052089 | |
評(píng)標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 1729.539624 | 1735.769511 | 1732.431799 | |
技術(shù)標(biāo)得分 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | |
商務(wù)得分 | 53.74 | 53.35 | 53.56 | |
總得分 | 91.82 | 84.88 | 79.45 | |
工期 (日歷天) | 50 | 50 | 50 | |
注冊(cè) 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
姓 名 | 陳曉峰 | 彭超杰 | 胡建明 |
證書(shū)號(hào)碼 | 川251121359729 | 川251121379301 | 川254070804911 | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | |
廢標(biāo)原因 | 四川永志建設(shè)有限責(zé)任公司、四川志誠(chéng)信達(dá)建筑智能化公司未提供電子智能化工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)證書(shū),資格評(píng)審不通過(guò)。 | |||
未被推薦原因 |
招標(biāo)人 | 成都九聯(lián)投資有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 經(jīng) 辦 人 | 張峰 |
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 溫江招標(biāo)辦 | 標(biāo)段號(hào) | |
公示時(shí)間 | 2018-11-09 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常,稍后再試。