北京協(xié)和醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心二期硬件設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
1、項(xiàng)目名稱:北京協(xié)和醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心二期硬件設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):GC-HG4181125
3、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2018年10月30日
4、變更公告發(fā)布日期:無(wú)
5、開(kāi)標(biāo)日期:2018年11月20日
6、初審情況:以下投標(biāo)人未通過(guò)初審:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被拒絕原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)拒絕條款 |
1 | 同輝佳視(北京)信息技術(shù)股份有限公司 | 符合性審查未通過(guò):符合性審查未通過(guò):未提供會(huì)議室預(yù)約管理系統(tǒng)的★管理平臺(tái)服務(wù)器技術(shù)指標(biāo)證明文件,未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件第二部分投標(biāo)人須知前附表第13.2款的要求,該投標(biāo)人投標(biāo)被拒絕。 | 招標(biāo)文件第二部分投標(biāo)人須知前附表第13.2款的要求 |
7、中標(biāo)詳情
(1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京威發(fā)新世紀(jì)信息技術(shù)有限公司
(2)中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址:北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街一號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城東二座19層1907-1909室
(3)中標(biāo)金額:人民幣999.000000 萬(wàn)元
(4)中標(biāo)標(biāo)的基本概況:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 設(shè)備單價(jià) | 設(shè)備數(shù)量 |
服務(wù)要求或者 標(biāo)的基本概況 |
小會(huì)診室 | 按招標(biāo)文件要求 | ||||
(一)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
1 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏OFR-T1-M/OFR-T1 | 50000.00 | 4 | |
(二)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
2 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/a>DS-2CD2745F-IS | 1200.00 | 4 | |
3 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低旾S-SYQ100-A | 1100.00 | 4 | |
4 | 線纜和輔材 | 定制 | 1176.00 | 4 | |
貴賓室 | |||||
(一)顯示系統(tǒng) | |||||
1 | 65英寸觸摸屏 | MTCIDP65KXPC4K | 46560.00 | 2 | |
2 | 無(wú)線投影網(wǎng)關(guān) | 巴可CSE-200 | 14706.00 | 2 | |
(二)擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||
3 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng)和無(wú)線手持麥克風(fēng)接收機(jī) | Clearoneone | 42353.00 | 2 | |
WS-880D-M715 | |||||
4 | 50英尺電纜可延伸天線套件(15.24m) | Clearoneone | 3294.00 | 2 | |
WS-EAK50-M715 | |||||
5 | 吸頂揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6471.00 | 8 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
6 | 8路自動(dòng)混音器 | Shure | 11059.00 | 2 | |
SCM810 | |||||
7 | 吸頂揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 5765.00 | 2 | |
ST-300 | |||||
(三)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
8 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 2 | |
OFR-T1-M/OFR-T1 | |||||
(四)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
9 | HDMI輸入面板 | 定制 | 300.00 | 4 | |
10 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | 1200.00 | 2 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
11 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 2 | |
IS-SYQ100-A | |||||
12 | 線纜和輔材 | 定制 | 2941.00 | 2 | |
(五)燈光控制系統(tǒng) | |||||
13 | 基本型控制處理器 | AMX | 13013.00 | 1 | |
NX-2200C+PSR5.4 | |||||
14 | 燈光主控器 | Helvar | 13153.00 | 1 | |
910 | |||||
15 | 墻面控制面板 | Helvar | 1500.00 | 2 | |
131W | |||||
16 | 強(qiáng)電繼電器 | Helvar | 3500.00 | 2 | |
494 | |||||
17 | 調(diào)光器 | Helvar | 9800.00 | 2 | |
474 | |||||
18 | 配電箱 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
19 | 控制軟件編程 | 定制 | 8000.00 | 1 | |
20 | 燈光線纜和輔材 | 定制 | 3000.00 | 1 | |
21 | 貴賓室安裝調(diào)試 | 55000.00 | |||
314會(huì)議室 | |||||
(一)顯示系統(tǒng) | |||||
1 | 98英寸顯示器 | 飛利浦 | 115000.00 | 1 | |
98PUF7683/T3 | |||||
2 |
100英寸顯示器壁掛 架 |
定制 | 2941.00 | 1 | |
3 | 無(wú)線投影網(wǎng)關(guān) | 巴可 | 14706.00 | 1 | |
CSE-200 | |||||
(二)中控系統(tǒng) | |||||
4 | 基本型控制處理器 | AMX | 12094.00 | 1 | |
NX-2200C+PSR5.4 | |||||
5 | 平板電腦授權(quán) | AMX定制 | 4118.00 | 1 | |
6 | 人體占用感應(yīng)器 | DISC360INFRARED | 588.00 | 2 | |
7 | 232-485轉(zhuǎn)換模塊 | 定制 | 471.00 | 1 | |
8 | 平板電腦9.7英寸 | Pad | 3059.00 | 1 | |
9 | 墻面安裝支架 | 定制 | 941.00 | 1 | |
10 | 千兆交換機(jī) | 思科 | 3000.00 | 1 | |
WS-C2960L-16TS-LL | |||||
11 | 無(wú)線路由器 | 思科 | 1412.00 | 1 | |
RV130W-E-K9-CN | |||||
12 | 控制軟件編程 | 定制 | 9500.00 | 1 | |
(三)擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||
13 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng) | Clearone | 4447.00 | 20 | |
WS-GCM18-M715 | |||||
14 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng)和無(wú)線手持麥克風(fēng)接收機(jī) | Clearone | 42353.00 | 3 | |
WS-880D-M715 | |||||
15 | 50英尺電纜可延伸天線套件(15.24m) | Clearone | 3294.00 | 3 | |
WS-EAK50-M715 | |||||
16 | 8路自動(dòng)混音器 | Shure | 11059.00 | 3 | |
SCM810 | |||||
17 | 音頻處理器 | Biamp | 47059.00 | 1 | |
TesiraFORTEAVBVT | |||||
18 | 吸頂揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6471.00 | 6 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
19 |
吸頂揚(yáng)聲器功率放大 器 |
CAH | 5765.00 | 2 | |
ST-300 | |||||
(四)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
20 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 1 | |
OFR-T1-M/OFR-T1 | |||||
(五)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
21 | HDMI輸入面板 | 定制 | 300.00 | 2 | |
22 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | 1200.00 | 1 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
23 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 1 | |
IS-SYQ100-A | |||||
24 | 智能時(shí)序電源 | Furman | 6471.00 | 1 | |
CN-3600SE | |||||
25 | 線纜和輔材 | 定制 | 7059.00 | 1 | |
(六)燈光控制系統(tǒng) | |||||
26 | 燈光主控器 | Helvar | 13153.00 | 1 | |
910 | |||||
27 | 墻面控制面板 | Helvar | 1500.00 | 1 | |
137W | |||||
28 | 強(qiáng)電繼電器 | Helvar | 3500.00 | 2 | |
494 | |||||
29 | 調(diào)光器 | Helvar | 9800.00 | 2 | |
474 | |||||
30 | 配電箱 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
31 | 控制軟件編程 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
32 | 燈光線纜和輔材 | 定制 | 2000.00 | 1 | |
33 | 314會(huì)議室安裝調(diào)試 | 80000.00 | |||
中會(huì)議室 | |||||
(一)顯示系統(tǒng) | |||||
1 | 98英寸顯示器 | 飛利浦 | 115000.00 | 2 | |
98PUF7683/T3 | |||||
2 |
100英寸顯示器壁掛 架 |
定制 | 2941.00 | 2 | |
3 | 無(wú)線投影網(wǎng)關(guān) | 巴可 | 14706.00 | 2 | |
CSE-200 | |||||
(二)中控系統(tǒng) | |||||
4 | 基本型控制處理器 | AMX | 12094.00 | 2 | |
NX-2200C+PSR5.4 | |||||
5 | 平板電腦授權(quán) | AMX定制 | 4118.00 | 2 | |
6 | 人體占用感應(yīng)器 | DISC360INFRARED | 588.00 | 2 | |
7 | 平板電腦9.7英寸 | Pad | 3059.00 | 2 | |
8 | 墻面安裝支架 | 定制 | 941.00 | 2 | |
9 | 千兆交換機(jī) | 思科 | 3000.00 | 2 | |
WS-C2960L-16TS-LL | |||||
10 | 無(wú)線路由器 | 思科 | 1412.00 | 2 | |
RV130W-E-K9-CN | |||||
11 | 控制軟件編程 | 定制 | 8500.00 | 2 | |
(三)擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||
12 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng)和無(wú)線手持麥克風(fēng)接收機(jī) | Clearone | 42353.00 | 4 | |
WS-880D-M715 | |||||
13 | 50英尺電纜可延伸天線套件(15.24m) | Clearone | 3294.00 | 4 | |
WS-EAK50-M715 | |||||
14 | 8路自動(dòng)混音器 | Shure | 11059.00 | 4 | |
SCM810 | |||||
15 | 音頻處理器 | Biamp | 47059.00 | 2 | |
TesiraFORTEAVBVT | |||||
16 | 吸頂揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6471.00 | 12 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
17 | 吸頂揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 5765.00 | 4 | |
ST-300 | |||||
(四)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
18 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 2 | |
OFR-T1-M/OFR-T1 | |||||
(五)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
19 | HDMI輸入面板 | 定制 | 300.00 | 4 | |
20 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | 1200.00 | 2 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
21 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 2 | |
IS-SYQ100-A | |||||
22 | 智能時(shí)序電源 | Furman | 6471.00 | 2 | |
CN-3600SE | |||||
23 | 線纜和輔材 | 定制 | 7059.00 | 2 | |
(六)燈光控制系統(tǒng) | |||||
24 | 燈光主控器 | Helvar | 13153.00 | 1 | |
910 | |||||
25 | 墻面控制面板 | Helvar | 1500.00 | 2 | |
137W | |||||
26 | 強(qiáng)電繼電器 | Helvar | 3500.00 | 4 | |
494 | |||||
27 | 調(diào)光器 | Helvar | 9800.00 | 4 | |
474 | |||||
28 | 配電箱 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
29 | 控制軟件編程 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
30 | 燈光線纜和輔材 | 定制 | 2000.00 | 1 | |
階梯會(huì)議室 | |||||
(一)顯示系統(tǒng) | |||||
1 | 高清投影機(jī) | NEC | 68235.00 | 2 | |
NP-PX803UL+ | |||||
2 | 電動(dòng)變焦鏡頭 | NEC | 17647.00 | 2 | |
NP41ZL | |||||
3 | 投影機(jī)吊架 | 定制 | 2500.00 | 2 | |
4 | 投影幕布 | Grandview | 8000.00 | 2 | |
CB-M150-W | |||||
5 | 無(wú)線投影網(wǎng)關(guān) | 巴可 | 14706.00 | 2 | |
CSE-200 | |||||
6 | 實(shí)物展臺(tái) | Hitevision | 2118.00 | 1 | |
(二)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng) | |||||
7 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 松下 | 18824.00 | 4 | |
AW-HE58HW | |||||
8 | 視頻會(huì)議攝像機(jī)支架 | 定制 | 706.00 | 4 | |
9 | 攝像機(jī)控制鍵盤 | 松下 | 22353.00 | 1 | |
AW-RP50MC | |||||
10 | 錄播系統(tǒng) | 銳取 | 42353.00 | 1 | |
CL-360 | |||||
(三)會(huì)討系統(tǒng) | |||||
11 | 鵝頸麥克風(fēng) | Shure | 2647.00 | 1 | |
MX418D/C | |||||
12 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng)和無(wú)線手持麥克風(fēng)接收機(jī) | Clearone | 42353.00 | 2 | |
WS-880D-M715 | |||||
13 | 50英尺電纜可延伸天線套件(15.24m) | Clearone | 3294.00 | 2 | |
WS-EAK50-M715 | |||||
14 | 8路自動(dòng)混音器 | Shure | 11059.00 | 1 | |
SCM810 | |||||
(四)中控系統(tǒng) | |||||
15 | 基本型控制處理器 | AMX | 18447.00 | 1 | |
NX-3200C+PSR5.4 | |||||
16 | 10寸桌面彩色觸摸屏 | AMX | 17882.00 | 1 | |
MST-1001 | |||||
17 | 平板電腦授權(quán) | AMX定制 | 4118.00 | 1 | |
18 | 人體占用感應(yīng)器 | DISC360INFRARED | 588.00 | 2 | |
19 | 紅外發(fā)射棒 | 定制 | 171.00 | 4 | |
20 | 平板電腦9.7英寸 | Pad | 3059.00 | 1 | |
21 | 墻面安裝支架 | 定制 | 941.00 | 1 | |
22 | 千兆交換機(jī) | 思科 | 3000.00 | 1 | |
WS-C2960L-16TS-LL | |||||
23 | 無(wú)線路由器 | 思科 | 1412.00 | 1 | |
RV130W-E-K9-CN | |||||
24 | 控制軟件編程 | 定制 | 15000.00 | 1 | |
(五)矩陣切換系統(tǒng) | |||||
25 | 模塊化矩陣切換器機(jī)箱 | AMX | 29787.00 | 1 | |
DGX800-ENC | |||||
26 | HDMI輸入板卡 | AMX | 5915.00 | 2 | |
DGX-I-HDMI | |||||
27 | HDMI輸出板卡 | AMX | 9851.00 | 2 | |
DGX-O-HDMI | |||||
28 | 發(fā)送器和接收器 | AMX | 3532.00 | 14 | |
DUX-TX-70/DUX-RX-70 | |||||
(六)燈控系統(tǒng) | |||||
29 | LED平板柔光燈 | GTD | 3765.00 | 6 | |
LYS011764WW | |||||
30 | LED菲涅爾聚光燈 | GTD | 3529.00 | 5 | |
LYS200WW | |||||
31 | 燈光控制臺(tái) | Party | 10118.00 | 1 | |
500 | |||||
32 | 電源直通柜 | GTD | 6824.00 | 1 | |
RGB-ZT2416 | |||||
33 | 接收放大器 | GTD | 706.00 | 2 | |
AMP8-R | |||||
34 | 燈光吊桿 | 定制 | 10000.00 | 2 | |
(七)擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||
35 | 數(shù)字音頻處理器 | Biamp | 47059.00 | 1 | |
TesiraFORTEAVBVT | |||||
36 | POE交換機(jī) | 思科 | 9000.00 | 1 | |
WS-C2960S-24PS-L | |||||
37 | 音柱揚(yáng)聲器 | Renkus-Heinz | 25235.00 | 2 | |
IC7-II(白色) | |||||
38 | 吸頂揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6471.00 | 6 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
39 |
吸頂揚(yáng)聲器功率放大 器 |
CAH | 5765.00 | 2 | |
ST-300 | |||||
(八)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
40 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 2 | |
OFR-T1-M/OFR-T1 | |||||
(九)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
41 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | 1200.00 | 2 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
42 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 2 | |
IS-SYQ100-A | |||||
(十)燈光控制系統(tǒng) | |||||
43 | 燈光主控器 | Helvar | 13153.00 | 1 | |
910 | |||||
44 | 墻面控制面板 | Helvar | 1500.00 | 2 | |
137W | |||||
45 | 強(qiáng)電繼電器 | Helvar | 3500.00 | 4 | |
494 | |||||
46 | 調(diào)光器 | Helvar | 9800.00 | 4 | |
474 | |||||
47 | 配電箱 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
48 | 控制軟件編程 | 定制 | 5000.00 | 1 | |
49 | 燈光線纜和輔材 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
(十一)其他設(shè)備 | |||||
50 | 機(jī)柜 | Toten | 4118.00 | 1 | |
51 | 智能時(shí)序電源 | Furman | 6471.00 | 2 | |
CN-3600SE | |||||
52 | 可升降講臺(tái) | Haworth | 11059.00 | 1 | |
53 | HDMI輸入面板 | 定制 | 300.00 | 3 | |
54 | 線纜和輔材 | 定制 | 35294.00 | 1 | |
多功能廳 | |||||
(一)顯示系統(tǒng) | |||||
1 | P1.8LED | 聯(lián)建光電 | 26111.00 | 24 | |
微密小間距屏體 | |||||
2 | P1.8LED | 聯(lián)建光電 | 26111.00 | 7 | |
微密小間距屏體 | |||||
3 | 發(fā)送卡 | 聯(lián)建光電 | 2222.00 | 8 | |
4 | 接收卡+轉(zhuǎn)接卡 | 聯(lián)建光電 | 278.00 | 132 | |
5 | 功能卡 | 聯(lián)建光電 | 1000.00 | 1 | |
6 | 圖形拼接器 | 聯(lián)建光電 | 51111.00 | 1 | |
7 | 控制電腦 | 聯(lián)建光電 | 11111.00 | 1 | |
8 | 配電箱 | 聯(lián)建光電 | 6667.00 | 1 | |
9 | 專用顯卡 | 1060 | 2889.00 | 1 | |
10 | 屏鋼結(jié)構(gòu)+包邊+施工+運(yùn)輸 | 聯(lián)建光電 | 80000.00 | 1 | |
11 | 液晶顯示器 | 三星 | 16471.00 | 2 | |
ED65E | |||||
12 | 電動(dòng)升降吊架 | 定制 | 21176.00 | 2 | |
13 | 返看顯示器 | 三星 | 10000.00 | 2 | |
DB55E | |||||
14 | 返看顯示器支架 | 定制 | 2353.00 | 2 | |
15 | 無(wú)線投影網(wǎng)關(guān) | 巴可 | 14706.00 | 1 | |
CSE-200 | |||||
(二)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng) | |||||
16 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 松下 | 18824.00 | 4 | |
AW-HE58HW | |||||
17 | 視頻會(huì)議攝像機(jī)支架 | 定制 | 706.00 | 4 | |
18 | 攝像機(jī)控制鍵盤 | 松下 | 22353.00 | 1 | |
AW-RP50MC | |||||
19 | 錄播系統(tǒng) | 銳取 | 42353.00 | 1 | |
CL-360 | |||||
(三)會(huì)討同聲傳譯系統(tǒng) | |||||
20 | 鵝頸麥克風(fēng) | Shure | 2647.00 | 1 | |
MX418D/C | |||||
21 | 無(wú)線手持麥克風(fēng) | Clearone | 5059.00 | 8 | |
WS-HCM-M715 | |||||
22 | 無(wú)線鵝頸麥克風(fēng) | Clearone | 4447.00 | 14 | |
WS-GCM18-M715 | |||||
23 |
無(wú)線鵝頸麥克風(fēng)接收 機(jī) |
Clearone | 42353.00 | 3 | |
WS-880D-M715 | |||||
24 |
50英尺電纜可延伸天 線套件(15.24m) |
Clearone | 3294.00 | 3 | |
WS-EAK50-M715 | |||||
25 | 8路自動(dòng)混音器 | Shure | 11059.00 | 3 | |
SCM810 | |||||
26 |
全數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)型會(huì)議 系統(tǒng)主機(jī) |
Bosch | 22789.00 | 1 | |
DCN-CCU2 | |||||
27 |
全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主席 單元 |
Bosch | 4306.00 | 1 | |
DCN-DVCS+DCN-MICL+DCN-DBCM | |||||
28 |
全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)代表 單元 |
Bosch | 4212.00 | 39 | |
DCN-DVCS+DCN-MICL | |||||
29 | 擴(kuò)展主機(jī) | Bosch | 8438.00 | 1 | |
DCN-EPS | |||||
30 | 基礎(chǔ)軟件 | Bosch | 17511.00 | 1 | |
DCN-SW-E | |||||
31 | 表決軟件 | Bosch | 21234.00 | 1 | |
DCN-SWPV-E | |||||
32 | 全數(shù)字化64通道翻譯單元 | Bosch | 9628.00 | 2 | |
DCN-IDESK+DCN-MICL | |||||
33 | 4通道數(shù)字紅外發(fā)射主機(jī) | Bosch | 21136.00 | 7 | |
INT-TX04 | |||||
34 | 35W數(shù)字紅外輻射單元 | Bosch | 23415.00 | 13 | |
LBB4512/00 | |||||
35 | 輻射版安裝支架 | Bosch | 802.00 | 13 | |
LBB3414 | |||||
36 | 4通道數(shù)字紅外接收機(jī) | Bosch | 1179.00 | 240 | |
LBB4740/04 | |||||
37 | 可充電電池組 | Bosch | 115.00 | 240 | |
LBB4550/10 | |||||
38 | 頭罩式耳機(jī) | Bosch | 111.00 | 240 | |
LBB3443/00 | |||||
39 | 充電機(jī)箱 | Bosch | 15568.00 | 3 | |
LBB4560/00 | |||||
40 | 接收機(jī)機(jī)箱 | Bosch | 4915.00 | 3 | |
INT-FCRX | |||||
41 | 同軸電纜 | Bosch | 9.00 | 500 | |
42 | 6芯20米延長(zhǎng)電纜 | Bosch | 2315.00 | 4 | |
LBB4116/00 | |||||
43 | 頭戴式耳機(jī) | Bosch | 852.00 | 2 | |
HDP-HQ | |||||
44 | 監(jiān)視器 | Dell | 1529.00 | 2 | |
SP2318H | |||||
(四)燈光系統(tǒng) | |||||
45 | 電腦搖頭燈圖案燈(三合一) | GTD | 7647.00 | 6 | |
330IIBSW | |||||
46 | LED平板柔光燈 | GTD | 3765.00 | 12 | |
LYS011764WW | |||||
47 | LED菲涅爾聚光燈 | GTD | 3529.00 | 10 | |
LYS200WW | |||||
48 | 燈光控制臺(tái) | Party | 10118.00 | 1 | |
500 | |||||
49 | 電源直通柜 | GTD | 6824.00 | 1 | |
RGB-ZT2416 | |||||
50 | 接收放大器 | GTD | 706.00 | 2 | |
AMP8-R | |||||
51 | 燈光吊桿 | 定制 | 10000.00 | 3 | |
(五)中控系統(tǒng) | |||||
52 | 基本型控制處理器 | AMX | 18447.00 | 1 | |
NX-3200C+PSR5.4 | |||||
53 | 平板電腦授權(quán) | AMX定制 | 4118.00 | 1 | |
54 | 人體占用感應(yīng)器 | DISC360INFRARED | 588.00 | 2 | |
55 | 紅外發(fā)射棒 | 定制 | 171.00 | 4 | |
56 | 平板電腦9.7英寸 | Pad | 3059.00 | 1 | |
57 | 墻面安裝支架 | 定制 | 941.00 | 1 | |
58 | 千兆交換機(jī) | 思科 | 3000.00 | 1 | |
WS-C2960L-16TS-LL | |||||
59 | 無(wú)線路由器 | 思科 | 1412.00 | 1 | |
RV130W-E-K9-CN | |||||
60 | 控制軟件編程 | AMX | 18000.00 | 1 | |
定制 | |||||
(六)矩陣切換系統(tǒng) | |||||
61 | 模塊化矩陣切換器機(jī)箱 | AMX | 74149.00 | 1 | |
DGX3200-ENC | |||||
62 | HDMI輸入板卡 | AMX | 5915.00 | 5 | |
DGX-I-HDMI | |||||
63 | HDMI輸出板卡 | AMX | 9851.00 | 3 | |
DGX-O-HDMI | |||||
64 | 音頻切換板卡 | AMX | 23670.00 | 1 | |
DGX3200-ASB | |||||
65 | 發(fā)送器和接收器 | AMX | 3532.00 | 25 | |
DUX-TX-70/DUX-RX-70 | |||||
(七)擴(kuò)聲系統(tǒng) | |||||
66 | 數(shù)字音頻處理器 | Biamp | 47059.00 | 2 | |
TesiraFORTEAVBVT | |||||
67 | POE交換機(jī) | 思科 | 9000.00 | 1 | |
WS-C2960S-24PS-L | |||||
68 | 可導(dǎo)向揚(yáng)聲器 | Renkus-Heinz | 107947.00 | 2 | |
IC8-RN-BK(黑色) | |||||
69 | 低頻揚(yáng)聲器 | Renkus-Heinz | 17859.00 | 2 | |
CX118S | |||||
70 | 低音揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 8000.00 | 2 | |
ST-600 | |||||
71 | 吸頂揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6736.00 | 12 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
72 | 吸頂揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 4262.00 | 3 | |
ST-300 | |||||
73 | 固定返送揚(yáng)聲器 | Soundtube | 6471.00 | 3 | |
CM62-EZ-II-WH | |||||
74 | 固定返送揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 5765.00 | 1 | |
ST-300 | |||||
75 | 流動(dòng)返送揚(yáng)聲器 | Renkus-Heinz | 17393.00 | 4 | |
CX121 | |||||
76 | 流動(dòng)返送揚(yáng)聲器功率放大器 | CAH | 8000.00 | 2 | |
ST-600 | |||||
(八)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
77 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 2 | |
(九)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
78 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | 1200.00 | 4 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
79 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 4 | |
IS-SYQ100-A | |||||
(十)其他設(shè)備 | |||||
80 | HDMI輸入面板 | 定制 | 300.00 | 8 | |
81 | 會(huì)議系統(tǒng)輸入面板 | 定制 | 500.00 | 6 | |
82 | 機(jī)柜 | Toten | 4430.00 | 1 | |
83 | 智能時(shí)序電源 | Furman | 6471.00 | 3 | |
CN-3600SE | |||||
84 | 可升降講臺(tái) | Haworth | 11059.00 | 1 | |
85 | 線纜和輔材 | 定制 | 50633.00 | 1 | |
(十一)燈光控制系統(tǒng) | |||||
86 | 燈光主控器 | Helvar | 13153.00 | 1 | |
910 | |||||
87 | 墻面控制面板 | Helvar | 1500.00 | 2 | |
137W | |||||
88 | 強(qiáng)電繼電器 | Helvar | 3500.00 | 4 | |
494 | |||||
89 | 調(diào)光器 | Helvar | 9800.00 | 5 | |
474 | |||||
90 | 配電箱 | 定制 | 4000.00 | 1 | |
91 | 控制軟件編程 | 定制 | 5000.00 | 1 | |
92 | 燈光線纜和輔材 | 定制 | 5000.00 | 1 | |
中控室 | |||||
(一)會(huì)議室預(yù)約管理系統(tǒng) | |||||
1 | 會(huì)議室預(yù)約管理系統(tǒng) | 威思客 | 800000.00 | 1 | |
(二)監(jiān)控系統(tǒng) | |||||
2 | 23.8英寸顯示器 | Dell | 1824.00 | 2 | |
U2414H | |||||
3 | 控制電腦 | Dell | 7294.00 | 1 | |
T130 | |||||
4 | 顯卡 | Quadro | 4941.00 | 1 | |
K2200 | |||||
5 | 無(wú)線鍵盤鼠標(biāo) | Microsoft | 447.00 | 1 | |
3000 | |||||
6 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | 1200.00 | 5 | |
DS-2CD2745F-IS | |||||
7 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)拾音器 | ??低?/td> | 1100.00 | 5 | |
IS-SYQ100-A | |||||
8 | 解碼器 | 海康威視 | 16500.00 | 2 | |
DS-6910UD | |||||
9 | POE交換機(jī) | 思科 | 9000.00 | 1 | |
WS-C2960S-24PS-L | |||||
10 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | 6500.00 | 1 | |
DS-8616N-I8 | |||||
11 | 網(wǎng)絡(luò)控制鍵盤 | 海康威視 | 6076.00 | 1 | |
(三)中控系統(tǒng) | |||||
12 | 基本型控制處理器 | AMX | 18447.00 | 1 | |
NX-3200C+PSR5.4 | |||||
13 | 10寸桌面彩色觸摸屏 | AMX | 17882.00 | 1 | |
MST-1001 | |||||
14 | 控制軟件編程 | AMX | 20000.00 | 1 | |
(四)人臉識(shí)別智能門禁系統(tǒng) | |||||
15 | 人臉識(shí)別智能門禁 | 漢柏 | 50000.00 | 1 | |
16 | 刷卡式門禁終端 |
西屋(包含24套電磁門鎖、讀卡 器,控制器) |
180000.00 | 1 | |
17 | 管理平臺(tái)服務(wù)器 | 漢柏 | 57000.00 | 1 | |
18 | 會(huì)議預(yù)約平臺(tái)對(duì)接 | 漢柏 | 24500.00 | 1 | |
19 | 刷卡門禁系統(tǒng)對(duì)接 | 漢柏 | 32800.00 | 1 | |
(五)其他設(shè)備 | |||||
20 | 24英寸顯示器 | Dell | 1647.00 | 4 | |
P2414H | |||||
21 | 顯示器壁掛架 | 定制 | 235.00 | 4 | |
22 | 設(shè)備機(jī)柜 | Toten | 4118.00 | 1 | |
23 | 兩席位操作臺(tái) | 飛馬 | 29412.00 | 1 | |
24 | 集控平臺(tái) | MTC | 41176.00 | 1 | |
25 | 線纜和輔材 | 定制 | 17647.00 | 1 | |
