由招投標(biāo)管理中心組織的 公開招標(biāo) 中,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定和采購人確認(rèn),現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下: | |||||
一、項(xiàng)目基本信息 | |||||
招標(biāo)編號(hào):SZUCG20190447GC | |||||
項(xiàng)目名稱:深圳大學(xué)總醫(yī)院計(jì)算機(jī)機(jī)房室內(nèi)消防改造工程 | |||||
開標(biāo)時(shí)間: 2019年09月27日 | |||||
二、投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)及資格審查 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (人民幣/元) |
符合性 檢查結(jié)果 |
符合性檢查詳情 | 排序 |
1 | 廣東檢安消防技術(shù)有限公司 | 149,822.83 | 合格 | 6 | |
2 | 深圳市誠藝建設(shè)工程有限公司 | 132,029.71 | 合格 | 3 | |
3 | 深圳市中嘉建科股份有限公司 | 144,911.09 | 合格 | 5 | |
4 | 深圳中壹建設(shè)工程有限公司 | 98,690.77 | 合格 | 2 | |
5 | 中揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93,821.61 | 合格 | 1 | |
6 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 166,753.83 | 合格 | 7 | |
7 | 深圳市創(chuàng)興建設(shè)股份有限公司 | 161,648.15 | 不合格 | 沒有提供消防工程專業(yè)承包資質(zhì)證書 | |
8 | 廣東五華二建工程有限公司 | 136,949.62 | 合格 | 4 | |
三、中標(biāo)信息 | |||||
中標(biāo)單位:中揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
中標(biāo)金額:93821.61 元 | |||||
為體現(xiàn)“公開、公平、公正”的原則,現(xiàn)對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果公示72小時(shí)。 | |||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 深圳大學(xué)招投標(biāo)管理中心 | |||||
中標(biāo)通知書事宜 請(qǐng)聯(lián)系:王老師 0755-26531025 | |||||
保證金退付事宜 詳見本中心網(wǎng)站“辦事指南” | |||||
投 訴 質(zhì) 疑 請(qǐng)將書面質(zhì)疑文件送至 辦公樓246室 謝老師(具體要求詳見招標(biāo)文件) | |||||
[存檔信息]12353-39082-30495-39093-31688-12354-98-104-97-98-102-103-95-98-103-12353-32512-36202-26518-28353-12354-12353-20400-30041-26090-12354-24684-21356-38547 |