1、項(xiàng)目名稱: 寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào): HSZB-2019ZC208
3、采購(gòu)人名稱: | 寧夏回族自治區(qū)公安廳本級(jí) |
地址: | 寧夏銀川市金鳳區(qū)北京中路86號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 魏李虎 |
聯(lián)系電話: | 0951-6136289 |
4、代理機(jī)構(gòu)名稱: | 寧夏恒盛招標(biāo)有限公司 |
地址: | 寧夏銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈18樓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張 瑩 |
聯(lián)系電話: | 0951-5969335 |
5、采購(gòu)公告日期: 2020-03-19
6、采購(gòu)結(jié)果確定日期: 2020-04-09
7、資格性及符合性審查情況: 各投標(biāo)單位均通過資格性及符合性審查。
8、中標(biāo)情況:
采購(gòu)標(biāo)段 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 路由器 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 990 | 990 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他電源設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 3300 | 3300 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 機(jī)柜 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 2800 | 2800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | LED顯示屏 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 722150 | 722150 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他電源設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 1000 | 1000 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 終端機(jī) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 8600 | 8600 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 終端機(jī) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 8600 | 8600 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 小型計(jì)算機(jī) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 23700 | 23700 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他臺(tái)、桌類 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 23200 | 23200 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他臺(tái)、桌類 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 38000 | 38000 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 小型計(jì)算機(jī) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 71300 | 71300 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 35000 | 35000 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他材質(zhì)架類 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 62900 | 62900 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 音視頻矩陣 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 43740 | 43740 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 調(diào)音臺(tái) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 53990 | 53990 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 視頻處理器 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 63600 | 63600 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 13920 | 13920 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 音箱 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 4 | 7340 | 29360 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 音箱 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 2 | 9230 | 18460 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他材質(zhì)架類 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 2 | 2400 | 4800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 2 | 4510 | 9020 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 話筒設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 3 | 1600 | 4800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他視頻設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 3 | 5460 | 16380 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 4 | 3900 | 15600 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 9 | 7220 | 64980 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 10 | 8980 | 89800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 10 | 8980 | 89800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他安裝 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 35800 | 35800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他不另分類的物品 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 16100 | 16100 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | LED顯示屏 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 2800 | 2800 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他燈具 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 10 | 850 | 8500 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 其他家具用具 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 1 | 28900 | 28900 |
寧夏公安廳全區(qū)治安防控體系建設(shè)(全區(qū)電視電話會(huì)議室技術(shù)裝備)項(xiàng)目 | 音箱 | / | 詳見中標(biāo)公告原文 | 2 | 1990 | 3980 |
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 交付時(shí)間:合同簽訂后30日內(nèi) | |||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 寧夏鼎上電視電聲智能控制系統(tǒng)研究所(有限公司) | |||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 銀川市開發(fā)區(qū)安居苑小區(qū)7-8# | |||||
中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 09515053405 | |||||
中標(biāo)金額 | 1615870.00元 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目信息): 無
10、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單
采購(gòu)人代表: 宋濤
評(píng)審專家: 余秉官(組長(zhǎng))、郭水利、張銀娜、李冠艷
11、公告期限(1個(gè)工作日): 2020年04月10日
12、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)金額: 17420.00元
13、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照標(biāo)準(zhǔn): 取費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))文件中的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。
招標(biāo)文件:
招標(biāo)文件 |
---|
中標(biāo)公告208.doc |
代理機(jī)構(gòu) :寧夏恒盛招標(biāo)有限公司
發(fā)布日期: 2020-04-09