一、項(xiàng)目編號(hào) | |||
510601202100312 | |||
二、項(xiàng)目名稱 | |||
德陽市人民醫(yī)院護(hù)理管理信息系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | |||
三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
供應(yīng)商名稱 | 醫(yī)惠科技有限公司 | ||
供應(yīng)商地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)東信大道66號(hào)D座A201-A208室 | ||
中標(biāo)(成交)金額 | 670000.000(總價(jià)) | ||
四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
第一包:名稱:護(hù)理管理信息系統(tǒng);品牌:EWELL;規(guī)格型號(hào):醫(yī)惠醫(yī)院護(hù)理管理系統(tǒng)V2.0;數(shù)量:1.0;單價(jià):670000.00元。 | |||
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員信息)名單 | |||
鄧智明(組長(zhǎng))、楊建、羅應(yīng)山、高施廣、胡波(采購人代表) | |||
六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額 | |||
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)和財(cái)庫〔2018〕2號(hào)文件規(guī)定收取,招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)計(jì)算方法按差額定率累進(jìn)法計(jì)算 ,中標(biāo)金額100萬以下 1.5%;100萬—500萬 0.8%;500萬—1000萬 0.45%;按以上標(biāo)準(zhǔn)下浮5%收取,本次代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)供應(yīng)商支付,各供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含代理費(fèi)用。 | ||
代理服務(wù)收費(fèi)金額 | 9547.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補(bǔ)充事宜 | |||
1.備案號(hào):SCZC510601321505_20210157 ;2.監(jiān)督部門與聯(lián)系方式:德陽市財(cái)政局,0838-2517831;3.四川省正在推進(jìn)政府采購供應(yīng)商信用融資工作,相關(guān)要求詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))、《成都市中小企業(yè)政府采購信用融資暫行辦法》(成財(cái)采〔2019〕17 號(hào))等有關(guān)規(guī)定,上述文件請(qǐng)?jiān)谒拇ㄕ少従W(wǎng)查詢;4.本項(xiàng)目共3家投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件,均通過資格性、符合性審查。 | |||
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 德陽市人民醫(yī)院 | ||
地址: | 德陽市泰山北路173號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0838-2418842 | ||
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
名稱: | 四川佰瑞招投標(biāo)咨詢有限公司 | ||
地址: | 成都市高新區(qū)梓州大道6900號(hào)新川時(shí)代中心4樓430號(hào) | ||
聯(lián)系方式: | 0838-2680999 | ||
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式 | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人: | 熊先生 | ||
電話: | 0838-2680999 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評(píng)審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應(yīng)商名單和推薦理由: | |||
4.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標(biāo)、成交供應(yīng)商為注冊(cè)地在國(guó)家級(jí)貧困縣域內(nèi)物業(yè)公司的,應(yīng)公告注冊(cè)所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數(shù)量的證明 |