[公開(kāi)]水文監(jiān)測(cè)感知補(bǔ)短板項(xiàng)目—汛后水文監(jiān)測(cè)補(bǔ)充應(yīng)急項(xiàng)目(第6標(biāo)段:新建及改造墑情站)中標(biāo)結(jié)果公告
2022-04-22一、項(xiàng)目編號(hào):ZFCG2021-035204-T00006-XCJH009-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):水文監(jiān)測(cè)感知補(bǔ)短板項(xiàng)目-汛后水文監(jiān)測(cè)補(bǔ)充應(yīng)急項(xiàng)目(第6標(biāo)段:新建及改造墑情站)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:362.53 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院6號(hào)樓4層422號(hào)
中標(biāo)金額:362.53萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 北京市石景山區(qū)八大處路49號(hào)院6號(hào)樓4層422號(hào) | 91110107767519369Q | 362.53 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 電源管理單元 | EWS65-12G | 41 | 0.042萬(wàn)元 | 1.722萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 太陽(yáng)能光伏板+蓄電池 | SPJS040-12 | 41 | 0.18萬(wàn)元 | 7.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 護(hù)欄 | Solsum10.10B | 41 | 0.6萬(wàn)元 | 24.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 前端存儲(chǔ)卡 | / | 41 | 0.05萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 熱鍍鋅立桿 | AUSDX128GUICL10A1-RA1 | 41 | 0.5萬(wàn)元 | 20.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | / | 41 | 0.42萬(wàn)元 | 17.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 安裝調(diào)試費(fèi) | / | 1 | 50萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 控制器模塊 | EWS400-12G | 41 | 0.042萬(wàn)元 | 1.722萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 磷酸鐵鋰電池 | / | 41 | 0.28萬(wàn)元 | 11.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 太陽(yáng)能電池板支架及配件 | Solsum10.10B | 41 | 0.3萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 太陽(yáng)能電池板 | / | 82 | 0.15萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 4G流量卡通訊費(fèi) | M26F2 | 41 | 0.24萬(wàn)元 | 9.84萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 土壤溫度傳感器 | YBD-TDRS-Ⅰ | 123 | 0.12萬(wàn)元 | 14.76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 系統(tǒng)接入費(fèi) | / | 1 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | SIM卡+通信費(fèi) | / | 41 | 0.096萬(wàn)元 | 3.936萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 視頻監(jiān)控管理平臺(tái) | / | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 土壤濕度傳感器 | YBD-TDRS-Ⅰ | 123 | 0.58萬(wàn)元 | 71.34萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | RTU(數(shù)據(jù)采集、無(wú)線(xiàn)通信) | YD-1003 | 41 | 0.58萬(wàn)元 | 23.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 空氣溫濕度傳感器 | YBD-ATH-Ⅰ | 41 | 0.15萬(wàn)元 | 6.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 地籠或預(yù)埋件 | PRDC-12C | 41 | 0.035萬(wàn)元 | 1.435萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 北斗衛(wèi)星終端 | SN2P110YX | 13 | 1.35萬(wàn)元 | 17.55萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 配電箱 | SPJS300-12 | 41 | 0.18萬(wàn)元 | 7.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 標(biāo)定費(fèi) | / | 41 | 0.2萬(wàn)元 | 8.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 交通運(yùn)輸費(fèi)用 | / | 41 | 0.05萬(wàn)元 | 2.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 4G全網(wǎng)通無(wú)線(xiàn)路由器 | DH-SD-49D223U-HN-WD | 41 | 0.21萬(wàn)元 | 8.61萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 警示牌 | / | 41 | 0.03萬(wàn)元 | 1.23萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 防雷器 | / | 41 | 0.045萬(wàn)元 | 1.845萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
北京益邦達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 視頻設(shè)備安裝調(diào)試人工費(fèi)用 | / | 41 | 0.15萬(wàn)元 | 6.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
采購(gòu)需求: 本標(biāo)段建設(shè)內(nèi)容為:
新建3個(gè)墑情監(jiān)測(cè)站點(diǎn),并對(duì)38個(gè)國(guó)家墑情監(jiān)測(cè)站點(diǎn)改造,具體內(nèi)容:土壤濕度傳感器123套,土壤溫度傳感器123套,空氣溫濕度傳感器41套,RTU(數(shù)據(jù)采集、無(wú)線(xiàn)通信)41套,北斗衛(wèi)星終端13套(山區(qū)站),太陽(yáng)能光伏板+鋰電池41套,電源管理單元41套,護(hù)欄41套,警示牌41個(gè),高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)41臺(tái),4G全網(wǎng)通無(wú)線(xiàn)路由器41臺(tái),前端存儲(chǔ)卡41個(gè),熱鍍鋅立桿41個(gè),太陽(yáng)能電池板82塊,配電箱41套,磷酸鐵鋰電池41只,控制器模塊41塊,太陽(yáng)能電池板支架及配件41套,防雷器41套,地龍或預(yù)埋件41個(gè)。
合同履行期限: 合同簽訂之日起至2022年9月30日,其中:2022年4月28日之前完成設(shè)備供貨,2022年5月31日前完成全部系統(tǒng)建設(shè)任務(wù),具備試運(yùn)行條件;試運(yùn)行期不少于3個(gè)月;試運(yùn)行期滿(mǎn)后1個(gè)月內(nèi)完成最終驗(yàn)收。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
尹明萬(wàn)、崔旭光、焦振寰、陳桂芳、朱曉霜、白國(guó)營(yíng)、王玉雪
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:5.2653萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
由中標(biāo)人支付。以中標(biāo)額為基數(shù)計(jì)算,按以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)采用“差額定率累進(jìn)法”計(jì)取后上浮20%。中標(biāo)金額100萬(wàn)元以下部分,費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)金額100~500萬(wàn)元部分,費(fèi)率為1.1%; 中標(biāo)金額500-1000萬(wàn)元部分,費(fèi)率為0.8%;中標(biāo)金額1000-5000萬(wàn)元部分,費(fèi)率為0.5%。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
公告發(fā)布媒介:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)和北京市水務(wù)局網(wǎng)站
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):北京市水文總站
地址:北京市海淀區(qū)北洼西里51號(hào)附屬樓
聯(lián)系方式:李波,010-68213303
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中和德匯工程技術(shù)有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)科豐橋東汽車(chē)博物館東路盈坤世紀(jì)G座7層701-707
聯(lián)系方式:李宇辰,13121366952
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李宇辰
電 話(huà): 13121366952