合同包1(珠海市中級人民法院2022年科技法庭建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中時訊通信建設(shè)有限公司 | 廣州市越華路28號 | 1,182,600.00元 |
合同包1(珠海市中級人民法院2022年科技法庭建設(shè)項目):
貨物類(中時訊通信建設(shè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-高清庭審主機 | AVA | AG-C6 PRO | 5.00(臺) | 83,780.00 | 418,900.00 |
1-2 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-書記員庭審軟件 | AVA | 奧威亞書記員庭審應(yīng)用管理軟件V8.3 | 5.00(套) | 13,150.00 | 65,750.00 |
1-3 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-高清云臺攝像機 | AVA | AX-C22P | 20.00(臺) | 8,020.00 | 160,400.00 |
1-4 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-數(shù)字音頻處理器 | AVA | IAM-1208 | 5.00(臺) | 8,750.00 | 43,750.00 |
1-5 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-法庭控制器 | AVA | TP-6 | 5.00(臺) | 1,960.00 | 9,800.00 |
1-6 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-電源管理器 | AVA | TY-8 | 5.00(臺) | 2,180.00 | 10,900.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 庭審系統(tǒng)桌面終端 | HKC | MB21S5 | 35.00(批) | 1,180.00 | 41,300.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 平板顯示設(shè)備 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線2米 | 75.00(批) | 60.00 | 4,500.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI網(wǎng)絡(luò)傳輸器接收端 | 邁拓維矩 | MT-ED06 | 45.00(批) | 270.00 | 12,150.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI網(wǎng)絡(luò)傳輸器發(fā)送端 | 邁拓維矩 | MT-ED06 | 15.00(批) | 270.00 | 4,050.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 桌面終端折疊底座 | 國產(chǎn) | VESA標準75*75 | 35.00(批) | 100.00 | 3,500.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清矩陣 | 邁拓維矩 | MT-HD414 | 5.00(批) | 1,450.00 | 7,250.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線10米 | 10.00(批) | 252.00 | 2,520.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線5米 | 5.00(批) | 90.00 | 450.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | VGA轉(zhuǎn)HDMI | 邁拓維矩 | MT-VH02 | 5.00(批) | 380.00 | 1,900.00 |
1-7 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI切換器 | 邁拓維矩 | MT-HD121 | 5.00(批) | 396.00 | 1,980.00 |
1-8 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 功率放大器 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-8 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 主擴揚聲器 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-8 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鵝頸式會議話筒 | AVA | CM-250 | 40.00(批) | 730.00 | 29,200.00 |
1-9 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字民事法庭系統(tǒng)(1-5)-法庭燈光改造 | 國產(chǎn) | 定制安裝LED筒燈 | 5.00(批) | 4,980.00 | 24,900.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 國產(chǎn) | UTP Cat6 | 250.00(批) | 36.00 | 9,000.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | UTP Cat6 | 3,000.00(批) | 5.60 | 16,800.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機柜 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 48口千兆交換機 | 國產(chǎn) | 48口千兆 | 5.00(批) | 4,850.00 | 24,250.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 理線器 | 國產(chǎn) | 1U | 5.00(批) | 125.00 | 625.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 國產(chǎn) | 24口6類 | 5.00(批) | 970.00 | 4,850.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 筆錄打印機 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 實物展臺 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 書記員庭審終端 | 清華同方 | 超翔TZ830 | 5.00(批) | 5,980.00 | 29,900.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鍍鋅線管 | 國產(chǎn) | SC20 | 500.00(批) | 16.10 | 8,050.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 多媒體線纜及輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 5.00(批) | 7,930.00 | 39,650.00 |
1-11 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-高清庭審主機 | AVA | AG-H8 PRO | 1.00(臺) | 86,750.00 | 86,750.00 |
1-12 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-書記員庭審軟件 | AVA | 奧威亞書記員庭審應(yīng)用管理軟件V8.3 | 1.00(套) | 13,150.00 | 13,150.00 |
1-13 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-高清云臺攝像機 | AVA | AX-C22P | 5.00(臺) | 8,020.00 | 40,100.00 |
1-14 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-數(shù)字音頻處理器 | AVA | IAM-1208 | 1.00(臺) | 8,750.00 | 8,750.00 |
1-15 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-法庭控制器 | AVA | TP-6 | 1.00(臺) | 1,960.00 | 1,960.00 |
1-16 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-電源管理器 | AVA | TY-8 | 1.00(臺) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線10米 | 2.00(批) | 252.00 | 504.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清矩陣 | 邁拓維矩 | MT-HD414 | 1.00(批) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線2米 | 15.00(批) | 60.00 | 900.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI高清線 | 國產(chǎn) | HDMI線5米 | 1.00(批) | 90.00 | 90.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI網(wǎng)絡(luò)傳輸器發(fā)送端 | 邁拓維矩 | MT-ED06 | 3.00(批) | 270.00 | 810.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI網(wǎng)絡(luò)傳輸器接收端 | 邁拓維矩 | MT-ED06 | 9.00(批) | 270.00 | 2,430.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 庭審系統(tǒng)桌面終端 | HKC | MB21S5 | 7.00(批) | 1,180.00 | 8,260.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 桌面終端折疊底座 | 國產(chǎn) | VESA標準75*75 | 7.00(批) | 100.00 | 700.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 平板顯示設(shè)備 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | VGA轉(zhuǎn)HDMI | 邁拓維矩 | MT-VH02 | 1.00(批) | 380.00 | 380.00 |
1-17 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | HDMI切換器 | 邁拓維矩 | MT-HD121 | 1.00(批) | 396.00 | 396.00 |
1-18 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鵝頸式會議話筒 | AVA | CM-250 | 8.00(批) | 730.00 | 5,840.00 |
1-18 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 主擴揚聲器 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-18 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 功率放大器 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-18 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 1拖4無線話筒 | 視音微云 | S-814U | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-19 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 數(shù)字刑事法庭系統(tǒng)-法庭燈光改造 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 4,980.00 | 4,980.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 鍍鋅線管 | 國產(chǎn) | SC20 | 100.00(批) | 16.10 | 1,610.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 多媒體線纜及輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 6,750.00 | 6,750.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 機柜 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 48口千兆交換機 | 國產(chǎn) | 48口千兆 | 1.00(批) | 4,850.00 | 4,850.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 六類網(wǎng)絡(luò)跳線 | 國產(chǎn) | UTP Cat6 | 50.00(批) | 36.00 | 1,800.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | UTP Cat6 | 600.00(批) | 5.60 | 3,360.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 筆錄打印機 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 實物展臺 | 利舊 | 利舊 | 0.00(批) | 0.00 | 0.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 理線器 | 國產(chǎn) | 1U | 1.00(批) | 125.00 | 125.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 國產(chǎn) | 24口6類 | 1.00(批) | 970.00 | 970.00 |
1-20 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 書記員庭審終端 | 清華同方 | 超翔TZ830 | 1.00(批) | 5,980.00 | 5,980.00 |
王淞春、彭家龍、陳菊芳、毛軍(采購人代表)、王娟
代理服務(wù)收費標準 |
按照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(2002)1980號文件的規(guī)定的標準收取,由中標供應(yīng)商向采購代理機構(gòu)支付,采購代理服務(wù)費不足肆仟元的按照肆仟元收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠海市中級人民法院2022年科技法庭建設(shè)項目 | 1.7008 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(珠海市中級人民法院2022年科技法庭建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中時訊通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 20.50 | 29.76 | 94.86 | 1 | 1 |
珠海市順生科技實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 8.80 | 6.50 | 30.00 | 45.30 | 2 | 2 |
廣東清正科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.80 | 1.00 | 29.60 | 37.40 | 3 | 3 |
名稱:廣東省珠海市中級人民法院
地址:珠海市香洲區(qū)梅華西路168號
聯(lián)系方式:0756-2666686
名稱:珠海市物資招標有限公司
地址:珠海市吉大石花西路林海大廈二層201室
聯(lián)系方式:饒偉 0756-3361057
項目聯(lián)系人:珠海市物資招標有限公司
電話:饒偉 0756-3361057
珠海市物資招標有限公司
2022年06月22日