合同包1(現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓(xùn)練中心綜合一體化智慧管理系統(tǒng)項(xiàng)目(BIM數(shù)據(jù)中臺(tái)等設(shè)備采購(gòu))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東暨通信息發(fā)展有限公司 | 廣州市天河區(qū)平云路163號(hào)之六601室、602室 | 12,980,000.00元 |
合同包1(現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓(xùn)練中心綜合一體化智慧管理系統(tǒng)項(xiàng)目(BIM數(shù)據(jù)中臺(tái)等設(shè)備采購(gòu))):
貨物類(廣東暨通信息發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | BIM數(shù)據(jù)中臺(tái) | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 2,091,955.00 | 2,091,955.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | BIM物聯(lián)管控平臺(tái) | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 1,868,859.00 | 1,868,859.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 應(yīng)用系統(tǒng)平臺(tái) | 暨通 | GI·TONE V1.0 | 1(套) | 1,379,872.00 | 1,379,872.00 |
1-4 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 無(wú)線便攜式錄播主機(jī) | itc | TS-0660B | 3(臺(tái)) | 24,882.00 | 74,646.00 |
1-5 | 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 攝像機(jī) | itc | TS-0660WT | 12(臺(tái)) | 17,983.00 | 215,796.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 接收器 | itc | TS-0660WB | 3(臺(tái)) | 4,977.00 | 14,931.00 |
1-7 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | itc | T-521UH | 3(套) | 1,982.00 | 5,946.00 |
1-8 | 話筒設(shè)備 | 話筒天線 | itc | T-522S | 3(套) | 996.00 | 2,988.00 |
1-9 | 聲處理設(shè)備 | 音頻處理器 | itc | TS-P440 | 3(臺(tái)) | 7,973.00 | 23,919.00 |
1-10 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 在線實(shí)訓(xùn)課堂管理設(shè)備 | itc | TS-0620EA | 1(臺(tái)) | 40,925.00 | 40,925.00 |
1-11 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 虛擬實(shí)訓(xùn)裝置 | 易智時(shí)代 | YZSD-1001R3930 | 20(套) | 67,933.00 | 1,358,660.00 |
1-12 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 虛擬實(shí)訓(xùn)管理平臺(tái) | 易智時(shí)代 | YZSD-1001P1224 | 1(套) | 96,920.00 | 96,920.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 無(wú)線力反饋手套 | DextaRobotics | DEXMO | 1(套) | 499,866.00 | 499,866.00 |
1-14 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能視頻終端 | 廣電信義 | SV-M082F | 102(臺(tái)) | 9,788.00 | 998,376.00 |
1-15 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 無(wú)感通行平臺(tái)軟件 | 廣電信義 | SV-S01 | 1(套) | 62,939.00 | 62,939.00 |
1-16 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)1 | 信銳 | RS3300-28T-4F | 30(臺(tái)) | 5,488.00 | 164,640.00 |
1-17 | 網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)控制器 | 信銳 | SIC-5300-IS | 1(個(gè)) | 84,981.00 | 84,981.00 |
1-18 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)2 | 信銳 | RS3320-28M-PWR-LI | 35(臺(tái)) | 8,788.00 | 307,580.00 |
1-19 | 網(wǎng)關(guān) | 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 信銳 | SI-ZGW-M2 | 45(個(gè)) | 5,538.00 | 249,210.00 |
1-20 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 通信模塊 | 信銳 | SI-EWA-MCBC-M0-L | 122(個(gè)) | 2,796.00 | 341,112.00 |
1-21 | 電源設(shè)備 | 電源模塊 | 信銳 | SI-MCB-ACC-PWR-25 | 122(個(gè)) | 562.00 | 68,564.00 |
1-22 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能開關(guān)1 | 信銳 | SI-MCB-A5R-2C32 | 93(個(gè)) | 1,182.00 | 109,926.00 |
1-23 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能開關(guān)2 | 信銳 | SI-MCB-A5-1C20 | 509(個(gè)) | 538.00 | 273,842.00 |
1-24 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 智能開關(guān)3 | 信銳 | SI-MCB-A5R-4C63 | 100(個(gè)) | 2,189.00 | 218,900.00 |
1-25 | 網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)器 | 信銳 | SI-DAS-S201-M1 | 15(個(gè)) | 2,176.00 | 32,640.00 |
1-26 | 網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 空調(diào)數(shù)據(jù)接口網(wǎng)關(guān) | 中弘 | B17XRT | 15(個(gè)) | 4,482.00 | 67,230.00 |
1-27 | 通用攝像機(jī) | 紅外陣列筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD2T46ML-LZY | 180(臺(tái)) | 1,063.00 | 191,340.00 |
1-28 | 通用攝像機(jī) | 人臉警戒攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2646ML-LZY(2.7-12mm) | 55(套) | 2,552.00 | 140,360.00 |
1-29 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)3 | 信銳 | RS6300-50Q-EI-24X | 2(臺(tái)) | 32,092.00 | 64,184.00 |
1-30 | 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控一體機(jī) | 海康威視 | iDS-96128NX-I24 | 1(套) | 66,922.00 | 66,922.00 |
1-31 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 綜合安防管理平臺(tái) | ??低?/td> | DS-VE22S-B(310804514) | 1(套) | 60,781.00 | 60,781.00 |
1-32 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電子班牌終端 | HLH | HLH-M32 | 45(套) | 6,641.00 | 298,845.00 |
1-33 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電子班牌系統(tǒng)軟件 | HLH | V1.0 | 1(套) | 40,256.00 | 40,256.00 |
1-34 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 文化引領(lǐng)展示系統(tǒng) | 大華豐視 | FS-EIA2S-F | 1(套) | 198,753.00 | 198,753.00 |
1-35 | 其他音頻設(shè)備 | 音柱 | GDfsit | FL83 | 6(只) | 8,926.00 | 53,556.00 |
1-36 | 擴(kuò)音設(shè)備 | 功率放大器 | GDfsit | A440 | 2(臺(tái)) | 4,933.00 | 9,866.00 |
1-37 | 其他音頻設(shè)備 | 同軸音箱 | B.T.S | MON12 | 2(只) | 15,974.00 | 31,948.00 |
1-38 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字功放1 | B.T.S | D2-1.3 | 1(臺(tái)) | 12,986.00 | 12,986.00 |
1-39 | 其他音頻設(shè)備 | 超低音箱 | B.T.S | XS118 | 2(只) | 27,953.00 | 55,906.00 |
1-40 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字功放2 | B.T.S | D2-2.3 | 1(臺(tái)) | 28,439.00 | 28,439.00 |
1-41 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字式調(diào)音臺(tái) | 音王 | DM20M | 1(臺(tái)) | 11,892.00 | 11,892.00 |
1-42 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒 | MIPRO | ACT618II/ACT68H | 4(套) | 14,958.00 | 59,832.00 |
1-43 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線領(lǐng)夾式話筒 | MIPRO | ACT618II/ACT68T/MU-55L | 2(套) | 16,872.00 | 33,744.00 |
1-44 | 話筒設(shè)備 | 鵝頸話筒 | 舒爾 | MX418D/C(底座) | 1(套) | 5,987.00 | 5,987.00 |
1-45 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | xilica | Neutrino A0808 | 1(臺(tái)) | 37,932.00 | 37,932.00 |
1-46 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 網(wǎng)絡(luò)控制管理器 | 青象 | C8-HDMI0808 | 1(臺(tái)) | 15,934.00 | 15,934.00 |
1-47 | 錄像機(jī) | 全自動(dòng)高清錄播主機(jī) | SONBS | SL-1000A | 1(臺(tái)) | 34,961.00 | 34,961.00 |
1-48 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 高清錄播管理軟件 | SONBS | SL-1000RA | 1(套) | 64,983.00 | 64,983.00 |
1-49 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 視頻導(dǎo)播系統(tǒng) | SONBS | SL-1000RB | 1(套) | 78,938.00 | 78,938.00 |
1-50 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 路演顯示終端 | 創(chuàng)顯光電 | V1260 | 1(套) | 470,229.00 | 470,229.00 |
1-51 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 講臺(tái)智能跟蹤系統(tǒng) | SONBS | SL-3000RA | 1(套) | 29,852.00 | 29,852.00 |
1-52 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 觀眾智能跟蹤系統(tǒng) | SONBS | SL-3000RB | 1(套) | 34,986.00 | 34,986.00 |
1-53 | 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī) | SONBS | SL-3000B | 1(臺(tái)) | 19,783.00 | 19,783.00 |
1-54 | 攝影專用燈 | 面光燈 | VANRAY | LC-200 | 3(臺(tái)) | 4,982.00 | 14,946.00 |
1-55 | 攝影專用燈 | 染色燈 | VANRAY | LP-543BT | 6(臺(tái)) | 2,473.00 | 14,838.00 |
1-56 | 攝影專用燈 | 搖頭光束燈 | VANRAY | BEAM-260 | 6(臺(tái)) | 11,802.00 | 70,812.00 |
1-57 | 攝影專用燈 | 會(huì)議平板燈 | VANRAY | SJL-288 | 6(臺(tái)) | 4,322.00 | 25,932.00 |
1-58 | 攝影專用燈 | 燈光控制臺(tái) | VANRAY | 1024 | 1(臺(tái)) | 13,152.00 | 13,152.00 |
1-59 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 信號(hào)放大器 | VANRAY | DMX-8 | 1(臺(tái)) | 1,982.00 | 1,982.00 |
1-60 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 中央控制主機(jī) | Husion | CCU DNC3000 | 1(臺(tái)) | 15,803.00 | 15,803.00 |
1-61 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 中控授權(quán)碼 | Husion | xpanel | 1(個(gè)) | 3,978.00 | 3,978.00 |
1-62 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 無(wú)線觸摸屏 | HUAWEI | MatePad Pro | 1(臺(tái)) | 6,499.00 | 6,499.00 |
1-63 | 電源設(shè)備 | 時(shí)序電源 | PVHK | 1018B | 2(臺(tái)) | 1,820.00 | 3,640.00 |
郭忠民、李本強(qiáng)(采購(gòu)人代表)、李曉芳、王宗準(zhǔn)、李卓杰、凌益杰、陳其標(biāo)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及[2011]534號(hào)文《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,按貨物類計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓(xùn)練中心綜合一體化智慧管理系統(tǒng)項(xiàng)目(BIM數(shù)據(jù)中臺(tái)等設(shè)備采購(gòu)) | 11.39 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)綜合訓(xùn)練中心綜合一體化智慧管理系統(tǒng)項(xiàng)目(BIM數(shù)據(jù)中臺(tái)等設(shè)備采購(gòu))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東暨通信息發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.25 | 20.00 | 24.69 | 90.94 | 1 | 1 |
廣州夢(mèng)源信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.68 | 12.50 | 30.00 | 72.18 | 2 | 2 |
廣州高譜技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.61 | 5.00 | 25.65 | 53.26 | 3 | 3 |
深圳創(chuàng)惠工程有限公司 | 通過 | 通過 | 12.86 | 5.00 | 24.55 | 42.41 | 4 |
名稱:五邑大學(xué)
地址:江門市蓬江區(qū)東成村22號(hào)
聯(lián)系方式:0750-3296187
名稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司江門分公司
地址:廣東省江門市蓬江區(qū)建設(shè)路82號(hào)之三502-B室
聯(lián)系方式:0750-3315616
項(xiàng)目聯(lián)系人:張先生
電話:0750-3315616
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2022年10月28日