|
|||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:焦采招標采購-2022-65 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:焦作大學智慧安防后勤系統(tǒng)采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2022年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年11月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采購內(nèi)容:通過完善已有的人臉識別門禁系統(tǒng)、增加校園周界系統(tǒng)、實施雙重預防系統(tǒng),實現(xiàn)學生校內(nèi)信息的深度挖掘和大數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)學生的晚歸、未歸等實時數(shù)據(jù)推送,并實現(xiàn)風險提示、安全預警、數(shù)據(jù)分析等功能。更新車輛識別管理系統(tǒng),實現(xiàn)校門車輛快速、有序、安全的通行。 2.質(zhì)保期:3年。 3.實施工期:簽訂合同后60日歷天。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
趙有亮、趙小姍、王振宇、李俊華、周冰(招標人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照中標金額的千分之十五收取代理服務費,中標人在領(lǐng)取中標通知書時須以刷卡或轉(zhuǎn)賬的方式向采購代理機構(gòu)繳納采購代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:74,924.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《焦作市公共資源交易中心網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.各有關(guān)當事人對中標結(jié)果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向招標人提出質(zhì)疑,并以投標人提交的質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間,逾期未提交的不再受理。2. 最終的評審得分及排序:排序1:深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司,最終得分94分;排序2:河南知睦數(shù)字科技有限公司,最終得分75.97分;排序3:河南路邁信息科技有限公司,最終得分69.99分。3.無效投標人:河南錫倡信息技術(shù)有限公司投標文件在規(guī)定的時間內(nèi)未進行解密,視為放棄。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:焦作大學 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市人民路東段3066號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:侯先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13629851888 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:焦作市公共資源項目服務有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:焦作市人民路889號陽光大廈B座 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18639107650 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:侯先生 高女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13629851888 18639107650 |