国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標公告詳細

宿遷市高鐵片區(qū)監(jiān)控設施升級項目SQSHLII-JK3標段評標結果公示

2022-12-01 來源:江蘇省公共資源交易中心
項目基本信息:

項目名稱:宿遷市高鐵商務區(qū)路網(wǎng)工程

項目編號:E3200000050001076

標段名稱:SQSHLII-JK3標段

標段編號:E3200000050001076001006
 

詳細說明:

經(jīng)評標委員會評審,宿遷市高鐵商務區(qū)路網(wǎng)工程,SQSHLII-JK3標段
第一中標候選人:江蘇耀鑫交通設施有限公司,預期中標價格3657500(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:湯錦巍
第二中標候選人:江蘇長城交通設施設備有限公司,預期中標價格3676679(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陸永安
第三中標候選人:江蘇三安交通發(fā)展有限公司,預期中標價格3692328(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:陳曦
廢標原因分別如下:
廢標單位及原因:1、江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封的“法定代表人身份證明及授權委托書”簽字不符合招標文件規(guī)定,不能通過第一信封形式評審與響應性評審,作否決投標處理。 2、揚州市鑫通交通器材集團有限公司:在本項目SQSHL-JK1、SQ-GTLW-JK2、SQSHLII-JK3標段的投標中,投標文件第一信封未按招標文件要求投入項目經(jīng)理,不符合評標辦法中“項目經(jīng)理和項目總工資格要求”的規(guī)定,資格評審,作否決投標處理。若對評標結果有異議,請在2022-11-30日到2022-12-05日內(nèi)向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:葛威 聯(lián)系電話:18066057759

 

單位名稱 評價內(nèi)容 權重分 評委打分 綜合得分合計
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
揚州順泰建設工程有限公司 服務承諾 5 4.10 3.80 3.90 3.60 4.10 4.06 3.60 89.61
重難點分析 5 4.30 4 3.90 3.70 4.40 4.06 3.60
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.30 3.90 3.80 3.60 4.20 3.74 3.50
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.50 8.10 7.70 7.80 8 8.42 7.80
主要材料與設備 20 18 18 17 16.20 18 18.12 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
江蘇長天智遠交通科技有限公司 服務承諾 5 4.30 4.40 3.90 3.60 4.30 4.20 3.70 92.01
重難點分析 5 4.30 4.40 4 3.60 4.30 4.34 3.90
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.10 4.30 3.90 3.60 4.20 4.04 3.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.50 8.90 7.60 7.40 8.40 8.40 7.70
主要材料與設備 20 18 18 17 16.30 17 18.22 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
江蘇耀鑫交通設施有限公司 服務承諾 5 4 4 4.30 3.90 4.20 4.13 3.60 92.67
重難點分析 5 4.40 4.10 3.90 3.80 4.20 4.06 3.80
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.20 4 3.80 3.90 4.50 4.28 3.80
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.20 8.40 7.70 7.80 8.40 7.96 7.50
主要材料與設備 20 18 18 17 16.50 18 17.85 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
千方捷通科技股份有限公司 服務承諾 5 4.10 4.10 3.90 3.80 4.20 4.03 3.70 91.41
重難點分析 5 4.30 4.10 3.80 3.80 4.50 4.33 3.70
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4 4 3.90 3.70 4.30 3.69 3.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.20 8.20 7.70 7.50 8 8.23 7.80
主要材料與設備 20 18 18 17 16.40 18 17.23 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 服務承諾 5 4.30 3.90 4.10 3.70 4.50 4.12 3.70 92.19
重難點分析 5 4.40 3.80 3.80 3.70 4.30 4.23 3.80
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.20 3.90 3.70 3.60 4.10 4.16 3.70
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.50 8.20 7.60 7.80 8 8.26 7.50
主要材料與設備 20 18 18 17 16.20 17 18.23 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇智運科技發(fā)展有限公司 服務承諾 5 4 4.30 4 3.70 4.20 4.43 4.50 91.17
重難點分析 5 4 4.30 3.90 3.60 4.30 4.21 4.60
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.10 4.30 4 3.90 4.30 3.87 4.70
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 7.90 8.80 7.70 7.50 8 8.32 8.80
主要材料與設備 20 15 16 15 15.50 17 17.25 16
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 服務承諾 5 4.30 4 4.10 3.60 4.10 4.65 4.30 93.46
重難點分析 5 4.40 4 3.80 3.40 4.50 4.52 4.80
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.30 4.10 3.90 3.60 4.50 4.45 4.80
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.60 8.30 7.80 7.90 8 8.65 9.20
主要材料與設備 20 18 18 17 16.50 18 18.72 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 服務承諾 5 4.10 3.90 3.80 3.90 4.10 4.43 3.70 92.10
重難點分析 5 4.30 3.90 3.80 3.80 4.20 4.44 3.70
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.20 4 3.90 3.70 4.30 4.22 3.70
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.50 8 7.80 7.40 8.60 7.86 7.80
主要材料與設備 20 18 18 16 16.20 17 18.56 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
常州市交通設施有限公司 服務承諾 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.50 3.25 3.20 89.23
重難點分析 5 4 3.90 3.60 3.50 3.50 3.21 3.20
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.50 3.80 3.50 3.50 3.50 3.26 3.20
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 7.20 7.90 7.10 7.20 7 7.12 6.50
主要材料與設備 20 18 18 16 16.20 16 16.83 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
江蘇長城交通設施設備有限公司 服務承諾 5 4.30 3.90 4.10 3.80 4.30 4.25 3.70 92.60
重難點分析 5 4.30 4 4 3.80 4.20 3.86 3.70
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.30 3.90 4 3.80 4.30 4.36 3.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.20 8.20 7.60 7.60 8.40 8.23 7.60
主要材料與設備 20 18 18 17 16.60 18 18.34 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13
中郵建技術有限公司 服務承諾 5 4.20 4.20 3.80 3.70 4.20 4.32 3.80 84.90
重難點分析 5 4.10 4.20 3.80 3.60 4.20 4.18 3.70
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4 4.10 3.70 3.70 4.10 4.29 3.50
項目總工 8 5 5 5 5 5 5 5
主要施工方案 10 8.40 8.70 7.50 7.50 8 8.35 8
主要材料與設備 20 18 18 17 16.30 17 18.43 18
項目經(jīng)理 12 9 9 9 9 9 9 9
信用報告 2 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91 1.91
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38 11.38
江蘇建鐵信息技術有限公司 服務承諾 5 4.10 4.20 3.90 3.80 4.20 4.50 4.20 92.05
重難點分析 5 4.20 4.20 3.70 3.60 4.60 3.98 4.50
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 4.30 4.30 3.80 3.70 4.20 4.35 4.60
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 8.40 8.60 7.70 7.50 8.40 8.43 8.80
主要材料與設備 20 18 18 16 16.40 17 18.44 18
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16
江蘇恒業(yè)交通工程有限公司 服務承諾 5 3.50 3.70 3.50 3.50 3.40 3.40 3.20 88.08
重難點分析 5 4 3.90 3.50 3.50 3.60 3.18 3.20
質量、安全、進度、環(huán)保保證措施 5 3.60 3.80 3.50 3.60 3.40 3.43 3.20
項目總工 8 8 8 8 8 8 8 8
主要施工方案 10 7 7.80 7.20 7.30 7 7.06 6.50
主要材料與設備 20 15 16 15 15.50 16 16.46 16
項目經(jīng)理 12 12 12 12 12 12 12 12
信用報告 2 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20
履約信譽 13 13 13 13 13 13 13 13

異議聯(lián)系人:葛威聯(lián)系電話:18066057759

發(fā)布時間:2022-11-30

評標地點:宿遷市公共資源交易中心

評標完成日期:2022-11-29 12-0i-00

 

null
null