合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院常態(tài)化教學(xué)與分組討論互動(dòng)智慧教室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
TCL商用信息科技(惠州)有限責(zé)任公司 | 仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)惠風(fēng)四路78號(hào)37號(hào)二樓 | 17,837,480.00元 |
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院常態(tài)化教學(xué)與分組討論互動(dòng)智慧教室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(TCL商用信息科技(惠州)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 資源管理平臺(tái)主機(jī) | AVA | AX-F100+ | 1.00(批) | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 系統(tǒng)集成及培訓(xùn) | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 4,500.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | AVA | V3.1 | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)多媒體控制系統(tǒng)嵌入式軟件 | 控捷 | V1.0 | 110.00(批) | 1,800.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中央控制器 | 控捷 | KJ-3000 | 110.00(批) | 5,800.00 | 638,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)IC卡讀卡器 | 控捷 | KJ-CAR100 | 110.00(批) | 115.00 | 12,650.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 觸摸屏 | 控捷 | KJ-LP70 | 110.00(批) | 1,980.00 | 217,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng) | 控捷 | KJ-DSP350 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 中控系統(tǒng) | 控捷 | KJ-8000 | 1.00(批) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 控制椅子 | 英佳 | / | 3.00(批) | 650.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 控制臺(tái) | 英佳 | / | 1.00(批) | 5,350.00 | 5,350.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧教室管理云平臺(tái) | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 管理電腦 | 聯(lián)想 | M950T | 2.00(批) | 6,770.00 | 13,540.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能電子班牌終端 | 控捷 | KJ-DZ156 | 211.00(批) | 2,850.00 | 601,350.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)LED信息屏 | 控捷 | KJ-LED65 | 211.00(批) | 1,650.00 | 348,150.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 施工輔材 | 定制 | / | 212.00(批) | 2,750.00 | 583,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能電子班牌終端軟件 | 控捷 | V1.0 | 211.00(批) | 1,850.00 | 390,350.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | LED屏 | 金立翔 | GXY2.5 | 20.00(批) | 8,350.00 | 167,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 三模合一高品質(zhì)無線接收機(jī) | 控捷 | KJ-MP900 | 138.00(批) | 600.00 | 82,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教學(xué)音箱 | 控捷 | KJ-JBL100 | 112.00(批) | 1,360.00 | 152,320.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能話筒充電防盜終端 | 控捷 | KJ-TT100 | 138.00(批) | 1,370.00 | 189,060.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)電源控制器 | 控捷 | KJ-DY100 | 211.00(批) | 1,570.00 | 331,270.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教學(xué)功放 | 控捷 | KJ-DSP300 | 46.00(批) | 1,420.00 | 65,320.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 寫卡器 | 控捷 | KJ-CAR200 | 3.00(批) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 對接兼容網(wǎng)絡(luò)讀卡器 | 控捷 | KJ-CAR300 | 56.00(批) | 1,500.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 對講、廣播、監(jiān)聽模塊 | 控捷 | KJ-TAB200 | 157.00(批) | 1,540.00 | 241,780.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清無線傳屏器 | 控捷 | KJ-5GDX20 | 178.00(批) | 1,500.00 | 267,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 三模合一高品質(zhì)無線教學(xué)話筒 | 控捷 | KJ-MPT990 | 138.00(批) | 950.00 | 131,100.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)對講廣播主機(jī) | 控捷 | KJ-NIH300 | 3.00(批) | 7,280.00 | 21,840.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教師定位分析儀 | AVA | ITS-T100 | 20.00(批) | 3,300.00 | 66,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清攝像機(jī)管理軟件 | AVA | V1.0 | 80.00(批) | 2,800.00 | 224,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 學(xué)生定位分析儀 | AVA | ITS-S100 | 20.00(批) | 3,300.00 | 66,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教師定位分析軟件 | AVA | V1.0 | 20.00(批) | 2,200.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧黑板1 | TCL | BRD98C51 | 10.00(批) | 37,800.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 學(xué)生定位分析軟件 | AVA | V2.0 | 20.00(批) | 2,200.00 | 44,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云桌面軟件 | 青葡萄 | 智能云桌面系統(tǒng)V2.0 | 20.00(批) | 1,500.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云終端 | 青葡萄 | TS800 | 20.00(批) | 4,200.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 錄播導(dǎo)播軟件 | AVA | V8.0 | 20.00(批) | 8,800.00 | 176,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 錄播管理軟件 | AVA | V8.0 | 20.00(批) | 8,800.00 | 176,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | AVA | AX-C22P | 80.00(批) | 4,200.00 | 336,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教務(wù)系統(tǒng)一卡通對接模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 人臉識(shí)別活體檢測服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkStation P340 | 2.00(批) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 定制綜合大數(shù)據(jù)控制顯示管理模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云桌面管理平臺(tái) | 青葡萄 | V1.0 | 2.00(批) | 42,000.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 控捷 | KJ-F3500 | 4.00(批) | 33,000.00 | 132,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | AVA | AE-A7 Pro | 20.00(批) | 15,600.00 | 312,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云桌面管理服務(wù)器 | 青葡萄 | TP2000E | 2.00(批) | 21,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能預(yù)約系統(tǒng)模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能運(yùn)維系統(tǒng)模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 人臉識(shí)別無感知考勤行為分析模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 86,000.00 | 86,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 督課巡課系統(tǒng)模塊 | 控捷 | V1.0 | 1.00(批) | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 激光投影儀 | 理光 | PJ LU350 | 76.00(批) | 13,800.00 | 1,048,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能話筒充電防盜終端 | 控捷 | KJ-TT100 | 20.00(批) | 1,370.00 | 27,400.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧黑板教學(xué)軟件 | TCL | V2.6 | 34.00(批) | 2,200.00 | 74,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 三模合一高品質(zhì)無線接收機(jī) | 控捷 | KJ-MP900 | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 督課巡課軟件 | 控捷 | V1.0 | 211.00(批) | 1,200.00 | 253,200.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清智能教學(xué)擴(kuò)聲處理器 | 控捷 | KJ-DSP100 | 20.00(批) | 4,200.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 巡課高清攝像機(jī) | ??低?/a> | DS-2CD234CXYZUV-ABDEF | 211.00(批) | 650.00 | 137,150.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專業(yè)壁掛音箱 | 控捷 | KJ-JBL100 | 30.00(批) | 1,750.00 | 52,500.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 鋁合金可伸縮吊桿 | 控捷 | KJ-LH10 | 100.00(批) | 200.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 專業(yè)可調(diào)指向性吊裝話筒 | 控捷 | KJ-KMC18T | 100.00(批) | 800.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 360度全向紅外轉(zhuǎn)發(fā)器 | 控捷 | KJ-IR1 | 30.00(批) | 1,250.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 雙路智能燈光控制器 | 控捷 | KJ-TA2 | 40.00(批) | 850.00 | 34,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能多媒體講臺(tái) | 英佳 | WX110 | 66.00(批) | 2,800.00 | 184,800.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云桌面軟件 | 青葡萄 | 智能云桌面系統(tǒng)V2.0 | 42.00(批) | 1,500.00 | 63,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 云終端 | 青葡萄 | TS800 | 42.00(批) | 4,200.00 | 176,400.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 65寸輔組顯示屏 | TCL | 65G60E | 14.00(批) | 3,980.00 | 55,720.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 三模合一高品質(zhì)無線教學(xué)話筒 | 控捷 | KJ-MPT990 | 40.00(批) | 950.00 | 38,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 投影幕 | 君信 | 120寸 | 76.00(批) | 980.00 | 74,480.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)IC卡讀卡器 | 控捷 | KJ-CAR100 | 20.00(批) | 115.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 觸摸屏 | 控捷 | KJ-LP70 | 20.00(批) | 1,980.00 | 39,600.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧教學(xué)云平臺(tái) | 青鹿 | V2.0 | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧課堂主機(jī) | 青鹿 | Q-W200GP | 20.00(批) | 22,000.00 | 440,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 小組研討系統(tǒng) | 青鹿 | V3.0 | 80.00(批) | 4,800.00 | 384,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧研討主機(jī) | 青鹿 | Q-G202G | 80.00(批) | 8,800.00 | 704,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序控制器 | 控捷 | KJ-AC08 | 20.00(批) | 2,300.00 | 46,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)高清混合中央控制器 | 控捷 | KJ-6000 | 20.00(批) | 8,800.00 | 176,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)多媒體控制系統(tǒng)嵌入式軟件 | 控捷 | V1.0 | 20.00(批) | 1,800.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 物聯(lián)模塊 | 控捷 | KJ-D4 | 20.00(批) | 1,600.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能講臺(tái) | 富可士 | SP-Y550 | 20.00(批) | 7,200.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 交互智能平板2 | TCL | LE65X30TC | 40.00(批) | 8,800.00 | 352,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 交互智能平板1 | TCL | IFP86X60A | 40.00(批) | 15,700.00 | 628,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 強(qiáng)電安裝 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 5,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 地板 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 25,000.00 | 500,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | LED照明燈 | 英佳 | IN-980 | 20.00(批) | 4,500.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 弱電安裝 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 保潔清運(yùn) | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 窗簾 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 7,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 安裝吊頂天花 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 18,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 互動(dòng)桌椅 | 英佳 | 定制 | 1800.00(批) | 620.00 | 1,116,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 墻面封吸音板 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 27,500.00 | 550,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 墻面填充吸音棉 | 國產(chǎn) | 定制 | 20.00(批) | 10,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)LED信息屏 | 控捷 | KJ-LED65 | 20.00(批) | 1,650.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能4路電源控制模塊 | 控捷 | KJ-J0410 | 20.00(批) | 1,400.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能電子班牌終端軟件 | 控捷 | V1.0 | 20.00(批) | 1,850.00 | 37,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能電子班牌終端 | 控捷 | KJ-DZ156 | 20.00(批) | 2,850.00 | 57,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 交換機(jī) | 信銳 | XS1550U-18P-PWR | 20.00(批) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高密度AP | 信銳 | NAP-5520-X | 20.00(批) | 2,800.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 路由器 | 信銳 | XMG-3500 | 20.00(批) | 1,800.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 多合一環(huán)境探測器 | 控捷 | KJ-SM1 | 30.00(批) | 2,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智能物聯(lián)網(wǎng)電源控制器 | 控捷 | KJ-DYD100 | 20.00(批) | 1,570.00 | 31,400.00 |
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)POE門鎖 | 控捷 | KJ-RS8100 | 20.00(批) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-2 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 智慧黑板2 | TCL | BRD86C50 | 44.00(套) | 21,500.00 | 946,000.00 |
沈德安、姜華、何勝輝、陸誼(采購人代表)、吳潮壯、梁包玲(采購人代表)、陳宇翔
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)委托代理協(xié)議的約定 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院常態(tài)化教學(xué)與分組討論互動(dòng)智慧教室建設(shè)項(xiàng)目 | 13.8187 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院常態(tài)化教學(xué)與分組討論互動(dòng)智慧教室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL商用信息科技(惠州)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 20.49 | 90.49 | 1 | 1 |
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 10.00 | 23.49 | 83.49 | 2 | 2 |
廣州市龍匯信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.50 | 0.00 | 30.00 | 58.50 | 3 | |
廣東力昂電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 3.00 | 19.50 | 51.50 | 4 |
名稱:仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院
地址:廣州市海珠區(qū)仲愷路501號(hào)
聯(lián)系方式:020-89003815
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國際大廈三樓
聯(lián)系方式:020-83187181
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘岳健
電話:020-83187181
廣東省政府采購中心
2022年12月22日