国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

常州市宋劍湖高級(jí)中學(xué)新建工程智能化分包工程

2023-02-07 來源:江蘇省公共資源交易中心
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204011839000131003001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 常州東方教育投資有限公司(招標(biāo)人)、江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司(承包人)常州市宋劍湖高級(jí)中學(xué)新建工程智能化分包工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用 合理低價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?江蘇省·常州市·經(jīng)開區(qū) ,建設(shè)地點(diǎn) 遙觀鎮(zhèn)華通路南側(cè)、錢家塘路西側(cè) ,建筑面積 0 ,暫估價(jià)為 0 萬元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2954390.36 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐立志 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232057967
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇1322016201605921
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2954392.65 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周萬勝 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D232099119
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 蘇232141506377
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 上海秋揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 2963742.20 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王健鋒 工期 120天
企業(yè)資質(zhì)類別等級(jí) 施工·專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書編號(hào) D231562777
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) 滬231152204915
企業(yè)業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 (包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱 無效的依據(jù)
1 上海深遠(yuǎn)智能科技有限公司 一級(jí)建造師證書無簽名
2 江蘇德威系統(tǒng)集成有限公司 動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格,未通過資格審查
3 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 建造師B證未提供鏈接
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 3100616.59元 -- 94.24 94.24
2 上海弘韜建設(shè)發(fā)展有限公司 3158919.42元 -- 91.88 91.88
3 上海秋揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 2963742.20元 -- 99.79 99.79
4 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 3017972.53元 -- 97.59 97.59
5 中峰城建(江蘇)有限公司 2804803.57元 -- 95.84 95.84
6 中達(dá)豐建設(shè)有限公司 2973088.01元 -- 99.41 99.41
7 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 3059104.94元 -- 95.92 95.92
8 億萊頓建設(shè)集團(tuán)有限公司 3039658.87元 -- 96.71 96.71
9 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3010488.00元 -- 97.9 97.90
10 興物城建集團(tuán)有限公司 3015724.27元 -- 97.68 97.68
11 華邦嘉陽建設(shè)有限公司 3030008.86元 -- 97.1 97.10
12 南京兆通網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 3072864.86元 -- 95.37 95.37
13 南京合諾建設(shè)工程有限公司 3146883.73元 -- 92.36 92.36
14 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 3079497.93元 -- 95.1 95.10
15 南京智然成科技有限公司 3014983.74元 -- 97.71 97.71
16 善能(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司 3077122.10元 -- 95.19 95.19
17 居泰隆建設(shè)有限公司 2445788.22元 -- 86.13 86.13
18 常州凱運(yùn)智能科技有限公司 3022618.81元 -- 97.4 97.40
19 常州嘉德電子安防技術(shù)有限公司 2980000.77元 -- 99.13 99.13
20 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 2991999.12元 -- 98.65 98.65
21 常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 3116012.52元 -- 93.62 93.62
22 普瑞達(dá)科技集團(tuán)有限公司 2449588.00元 -- 86.24 86.24
23 林邦建設(shè)有限公司 3120811.18元 -- 93.42 93.42
24 江蘇萬晟建設(shè)發(fā)展有限公司 3138973.68元 -- 92.69 92.69
25 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 3046390.16元 -- 96.44 96.44
26 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 3108789.43元 -- 93.91 93.91
27 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 3029166.00元 -- 97.14 97.14
28 江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 3077777.27元 -- 95.17 95.17
29 江蘇中建智能工程有限公司 3029187.60元 -- 97.14 97.14
30 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 3054630.46元 -- 96.11 96.11
31 江蘇云盾建設(shè)工程有限公司 3122289.98元 -- 93.36 93.36
32 江蘇亞太偉業(yè)智能科技有限公司 3047886.35元 -- 96.38 96.38
33 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 2954390.36元 -- 99.89 99.89
34 江蘇亮輝建設(shè)工程有限公司 2879588.72元 -- 97.86 97.86
35 江蘇信益豐智能技術(shù)有限公司 3038522.51元 -- 96.76 96.76
36 江蘇兆豪信息技術(shù)有限公司 3010487.60元 -- 97.9 97.90
37 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3038162.97元 -- 96.77 96.77
38 江蘇軍成智能系統(tǒng)有限公司 3082595.29元 -- 94.97 94.97
39 江蘇創(chuàng)勝智能工程有限公司 3128918.44元 -- 93.09 93.09
40 江蘇北通建設(shè)有限公司 3100190.97元 -- 94.26 94.26
41 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 2943171.46元 -- 99.58 99.58
42 江蘇華視信息工程股份有限公司 3083605.95元 -- 89.93 89.93
43 江蘇卓源信息科技有限公司 3036667.07元 -- 96.83 96.83
44 江蘇固鑫建設(shè)工程有限公司 2995858.99元 -- 98.49 98.49
45 江蘇城東信息科技有限公司 3031608.87元 -- 97.04 97.04
46 江蘇城運(yùn)技術(shù)有限公司 3040284.78元 -- 96.69 96.69
47 江蘇培森智能建筑有限公司 3178591.58元 -- 91.08 91.08
48 江蘇大可智能工程有限公司 3034029.55元 -- 96.94 96.94
49 江蘇天九機(jī)電安裝集團(tuán)有限公司 3149917.83元 -- 89.24 89.24
50 江蘇宏展建設(shè)有限公司 2927466.70元 -- -17.36 -17.36
51 江蘇宏都建設(shè)有限公司 3010066.88元 -- 16.27 16.27
52 江蘇宗麟建設(shè)有限公司 3022962.93元 -- 97.39 97.39
53 江蘇實(shí)益電氣科技有限公司 3075647.51元 -- 95.25 95.25
54 江蘇屹耘智能工程有限公司 2445789.55元 -- 86.13 86.13
55 江蘇巨楷科技發(fā)展有限公司 2954392.65元 -- 99.89 99.89
56 江蘇廣亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 3088193.50元 -- 94.74 94.74
57 江蘇建開建設(shè)有限公司 3019888.00元 -- 10.8 10.80
58 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 3011850.54元 -- 97.84 97.84
59 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2505665.40元 -- 87.75 87.75
60 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 2990195.58元 -- 98.72 98.72
61 江蘇恒固建設(shè)集團(tuán)有限公司 3052336.66元 -- 96.2 96.20
62 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 3102180.34元 -- 94.18 94.18
63 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 3078843.33元 -- 90.12 90.12
64 江蘇晟淮智能科技有限公司 3145867.42元 -- 83.11 83.11
65 江蘇朗明智能科技有限公司 3041931.01元 -- 96.62 96.62
66 江蘇楷銘建設(shè)工程有限公司 2982466.01元 -- 99.03 99.03
67 江蘇火星科技有限公司 3047877.01元 -- 96.38 96.38
68 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 3033675.77元 -- 96.96 96.96
69 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 2971693.53元 -- 99.47 99.47
70 江蘇皓瑞智能科技有限公司 3035875.66元 -- 96.87 96.87
71 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 3027792.16元 -- 97.19 97.19
72 江蘇福象工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 2670166.01元 -- 92.2 92.20
73 江蘇科豪信息科技有限公司 2988880.00元 -- 98.77 98.77
74 江蘇立坤裝飾工程有限公司 2576666.00元 -- 89.67 89.67
75 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 3081657.25元 -- 95.01 95.01
76 江蘇花樣年信息工程有限公司 3035919.39元 -- 91.86 91.86
77 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 2943173.60元 -- 99.58 99.58
78 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 3070692.05元 -- 95.45 95.45
79 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 3032767.16元 -- 96.99 96.99
80 江蘇車?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 3000017.42元 -- 98.32 98.32
81 江蘇軒亦澤信息工程有限公司 3001111.00元 -- 11.14 11.14
82 江蘇都之峰建設(shè)有限公司 2864633.70元 -- 97.46 97.46
83 江蘇金倫明智智能科技有限公司 3023456.17元 -- 97.37 97.37
84 江蘇金嘉南建設(shè)工程有限公司 3053077.02元 -- 96.17 96.17
85 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 2703800.00元 -- 93.11 93.11
86 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 3099494.67元 -- 94.29 94.29
87 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 3059101.46元 -- 95.92 95.92
88 江蘇鉆業(yè)建設(shè)有限公司 2767466.79元 -- 89.83 89.83
89 江蘇馳豐建設(shè)有限公司 2963806.84元 -- 99.79 99.79
90 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 3065134.15元 -- 95.68 95.68
91 江蘇鼎天融興科技有限公司 2988401.68元 -- 98.79 98.79
92 河南瀾域建設(shè)工程有限公司 3152859.22元 -- 92.12 92.12
93 河南潁淮建工有限公司 2979075.10元 -- 99.17 99.17
94 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 3061096.78元 -- 95.84 95.84
95 浙江晟隆電子科技有限公司 2982066.91元 -- 99.05 99.05
96 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 3061700.83元 -- 95.82 95.82
97 浙江邁新科技股份有限公司 3030000.77元 -- 97.11 97.11
98 深圳市廣旗裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 2640222.22元 -- 91.39 91.39
99 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 3032551.86元 -- 97.0 97.00
100 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 3121159.00元 -- 93.41 93.41
101 相亭生態(tài)科技有限公司 3133152.05元 -- 92.92 92.92
102 蘇州倉建城市照明有限公司 3066646.80元 -- 95.62 95.62
103 蘇州拉斐爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 3003008.38元 -- 98.2 98.20
104 蘇州智圣杰信息科技有限公司 3055676.25元 -- 96.06 96.06
105 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 2991790.22元 -- 98.65 98.65
106 陜西世峰恒悅建設(shè)工程有限公司 3156338.68元 -- 85.66 85.66
6、擬確定中標(biāo)人: 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司
7、異議與投訴:異議聯(lián)系電話:0519 -88586915 ,異議聯(lián)系地 址:常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東方路 166 號(hào)。投訴受理部門:江蘇常州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局工管 理科(常州市東方路 168 號(hào));投訴舉報(bào)電話:0519-89863234 。
8、備注:本項(xiàng)目評(píng)分辦法為合理低價(jià)法(ABC);K值:97%;下浮系數(shù):9%;扣分參數(shù):0.8分;B值:江蘇都之峰建設(shè)有限公司:2864633.70元;C值:居泰隆建設(shè)有限公司:2445788.22元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2023年02月07日 起,至 2023年02月10日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:常州東方教育投資有限公司(招標(biāo)人)、江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司(承包人)
日期:2023年02月07日

 

null
null