評標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 響水縣新港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號 | 港城亮化工程EPC總承包K3209210001000004001001 | 招標(biāo)控制價 | 36,000,000元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 40天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2023年04月26日 09時00分 | ||||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 |
項目 負(fù)責(zé)人 |
投標(biāo)報價 | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
1 | 牽頭人:啟迪設(shè)計集團股份有限公司;成員:江蘇東升機電工程有限公司 | 殷文榮 | 30916880.53元 | 40 | 合格 | 響水縣樓宇亮化提升工程(三期)EPC 項目、響水縣樓宇亮化提升工程(四期)EPC項目 | ||||||
2 | 星匯照明集團有限公司 | 劉愛麗 | 32591650.99元 | 40 | 合格 | 經(jīng)十路重點亮化項目 | ||||||
3 | 安徽普照環(huán)境科技有限公司 | 魏正平 | 32984623.37元 | 40 | 合格 | 2018年“美麗南昌、幸福家園”撫河與生米大橋“暗改亮”工程(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包、長豐縣城照明設(shè)施提升改造設(shè)計與施工一體化工程、阜陽市S339(高速高架橋-新烏江段)道路照明工程設(shè)計施工總承包 | ||||||
4 | 南昌美霓光環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 劉懿 | 33101600元 | 40 | 合格 | 大豐區(qū)人民路海派風(fēng)情街樓宇亮化工程 | ||||||
5 | 永耀城市環(huán)境建設(shè)有限公司 | 孫永良 | 32249750元 | 40 | 合格 | 山海經(jīng)遠古之書光影藝術(shù)實踐基地項目(EPC)總承包 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 是否入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 南昌美霓光環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 33101600元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
2 | 安徽普照環(huán)境科技有限公司 | 32984623.37元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
3 | 星匯照明集團有限公司 | 32591650.99元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
4 | 永耀城市環(huán)境建設(shè)有限公司 | 32249750元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
5 | 牽頭人:啟迪設(shè)計集團股份有限公司;成員:江蘇東升機電工程有限公司 | 30916880.53元 | 是 | 合格且入圍 | ||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月27日起,至2023年05月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 |
||||||||||||