一、項(xiàng)目編號:11000023210200055755-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京市園林綠化局綜合指揮中心建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:965.3 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中盛國華工程技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊北路9號院內(nèi)東側(cè)一層063室
中標(biāo)金額:965.3萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)清河永泰莊北路9號院內(nèi)東側(cè)一層063室 | 91110108061263904J | 965.3 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 短桿話筒代表單元 | 詳見附件 | 26 | 0.62萬元 | 16.12萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 短桿話筒主席單元 | 詳見附件 | 1 | 0.62萬元 | 0.62萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 工作操作臺(4人席) | 詳見附件 | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 中心服務(wù)平臺 | 詳見附件 | 1 | 8.8萬元 | 8.8萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 沙盤LED配套 | 詳見附件 | 1 | 4.9萬元 | 4.9萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 投影服務(wù)終端處理器 | 詳見附件 | 1 | 0.512萬元 | 0.512萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 輔助設(shè)備 | 詳見附件 | 1 | 192.59萬元 | 192.59萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 輔助設(shè)備 | 詳見附件 | 1 | 13.3464萬元 | 13.3464萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 桌牌設(shè)備 | 詳見附件 | 18 | 1.62萬元 | 29.16萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 分控設(shè)備 | 詳見附件 | 2 | 4.1萬元 | 8.2萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能語音轉(zhuǎn)寫平臺 | 詳見附件 | 1 | 8.8萬元 | 8.8萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 語音轉(zhuǎn)寫主機(jī)軟件 | 詳見附件 | 1 | 10.7萬元 | 10.7萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能會議系統(tǒng)管理服務(wù)平臺 | 詳見附件 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能語音控制平臺 | 詳見附件 | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 媒體服務(wù)平臺軟件 | 詳見附件 | 1 | 0.896萬元 | 0.896萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 攝像機(jī)電動支架 | 詳見附件 | 3 | 0.565萬元 | 1.695萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 4K云臺攝像機(jī) | 詳見附件 | 3 | 1.84萬元 | 5.52萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 列席操作臺(4人席) | 詳見附件 | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 領(lǐng)導(dǎo)席操作臺(10人席) | 詳見附件 | 1 | 6.48萬元 | 6.48萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 監(jiān)控對接服務(wù)平臺 | 詳見附件 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 沙盤LED配套 | 詳見附件 | 4 | 1萬元 | 4萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | AI圖像交互邏輯推理引擎服務(wù)器 | 詳見附件 | 1 | 9.45萬元 | 9.45萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 靜電地板 | 詳見附件 | 167.1 | 0.06萬元 | 10.026萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 可視化調(diào)度服務(wù)平臺軟件 | 詳見附件 | 1 | 32.5206萬元 | 32.5206萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 手拉手會討主機(jī) | 詳見附件 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | AI體感交互控制調(diào)度系統(tǒng) | 詳見附件 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能會議系統(tǒng)終端處理器 | 詳見附件 | 18 | 0.944萬元 | 16.992萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能環(huán)境控制主機(jī)、智能中控主機(jī)軟件 | 詳見附件 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能語音控制平臺軟件 | 詳見附件 | 1 | 10.2萬元 | 10.2萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 智能控制編程管理軟件 | 詳見附件 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 視頻信號編碼器 | 詳見附件 | 1 | 1.44萬元 | 1.44萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 紅外發(fā)射棒 | 詳見附件 | 2 | 0.008萬元 | 0.016萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 大屏智能交互展示軟件 | 詳見附件 | 1 | 49.6萬元 | 49.6萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 可調(diào)有源音箱 | 詳見附件 | 2 | 3.022萬元 | 6.044萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 大屏LED配套 | 詳見附件 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 大屏LED配套 | 詳見附件 | 24 | 1萬元 | 24萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 沙盤小間距LED | 詳見附件 | 7.29 | 8.8萬元 | 64.152萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 工作設(shè)備箱 | 詳見附件 | 1 | 0.754萬元 | 0.754萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 會議主機(jī)軟件 | 詳見附件 | 18 | 0.192萬元 | 3.456萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 八路時(shí)序電源 | 詳見附件 | 2 | 0.5萬元 | 1萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 媒體服務(wù)平臺軟件 | 詳見附件 | 1 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 超高分服務(wù)器 | 詳見附件 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | AI體感交互人像采集終端 | 詳見附件 | 1 | 14.55萬元 | 14.55萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 八路強(qiáng)電繼電器 | 詳見附件 | 3 | 0.48萬元 | 1.44萬元 | 詳見附件 |
北京中盛國華工程技術(shù)有限公司 | 大屏小間距LED▲ | 詳見附件 | 33.4 | 8.8萬元 | 293.92萬元 | 詳見附件 |
具體內(nèi)容詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
趙艷香、張晞、唐宏、殷光輝、張曉婉。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:11.54688萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
具體詳見招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市園林綠化大數(shù)據(jù)中心
地址:北京市東城區(qū)小黃莊北街1號環(huán)球貿(mào)易中心F座
聯(lián)系方式:趙老師, 010-84236918
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:匯信(北京)工程管理有限公司
地 址:北京市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)亦莊云時(shí)代B2座-18層
聯(lián)系方式:馬雨晴、趙曉明、程遠(yuǎn)衛(wèi),010-53387002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬雨晴、趙曉明、程遠(yuǎn)衛(wèi)
電 話: 010-53387002