一、項目編號:11000023210200058162-XM002
二、項目名稱:改善辦學保障條件—北京信息科技大學新校區(qū)新科研樓基本科研條件建設(新竣工樓配套)招標采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:405.77305 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京博大網(wǎng)信股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)榮昌東街甲5號1號樓5層2A
中標金額:405.77305萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)榮昌東街甲5號1號樓5層2A | 91110302739352792C | 405.77305 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)智能控制主機 | CH-T6000 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 會議主機 | SD-8920S | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 數(shù)字音頻矩陣 | HY0808 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 平板電腦 | YR-21.5 | 1 | 0.2599萬元 | 0.2599萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 單通道頭戴無線套裝 | WD100BH | 2 | 0.9745萬元 | 1.949萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 展柜2(配套定制) | 定制 | 21 | 0.25萬元 | 5.25萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 科研實驗桌(配套定制) | 定制 | 34 | 0.1499萬元 | 5.0966萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線路由器 | 進取 1200GW/S | 1 | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 視頻處理器 | MVC-I-Plus | 1 | 1.59萬元 | 1.59萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 鋼結構 | 定制 | 25.315 | 0.25萬元 | 6.32875萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 延長電纜 | D6/25 | 2 | 0.1535萬元 | 0.307萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 島臺(配套定制) | 定制 | 19.5 | 0.19萬元 | 3.705萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 觸摸超薄升降一體機 | LGL156 | 28 | 1.6999萬元 | 47.5972萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無源全頻音柱揚聲器 | YC-507 | 4 | 1.4萬元 | 5.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 高清攝像機 | TEVO-VL12U | 3 | 2萬元 | 6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線路由器 | 進取 1200GW/S | 1 | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 反饋抑制器 | HD-2000 | 1 | 0.42萬元 | 0.42萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 功率放大器 | D-300 | 2 | 1.51萬元 | 3.02萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 供電系統(tǒng) | RF-LM209-10 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 升降器攝像頭 | JG1500-1N | 3 | 0.8萬元 | 2.4萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 終端機(含軟件) | LGFX-XZD-3010 | 28 | 0.8萬元 | 22.4萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無源全頻柱陣列揚聲器 | E-44 | 4 | 0.95萬元 | 3.8萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 千兆網(wǎng)絡交換機 | ST3552F | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 數(shù)字音頻矩陣 | HY0808 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 反饋抑制器 | HD-2000 | 1 | 0.42萬元 | 0.42萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 墨水屏電子桌牌 | LGYALA-7.5L | 28 | 0.1999萬元 | 5.5972萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 兩分頻同軸嵌入式揚聲器 | Control 16C/T | 8 | 0.35萬元 | 2.8萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | LED顯示屏 | VHC32018-R | 6.22 | 2.8萬元 | 17.416萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 設備機柜 | 42U | 1 | 0.2599萬元 | 0.2599萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)智能控制主機 | CH-T6000 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 平板電腦 | YR-21.5 | 1 | 0.2599萬元 | 0.2599萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能中控編程軟件 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線手持話筒 | SH912 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線路由器 | 進取 1200GW/S | 1 | 0.016萬元 | 0.016萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能電源管理器 | PS960 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 控制系統(tǒng) | 領秀綜合播控系統(tǒng)V2.0 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能電源管理器 | PS960 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 橢圓形試驗桌(配套定制) | 定制 | 23 | 0.22萬元 | 5.06萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 調(diào)音臺 | MR 18 | 1 | 0.685萬元 | 0.685萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 發(fā)送卡 | 精顯時代Ⅲ SM700-1 獨立主控 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 延長電纜 | D6/25 | 2 | 0.1535萬元 | 0.307萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 視頻會議終端 | DP-X6S | 1 | 4.98萬元 | 4.98萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 反饋抑制器 | HD-2000 | 1 | 0.42萬元 | 0.42萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 調(diào)音臺 | MR18 | 1 | 0.685萬元 | 0.685萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線手持話筒 | SH912 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 會議主機 | SD-8920S | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 接收卡 | 精顯時代Ⅲ X300-2 | 32 | 0.015萬元 | 0.48萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 網(wǎng)關 | LXWG-7.5 | 1 | 0.07萬元 | 0.07萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 展柜1(配套定制) | 定制 | 16 | 0.5萬元 | 8萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 軟件 | 領秀綜合播控系統(tǒng)V2.0 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 話筒 | SD-HMS123 | 22 | 0.65萬元 | 14.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 網(wǎng)絡交換機 | S1026GPF-AI | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 鋼結構 | 定制 | 6.22 | 0.25萬元 | 1.555萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無紙化會議系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理終端(含軟件) | LGFX-XFW-1010 | 1 | 4.6萬元 | 4.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 數(shù)字音頻矩陣 | HY0808 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 配電柜 | RF-LM209-20 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | LED顯示屏一體機 | TXP162-MHD | 1 | 41.8萬元 | 41.8萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 平板電腦 | YR-21.5 | 1 | 0.2599萬元 | 0.2599萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 設備機柜 | 42U | 2 | 0.2599萬元 | 0.5198萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 無線手持話筒 | SH912 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 調(diào)音臺 | MR 18 | 1 | 0.685萬元 | 0.685萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 輔助顯示屏 | VH65W | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 線材輔料 | 定制 | 1 | 7.365萬元 | 7.365萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 安裝調(diào)試 | 博大網(wǎng)信 | 1 | 14.7萬元 | 14.7萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能中控編程軟件 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 延長電纜 | D6/25 | 2 | 0.1535萬元 | 0.307萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 接收系統(tǒng) | 精顯時代Ⅲ X300-2 | 70 | 0.015萬元 | 1.05萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 設備機柜 | 42U | 1 | 0.2599萬元 | 0.2599萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 可驅(qū)動音柱有源超低音 | YC-15B | 4 | 1.98萬元 | 7.92萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 信號處理器(含軟件) | LGFX-XB-2010 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 便攜式有源音響系統(tǒng) | T1 | 2 | 0.95萬元 | 1.9萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能電源管理器 | PS960 | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 發(fā)送系統(tǒng) | 精顯時代Ⅲ SM700-1 獨立主控 | 6 | 0.25萬元 | 1.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)智能控制主機 | CH-T6000 | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 話筒 | SD-HMS123 | 28 | 0.65萬元 | 18.2萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 顯示屏 | VHD27F015 | 25 | 3.5萬元 | 87.5萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 智能中控編程軟件 | 定制 | 1 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 不涉及 |
北京博大網(wǎng)信股份有限公司 | 功率放大器 | D-300 | 2 | 1.65萬元 | 3.3萬元 | 不涉及 |
項目用途:用于北京信息科技大學新校區(qū)新科研樓基本科研條件建設(新竣工樓配套)招標采購。
簡要技術要求:顯示屏:1、像素構成:表貼三合一,1R1G1B 封裝;2、點間距:≤1.5625mm;3、LED顯示屏定制尺寸:≥8.4m(寬)X3.0375m(高)等。(具體內(nèi)容詳見招標文件)
合同履行日期:簽訂合同后兩個月內(nèi)完成供貨安裝調(diào)試。
(如與招標文件有誤差以招標文件為準;具體內(nèi)容可下載招標文件電子版查閱)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李林、金祎、馬薔、周惠、張日穎(采購人代表)。
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:4.863504萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按原《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)執(zhí)行,按中標金額差額定率累進法計算,由中標人按包支付。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BMCC-ZC23-0542
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息科技大學
地址:北京市海淀區(qū)清河小營東路12號
聯(lián)系方式:楊老師,010-82426861
2.采購代理機構信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學院路30號科大天工大廈B座17層1709室
聯(lián)系方式:韓伯陽、杜暢、周經(jīng)理、呂紹山、顏華,010-82370045/17600207104
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:韓伯陽、杜暢、周經(jīng)理、呂紹山、顏華
電 話: 010-82370045/17600207104