合同包1(集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云伴智能科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路116號(hào)501-504 | 1,077,333.00元 |
合同包2(智慧金融綜合實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
湖南典閱教育科技有限公司 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)谷苑路186號(hào)湖大科技園工程孵化大樓東區(qū) | 425,500.00元 |
合同包1(集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室):
貨物類(廣東云伴智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 集成電路開(kāi)發(fā)教學(xué)平臺(tái) | 朗迅 | LK8300 | 2.00(套) | 176,800.00 | 353,600.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 微納電子器件仿真板卡 | IC智庫(kù) | SED-1210-CY | 1.00(套) | 35,006.00 | 35,006.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 工藝教學(xué)模型板卡 | IC智庫(kù) | MPT-1360-CY | 2.00(套) | 14,202.00 | 28,404.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 集成電路虛擬工藝制造生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(含25 licenses) | IC智庫(kù) | HICP-1420 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 半導(dǎo)體工藝仿真板卡 | IC智庫(kù) | SSP-1220-CY | 1.00(套) | 34,884.00 | 34,884.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 器件教學(xué)模型板卡 | IC智庫(kù) | MDT-1350-CY | 2.00(套) | 13,635.00 | 27,270.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)音響設(shè)備 | 加利福 | NX-828A | 1.00(套) | 4,480.00 | 4,480.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 教學(xué)實(shí)物視頻展示臺(tái) | 深麥帝 | MD-G16MHA | 1.00(臺(tái)) | 900.00 | 900.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 學(xué)生桌椅 | 銘沃 | 定制 | 60.00(工位) | 275.00 | 16,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 多媒體講臺(tái) | 鑫誠(chéng)意 | YQC-01 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)室交換機(jī)布線裝修 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 22,702.00 | 22,702.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 集成電路測(cè)試模塊配套輔材與耗材 | 朗迅 | LK8300-S02 | 2.00(套) | 15,800.00 | 31,600.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 集成電路設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 朗迅 | LK-ICDC | 1.00(套) | 181,500.00 | 181,500.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 集成電路應(yīng)用開(kāi)發(fā)資源系統(tǒng) | 朗迅 | LK8300-S01 | 2.00(套) | 36,500.00 | 73,000.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 洪押威視 | ZX-SWTG3424s | 6.00(臺(tái)) | 1,400.00 | 8,400.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 普通雙節(jié)文件柜 | 恒運(yùn)億嘉 | 大柜版 | 2.00(個(gè)) | 400.00 | 800.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)室窗簾 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 3,548.00 | 3,548.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)投影幕 | 麥穗 | 120寸4:3 | 1.00(個(gè)) | 580.00 | 580.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)訓(xùn)室監(jiān)控設(shè)備 | 科視安 | 500W高清版 | 1.00(套) | 4,491.00 | 4,491.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 遠(yuǎn)程前置放大器 | IC智庫(kù) | RPA-4110-CY | 4.00(套) | 716.00 | 2,864.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)通信板卡 | IC智庫(kù) | LMS-1110-CY | 2.00(套) | 10,071.00 | 20,142.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 多功能實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)平臺(tái) | IC智庫(kù) | AIICETI-0304A-CY | 2.00(套) | 19,818.00 | 39,636.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)用半導(dǎo)體參數(shù)分析儀 | IC智庫(kù) | 0112B-SCS-CY | 2.00(套) | 23,679.00 | 47,358.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 源測(cè)試單元(SMU)板卡 | IC智庫(kù) | SMU-2110-CY | 6.00(套) | 5,724.00 | 34,344.00 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | LCR測(cè)量單元板卡 | IC智庫(kù) | LCR-3110-CY | 1.00(套) | 3,524.00 | 3,524.00 |
合同包2(智慧金融綜合實(shí)訓(xùn)室):
貨物類(湖南典閱教育科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)儀器 | 電子沙盤 | 典閱 | DY-QKL01 | 1.00(套) | 238,000.00 | 238,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 智慧財(cái)商沙盤 | 典閱 | V3.0 | 1.00(套) | 82,000.00 | 82,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 千兆AP | 普聯(lián) | TL-XAP1807GC | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 24口交換機(jī) | 華三 | (H3C)S5024PV5-EI-HPWR | 3.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 六類屏蔽四對(duì)雙絞線 | 綠聯(lián) | 六類屏蔽網(wǎng)線 | 5.00(箱) | 1,200.00 | 6,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 音響系統(tǒng) | 小巨人 | mk-08 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 強(qiáng)電布線、燈光 | 典閱 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 弱電布線 | 典閱 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 教師講桌及椅子 | 典閱 | 定制 | 60.00(套) | 600.00 | 36,000.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 教師講桌及椅子 | 典閱 | 定制 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
2-2 | 教學(xué)儀器 | 電視屏幕 | 康佳 | U86V9 | 4.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
潘必超(采購(gòu)人代表)、劉興華、黃穗、鄒莘、蔣娜芳
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以各包組的中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),參照原中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室 | 1.268053 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 智慧金融綜合實(shí)訓(xùn)室 | 0.5106 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(集成電路測(cè)試實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云伴智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.50 | 7.00 | 28.94 | 84.44 | 1 | 1 |
沿途科技(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.40 | 3.00 | 35.00 | 60.40 | 2 | 2 |
廣州雁盟科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 3.00 | 29.85 | 56.65 | 3 |
合同包2(智慧金融綜合實(shí)訓(xùn)室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南典閱教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.60 | 15.60 | 35.00 | 97.20 | 1 | 1 |
湖南恒信宜達(dá)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 6.80 | 34.74 | 73.34 | 2 | 2 |
廣東數(shù)途同行科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 7.20 | 34.63 | 71.63 | 3 |
名 稱:廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)沙太路麒麟崗
聯(lián)系方式:020-61362207
名 稱:公誠(chéng)管理咨詢有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河北路423號(hào)遠(yuǎn)暉商廈8樓820室
聯(lián)系方式:劉宏慧13929586770 liuhh@gcbidding.com、吳松浩18688906128
項(xiàng)目聯(lián)系人:池錦俊、巫克純、吳松浩、鄭改改、劉宏慧
電 話:劉宏慧13929586770 liuhh@gcbidding.com、吳松浩18688906128
公誠(chéng)管理咨詢有限公司
2024年04月11日