一、項目編號:WKZB2311BJR302206(招標文件編號:WKZB2311BJR302206)
二、項目名稱:CGTN英語全媒體新聞演播室平臺貨物(一)演播室系統(tǒng)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:第1包 SDN管控 博科達(北京)科技有限公司
供應商地址:北京市海淀區(qū)羊坊店路18號1幢11層1119
中標(成交)金額:1579.0780000(萬元)
供應商名稱:第2包 演播室核心 北京宇田索誠科技股份有限公司
供應商地址:北京市朝陽區(qū)朝陽門北大街乙12號3層03公寓D
中標(成交)金額:1919.6000000(萬元)
供應商名稱:第3包 演播室監(jiān)看 北京艾嘉博瑞系統(tǒng)技術有限公司
供應商地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路7號4號樓30層3505
中標(成交)金額:799.0100000(萬元)
供應商名稱:第4包 演播室周邊 華創(chuàng)高科(北京)技術有限公司
供應商地址:北京市海淀區(qū)西杉創(chuàng)意園一區(qū)5號樓3層302
中標(成交)金額:1669.3466000(萬元)
供應商名稱:第5包 音頻系統(tǒng) 北京北方安恒利數(shù)碼技術有限公司
供應商地址:北京市朝陽區(qū)雙橋中路50號院
中標(成交)金額:1114.4651000(萬元)
供應商名稱:第6包 燈光系統(tǒng) 北京朗捷視通科技有限公司
供應商地址:北京市豐臺區(qū)方莊南路15號院2號樓1510
中標(成交)金額:255.6000000(萬元)
供應商名稱:第7包 新媒體系統(tǒng) 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司
供應商地址:四川省成都市高新區(qū)新園南二路2號
中標(成交)金額:249.4750000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
1 | 第1包 SDN管控 博科達(北京)科技有限公司 | NC控制器 | 博科達 | BGD-NCP | 1套 | ¥5,526,780.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
2 | 第2包 演播室核心 北京宇田索誠科技股份有限公司 | 高清演播室訊道攝像機;小尋像器;攝像機集中控制面板;可變中性灰片單元;50米攝像機傳輸光纜;100米攝像機傳輸光纜;雙路傳輸光纜接口單元;單路傳輸光纜接口單元;50米攝像機活動傳輸光纜;光纜清潔工具;測試卡-白平衡卡;測試卡-色調(diào)飽和度測試卡;后焦卡 | SONY;SONY;SONY;SONY;Canare;Canare;Canare;Canare;Canare;Canare;DSC Labs;DSC Labs;DSC Labs | HDC-3500;HDVF-L10;MSU-3500;HKC-VND50;FCS50N-M/S-FRNC 50M BLK;FCS100N-M/S-FRNC 100M BLK;COUS-FF3-CN;COUS-FFBP3-CN;FCC50N-PUR 50M BLK;FCP-600;SW8-CW;SW23-CDM28R;SW10-BF | 9個;1個;1個;3個;8根;1根;4個;1個;9根;1套;1塊;1塊;1套 | ¥347,000;¥22,000;¥60,000;¥101,500;¥4,200;¥5,800;¥6,200;¥3,700;¥11,000;¥450;¥4,200;¥19,000;¥4,800 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
3 | 第3包 演播室監(jiān)看 北京艾嘉博瑞系統(tǒng)技術有限公司 | 畫面分割器 | REDLINK | UltraMVP-HD-ES1802 | 1套 | ¥3,558,000.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
4 | 第4包 演播室周邊 華創(chuàng)高科(北京)技術有限公司 | 基帶矩陣;基帶矩陣控制面板;數(shù)字視分板卡1;數(shù)字視分板卡2;模擬視分板卡;字時鐘分配板卡;四選一倒換板卡;周邊機箱;HDMI轉HD SDI轉換器;通話矩陣;4通道IP/四線/兩線轉換器;32鍵通話面板;12鍵通話面板;無線雙工天線;無線雙工通話腰包;無線IFB通話主站;無線IFB通話腰包;IFB有線通話腰包;有線雙工通話腰包;兩線四通道主站;兩線通話分站;10路四線兩線混音器 | Imagine;Imagine;Imagine;Imagine;Imagine;Imagine;Imagine;Imagine;AJA;Clearcom;Clearcom;Clearcom;Clearcom;Clearcom;Clearcom;JTS;JTS;Clearcom;Clearcom;Clearcom;Clearcom | PM-FR-5;RCP-32LCD-II;DA-HR6802+D;DA-HR6802+S;VDA6800+D;WCLK6801+D;ACO6800 4X2;FR6822+QXFE;HA5-PLUS;ECLIPSE-HX-OMEGA-0P;LQ-R2W4-4WG4;V32LDX4;V12LDX4Y-IP;FSII-TCVR-IP-19-EU;FSII-BP19-X4-EU;SIEM-486T;SIEM-486R;TR-50;RS-702;MS-704;RM-702;MDIF-1002 | 1套;6個;10塊;34塊;14塊;1塊;3塊;6臺;6臺;1臺;7臺;8臺;15臺;3個;4個;6臺;12個;16臺;10臺;3臺;3臺;3臺 | ¥1,626,500;¥30,450;¥7,569;¥7,569;¥3,045;¥4,350;¥36,896;¥12,180;¥4,213;¥794,500;¥37,000;¥35,500;¥21,900;¥22,400;¥17,700;¥3,050;¥2,800;¥2,700;¥6,500;¥48,000;¥19,000;¥17,400 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
5 | 第5包 音頻系統(tǒng) 北京北方安恒利數(shù)碼技術有限公司 | 主調(diào)音臺1;主調(diào)音臺2;主調(diào)音臺3 | STAGETEC;STAGETEC;STAGETEC | Crescendo + NEXUS STAR + NEXUS;Crescendo + NEXUS STAR + NEXUS;Crescendo + NEXUS STAR + NEXUS | 1臺;1臺;1臺 | ¥2,464,635.00;¥2,094,199.00;¥2,135,509.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
6 | 第6包 燈光系統(tǒng) 北京朗捷視通科技有限公司 | 演播室調(diào)光臺系統(tǒng)1;演播室調(diào)光臺系統(tǒng)2 | CEE;CEE | 套裝;套裝 | 2臺;3臺 | ¥305,000.00;¥140,000.00 |
序號 | 供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(元) |
7 | 第7包 新媒體系統(tǒng) 成都索貝數(shù)碼科技股份有限公司 | 本地新媒體控制機;遠程新媒體控制機;流切換服務軟件 | 視訊易德;SOBEY;SOBEY | V Cast RS-TP;Cloud-Switch ProS;LiveHand | 1臺;1臺;1套 | ¥286,000.00 ;¥114,000.00 ;¥234,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張萍莉、肖樹成、楊軍、劉志彬、蘇培義、張娟、馮曉明(第1、2、3、4、7包)、張思聰(第5包)、李治(第6包)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:詳見招標文件
本項目代理費總金額:62.236600 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
第1包 SDN管控中標人評審得分:98.00
第2包 演播室核心中標人評審得分:98.00
第3包 演播室監(jiān)看中標人評審得分:98.00
第4包 演播室周邊中標人評審得分:98.00
第5包 音頻系統(tǒng)中標人評審得分:96.00
第6包 燈光系統(tǒng)中標人評審得分:98.00
第7包 新媒體系統(tǒng)中標人評審得分:96.74
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中央廣播電視總臺
地址:北京市海淀區(qū)復興路11號
聯(lián)系方式:龍老師68508752
2.采購代理機構信息
名 稱:五礦國際招標有限責任公司
地 址:北京市西城區(qū)文興街1號院3號北礦金融大廈9層
聯(lián)系方式:石浩人 潘爽010-81125778/81125775
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:石浩人 潘爽
電 話: 010-81125778/81125775