招標(biāo)工程項(xiàng)目信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 中央儲(chǔ)備糧九江直屬庫(kù)有限公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲(chǔ)備糧九江直屬庫(kù)有限公司湖口分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)智能化控制系統(tǒng)采購(gòu)及安裝調(diào)試項(xiàng)目(第二次) | ||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣 | ||||
建筑面積(平方米) | 19668.66 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /2層 | ||
招標(biāo)范圍 | 建設(shè)淺圓倉(cāng)及配套所需的智能化系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備 | ||||
招標(biāo)控制價(jià)(元) | 4856405.59 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-04-24 10:00:00 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 454.0 | ||||
建造師姓名 | 童聰鋒 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 贛1362022202300954 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 454.51 | ||||
建造師姓名 | 丘燦榮 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 閩1352017201720281 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 專業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 456.81 | ||||
建造師姓名 | 王飛 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 201809034340000542 | ||
建造師注冊(cè)專業(yè)及等級(jí) | |||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 13 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 12 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | 智森工程技術(shù)(集團(tuán))有限公司,鄭州貝博電子股份有限公司 | ||||
廢標(biāo)原因 |
智森工程技術(shù)(集團(tuán))有限公司 : 智森工程技術(shù)(集團(tuán))有限公司的投標(biāo)文件存在以下問(wèn)題: 1.法定代表人授權(quán)委托書(shū)未簽字蓋章; 2.資格審查文件中的其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)要求提供的所有承諾均未簽字蓋章; 根據(jù)“資審文件其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)要求”和“招標(biāo)文件專用邀約條款12.1.2要求”,該投標(biāo)文件認(rèn)定為重大偏差,作無(wú)效投標(biāo)處理。; 鄭州貝博電子股份有限公司:鄭州貝博電子股份有限公司的投標(biāo)文件存在以下問(wèn)題: 系統(tǒng)上的投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件要求提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、注冊(cè)建造師證書(shū)和安全B證掃描件; 根據(jù)資格審查文件要求,認(rèn)定為重大偏差,作無(wú)效投標(biāo)處理。 |
||||
認(rèn)定的依據(jù) |
智森工程技術(shù)(集團(tuán))有限公司 : ; 鄭州貝博電子股份有限公司: |
||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | |||||
第一排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定明細(xì)等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(jià)(元) | |||||
其他暫定費(fèi)(元) | |||||
合計(jì)(元) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 福建量為信息科技有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 杭州安鴻科技股份有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 滿足招標(biāo)文件要求 |