合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園安防監(jiān)控升級改造建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
珠海邁科智能科技股份有限公司 | 廣東省珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)永達(dá)路66號 | 2,727,569.00元 |
合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園安防監(jiān)控升級改造建設(shè)項目):
貨物類(珠海邁科智能科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通用攝像機(jī) | 400W高清全彩攝像機(jī) | ??低?/a> | DS-2CD2T47EDWDV3-IRX | 418.00(臺) | 728.00 | 304,304.00 |
1-2 | 通用攝像機(jī) | 400萬輕智能警戒網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD7A47WD-IRX | 69.00(臺) | 1,469.00 | 101,361.00 |
1-3 | 通用攝像機(jī) | 400萬高清消防警戒攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD7A47 WD-IRX | 4.00(臺) | 1,469.00 | 5,876.00 |
1-4 | 通用攝像機(jī) | 測速微卡口(套,含攝像機(jī)) | ??低?/td> | iDS-TCS402-IRX | 2.00(臺) | 24,800.00 | 49,600.00 |
1-5 | 通用攝像機(jī) | 電梯攝像機(jī)(半球) | 海康威視 | DS-2CD2526F WHLDV2-IS | 16.00(臺) | 699.00 | 11,184.00 |
1-6 | 通用攝像機(jī) | 半球攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2526FWHLDV2-IS | 2.00(臺) | 699.00 | 1,398.00 |
1-7 | 通用攝像機(jī) | 200萬高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2T25FD-IRX | 30.00(臺) | 410.00 | 12,300.00 |
1-8 | 通用攝像機(jī) | 高空全景球型鷹眼 | 海康威視 | iDS-2DP2427ZIX-IRX | 2.00(個) | 32,500.00 | 65,000.00 |
1-9 | 網(wǎng)橋 | 無線網(wǎng)橋 | ??低?/td> | DS-3WF0BP-5ACT | 16.00(個) | 850.00 | 13,600.00 |
1-10 | 網(wǎng)關(guān) | 8路邊緣計算網(wǎng)關(guān)(人臉識別抓拍、計數(shù)異常進(jìn)出報警) | 薪火 | MKEPT-2M-A8 | 11.00(臺) | 7,380.00 | 81,180.00 |
1-11 | 網(wǎng)關(guān) | 8路邊緣計算網(wǎng)關(guān)(道路占用) | 薪火 | MKEPT-2M-B8 | 10.00(臺) | 7,380.00 | 73,800.00 |
1-12 | 網(wǎng)關(guān) | 8路邊緣計算網(wǎng)關(guān)(車牌車輛識別) | 薪火 | MKEPT-2N-A8 | 1.00(臺) | 7,380.00 | 7,380.00 |
1-13 | 網(wǎng)關(guān) | 16路邊緣計算網(wǎng)關(guān)(人體檢測及行為識別) | 薪火 | MKEPT-2M-C16 | 1.00(臺) | 7,780.00 | 7,780.00 |
1-14 | 交換設(shè)備 | 4口交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E0505DL | 96.00(臺) | 82.00 | 7,872.00 |
1-15 | 交換設(shè)備 | 8口POE接入交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E1510P-S | 71.00(臺) | 780.00 | 55,380.00 |
1-16 | 交換設(shè)備 | 16口POE接入交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E2520-H(B) | 6.00(臺) | 1,680.00 | 10,080.00 |
1-17 | 其他光通信設(shè)備 | 光模塊 | ??低?/td> | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 122.00(個) | 498.00 | 60,756.00 |
1-18 | 磁盤陣列 | 磁盤陣列 | ??低?/td> | DS-A80348S | 5.00(臺) | 29,800.00 | 149,000.00 |
1-19 | 磁盤陣列 | 8T硬盤 | 希捷 | 8T,7200轉(zhuǎn) | 249.00(個) | 1,299.00 | 323,451.00 |
1-20 | 音視頻矩陣 | 高清解碼矩陣 | 海康威視 | DS-B31-12H24H | 1.00(臺) | 48,500.00 | 48,500.00 |
1-21 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 拼接屏12路輸出解碼板 | ??低?/td> | DS-6916UD-B20H | 2.00(臺) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-22 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 拼接屏8路輸入解碼板 | ??低?/td> | DS-6408HFH-B20H | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-23 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 超窄邊拼接屏 | ??低?/td> | DS-D2055NL | 24.00(個) | 6,500.00 | 156,000.00 |
1-24 | 架線設(shè)備 | 拼接屏支架 | 海康威視 | 55寸前維護(hù)支架 | 24.00(個) | 600.00 | 14,400.00 |
1-25 | 服務(wù)器 | 視頻應(yīng)用服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-VM21S-B | 2.00(臺) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-26 | 服務(wù)器 | 碼流轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器 | 海康威視 | DS-VM22S-BL | 1.00(臺) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-27 | 其他計算機(jī)軟件 | 視頻安防管理平臺 | ??低?/td> | iSecure Center-Education | 1.00(項) | 25,679.00 | 25,679.00 |
1-28 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 華為 | S7703 | 1.00(臺) | 42,674.00 | 42,674.00 |
1-29 | 其他計算機(jī)軟件 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟 | 銀河麒麟 | 3.00(套) | 5,980.00 | 17,940.00 |
1-30 | 架線設(shè)備 | 承重支架 | 燦源 | 定制 | 1.00(個) | 2,860.00 | 2,860.00 |
1-31 | 其他柜類 | 配電柜 | 燦源 | 定制 | 1.00(個) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-33 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | PDU排插 | 燦源 | PDU8 | 15.00(個) | 365.00 | 5,475.00 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 6類網(wǎng)線 | 粵道 | cat6e | 25,780.00(米) | 5.15 | 132,767.00 |
1-35 | 架線設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 燦源 | L型 | 65.00(個) | 62.00 | 4,030.00 |
1-36 | 架線設(shè)備 | 攝像機(jī)立桿 | 燦源 | 加長立桿,0.8-2米 | 60.00(個) | 268.00 | 16,080.00 |
1-37 | 架線設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)配線架 | 粵道 | 24口網(wǎng)絡(luò)配線架 | 8.00(個) | 538.00 | 4,304.00 |
1-38 | 架線設(shè)備 | 光纖配線架 | 粵道 | 48口光纖配線架 | 2.00(個) | 850.00 | 1,700.00 |
1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 理線器 | 粵道 | 國標(biāo)24口 | 8.00(個) | 368.00 | 2,944.00 |
1-40 | 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 粵道 | RVV3*1.5 | 9,400.00(米) | 4.95 | 46,530.00 |
1-41 | 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 粵道 | Rvv3*2.5 | 2,500.00(米) | 7.30 | 18,250.00 |
1-42 | 其他電源設(shè)備 | 機(jī)房電源線 | 粵道 | RVV3*6、RVV3*4 | 1.00(項) | 880.00 | 880.00 |
1-43 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單模光纖 | 粵道 | 12芯室外 | 2,900.00(米) | 9.50 | 27,550.00 |
1-44 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單模光纖 | 粵道 | 4芯室外 | 3,500.00(米) | 5.28 | 18,480.00 |
1-45 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 粵道 | 單/多模 常規(guī)1.5M | 108.00(條) | 28.00 | 3,024.00 |
1-46 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖跳線 | 粵道 | SC-SC 單/雙芯單模跳線 | 75.00(條) | 28.00 | 2,100.00 |
1-47 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 粵道 | RJ45網(wǎng)絡(luò)跳線 | 295.00(條) | 28.00 | 8,260.00 |
1-48 | 其他電源設(shè)備 | 排插 | 燦源 | 4位 | 124.00(個) | 78.00 | 9,672.00 |
1-49 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖終端盒 | 粵道 | 4口 | 40.00(個) | 129.00 | 5,160.00 |
1-50 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 耦合器 | 粵道 | SC | 76.00(個) | 8.00 | 608.00 |
1-51 | 墻體、地面材料 | 監(jiān)控專用立桿(含基礎(chǔ)) | 燦源 | 3500mm,2.5mm壁厚 | 90.00(個) | 998.00 | 89,820.00 |
1-52 | 墻體、地面材料 | 304#不銹鋼防水箱 | 燦源 | 500*400*200mm,落地安裝 | 53.00(個) | 380.00 | 20,140.00 |
1-53 | 墻體、地面材料 | HDMI 線 | 粵道 | HDMI 線,20米/條 | 24.00(條) | 180.00 | 4,320.00 |
1-54 | 墻體、地面材料 | PVC線管 | 粵道 | PVC32 | 8,100.00(米) | 7.50 | 60,750.00 |
1-55 | 墻體、地面材料 | PVC線管 | 粵道 | PVC50 | 520.00(米) | 9.00 | 4,680.00 |
1-56 | 地板 | 防靜電地板 | 燦源 | 靜電地板地面高度30cm;鋼結(jié)構(gòu)骨架,600*600無邊靜電地板 | 15.00(平方米) | 338.00 | 5,070.00 |
1-57 | 墻體、地面材料 | 安裝輔材 | 燦源 | 安裝輔材 | 1.00(項) | 7,800.00 | 7,800.00 |
服務(wù)類(珠海邁科智能科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-32 | 其他服務(wù) | 機(jī)房防雷接地 | 機(jī)房防雷接地工程、防靜電處理 | 機(jī)房防雷接地工程、防靜電處理 | 合同簽訂后100個日歷天內(nèi)完成所有設(shè)備的安裝調(diào)試,并交付使用。 | 機(jī)房防雷接地工程、防靜電處理 | 4,800.00 |
1-58 | 其他服務(wù) | 第3方測評 | 負(fù)責(zé)完成項目的第三方測評 | 負(fù)責(zé)完成項目的第三方測評,提供第三方測評報告,符合珠海市信息化辦公室驗收標(biāo)準(zhǔn) | 合同簽訂后6個月內(nèi)完成 | 負(fù)責(zé)完成項目的第三方測評,提供第三方測評報告,符合珠海市信息化辦公室驗收標(biāo)準(zhǔn) | 48,000.00 |
1-59 | 其他服務(wù) | 等保測評 | 按等保2.0做好等保 | 按等保2.0做好等保,按等保的相關(guān)規(guī)范對本系統(tǒng)按信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)(二級)基本要求做好等保測評及整改工作。并指導(dǎo)用戶單位完成等保定級備案工作,并提交珠海市公安局網(wǎng)安部門審批。 | 合同簽訂后6個月內(nèi)完成 | 按等保2.0做好等保,按等保的相關(guān)規(guī)范對本系統(tǒng)按信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)(二級)基本要求做好等保測評及整改工作。并指導(dǎo)用戶單位完成等保定級備案工作,并提交珠海市公安局網(wǎng)安部門審批。 | 29,000.00 |
1-60 | 其他服務(wù) | 新設(shè)備上門維保服務(wù) | 項目的上門維保服務(wù) | 對維保范圍內(nèi)的所有系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行上門維保服務(wù) | 維保服務(wù)期從本項目驗收合格之日起第2年開始計算,維保服務(wù)期2年。 | 1)接到報修通知后30分鐘內(nèi)響應(yīng),2小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。(2)每月至少二次定期上門檢測。(3)提供每次的定期維保信息服務(wù):如搶修、維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄表以電子文檔的形式報送采購人。(4)每次上門檢測需對系統(tǒng)和設(shè)備運行情況進(jìn)行深入檢查,確保整個系統(tǒng)正常使用。(5)每季度對校園監(jiān)控環(huán)境進(jìn)行除塵處理,包括監(jiān)控室、數(shù)據(jù)中心室、供電房、設(shè)備機(jī)箱、各分控端等地點,確保設(shè)備運行環(huán)境干凈、通風(fēng),避免設(shè)備受損。 | 185,000.00 |
1-61 | 其他服務(wù) | 原有設(shè)備上門維保服務(wù) | 原有設(shè)備上門維保服務(wù)(包含約1100路攝像機(jī)、21臺硬盤錄像機(jī)及存儲硬盤、60臺交換機(jī)(4口、16口、24口POE交換機(jī))11臺分控點顯示器、9臺解碼、4臺管理電腦及光纖收發(fā)器(購置時間為2014年至2022年) | 維保期間,如原有監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障或線路故障,由中標(biāo)人維修或更換同種品牌不低于原規(guī)格型號的新部件(費用已包含在投標(biāo)報價) | 維保服務(wù)期從改造項目驗收合格之日起計算,維保期3年 | 1)接到報修通知后30分鐘內(nèi)響應(yīng),2小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。(2)每月至少二次定期上門檢測。(3)提供每次的定期維保信息服務(wù):如搶修、維修、維護(hù)、保養(yǎng)記錄表以電子文檔的形式報送采購人。(4)每次上門檢測需對系統(tǒng)和設(shè)備運行情況進(jìn)行深入檢查,確保整個系統(tǒng)正常使用。(5)每季度對校園監(jiān)控環(huán)境進(jìn)行除塵處理,包括監(jiān)控室、數(shù)據(jù)中心室、供電房、設(shè)備機(jī)箱、各分控端等地點,確保設(shè)備運行環(huán)境干凈、通風(fēng),避免設(shè)備受損。 | 194,670.00 |
藍(lán)啟林、劉海濤、毛曉飛、陳一滿、李觀勝(采購人代表)
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù),采購代理服務(wù)費參照國家計委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格[2002]1980號)的收費標(biāo)準(zhǔn)(貨物類)的100%收取,不足5000,按5000元收取。采購代理服務(wù)費由中標(biāo)人向在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園安防監(jiān)控升級改造建設(shè)項目 | 3.400326 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園安防監(jiān)控升級改造建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
珠海邁科智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 22.00 | 26.83 | 95.83 | 1 | 1 |
珠海君和信息網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 9.00 | 30.00 | 73.60 | 2 | 2 |
廣東博瑞特信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 9.50 | 25.70 | 69.00 | 3 | 3 |
珠海市善卡優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名 稱:珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:珠海市金灣區(qū)德城路680號
聯(lián)系方式:13726267261
名 稱:廣東科安達(dá)招標(biāo)有限公司珠海分公司
地 址:廣東省珠海市香洲區(qū)紫荊路93號銘泰城市廣場1棟2505室
聯(lián)系方式:0756-2663888
項目聯(lián)系人:周麗明、韋智玲、趙翊辰、吳創(chuàng)銘
電 話:0756-2663888
廣東科安達(dá)招標(biāo)有限公司珠海分公司
2024年06月05日