一、項(xiàng)目編號(hào):11010724210200010062-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北大附中石景山學(xué)校(新址)教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備配備項(xiàng)目音視頻播放設(shè)備采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:867.5 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京友邦佳通電子科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)長春橋路11號(hào)2號(hào)樓13層03號(hào)
中標(biāo)金額:867.5萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)長春橋路11號(hào)2號(hào)樓13層03號(hào) | 91110108737680979U | 867.5 萬元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 76.85 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 會(huì)標(biāo)吊桿 | SF-680 | 1 | 4.136萬元 | 4.136萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 大幕吊桿 | SF-680 | 1 | 4.136萬元 | 4.136萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 大幕開合機(jī)構(gòu) | SF-200 | 1 | 2.816萬元 | 2.816萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 頂光燈光吊桿 | SF-680 | 3 | 4.136萬元 | 12.408萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 景用吊桿 | SF-770 | 3 | 3.432萬元 | 10.296萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 檐幕吊桿 | SF-770 | 2 | 3.432萬元 | 6.864萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕吊桿 | SF-680 | 1 | 4.136萬元 | 4.136萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕開合機(jī)構(gòu) | SF-200 | 1 | 2.816萬元 | 2.816萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 側(cè)光燈光吊桿 | SF-680 | 2 | 4.136萬元 | 8.272萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 面光吊桿 | SF-680 | 1 | 4.136萬元 | 4.136萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 臺(tái)上機(jī)械控制系統(tǒng) | SF-17 | 1 | 7.392萬元 | 7.392萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 臺(tái)上機(jī)械電氣系統(tǒng) | SF-11 | 1 | 4.4萬元 | 4.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 前檐幕 | 定制 | 51 | 0.015萬元 | 0.765萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 前檐幕襯里 | 定制 | 17 | 0.015萬元 | 0.255萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 大幕 | 定制 | 330.6 | 0.015萬元 | 4.959萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 大幕襯里 | 定制 | 110.2 | 0.015萬元 | 1.653萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 檐幕 | 定制 | 102 | 0.015萬元 | 1.53萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 檐幕襯里 | 定制 | 34 | 0.015萬元 | 0.51萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 邊檐幕 | 定制 | 180.9 | 0.015萬元 | 2.7135萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 邊檐幕襯里 | 定制 | 60.3 | 0.015萬元 | 0.9045萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕 | 定制 | 330.6 | 0.015萬元 | 4.959萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕襯里 | 定制 | 110.2 | 0.015萬元 | 1.653萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 窗簾 | 定制 | 1 | 0.5984萬元 | 0.5984萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 機(jī)械專用線纜 | 定制 | 500 | 0.0024萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 機(jī)械專用線纜 | 定制 | 500 | 0.0032萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 機(jī)械專用線纜 | 定制 | 200 | 0.0005萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 卷揚(yáng)機(jī)安裝基礎(chǔ) | 定制 | 1 | 2.56萬元 | 2.56萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 設(shè)備組裝配件 | 定制 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 其他配件 | 定制 | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 輔材 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 舞臺(tái)區(qū)機(jī)械鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 18.4萬元 | 18.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 觀眾區(qū)面光鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 1 | 2.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光控制臺(tái) | AL-K1644 | 1 | 7.392萬元 | 7.392萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸器 | AL-L1096 | 1 | 0.44萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | DMX信號(hào)放大器 | AL-DMX8 | 4 | 0.128萬元 | 0.512萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 直通柜 | AL-F6004 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 面光-成像燈 | AL-C400 | 14 | 0.5016萬元 | 7.0224萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 耳光-成像燈 | AL-C400 | 8 | 0.5016萬元 | 4.0128萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 頂光-會(huì)議燈 | AL-D2600 | 14 | 0.296萬元 | 4.144萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 頂光-聚光燈 | Al-J1200 | 3 | 0.3168萬元 | 0.9504萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 頂光-PAR燈(核心產(chǎn)品) | AL-DSF60 | 42 | 0.1408萬元 | 5.9136萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 頂光-電腦燈 | AL-CM380 | 18 | 0.968萬元 | 17.424萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 側(cè)光-成像燈 | AL-C400 | 4 | 0.5016萬元 | 2.0064萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 側(cè)光-PAR燈 | AL-DSF60 | 8 | 0.1408萬元 | 1.1264萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 側(cè)光-電腦燈 | AL-CM380 | 4 | 0.968萬元 | 3.872萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 出入口提示燈 | 定制 | 5 | 0.08萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光系統(tǒng)專用阻燃電纜 | 定制 | 2000 | 0.0028萬元 | 5.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光專用排纜 | 定制 | 250 | 0.0028萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光專用排纜 | 定制 | 50 | 0.0028萬元 | 0.14萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光連接電纜 | 定制 | 200 | 0.0012萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 調(diào)光柜接入電纜 | 定制 | 20 | 0.058萬元 | 1.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | DMX信號(hào)線纜 | 定制 | 2500 | 0.0008萬元 | 2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 網(wǎng)線 | 定制 | 200 | 0.0005萬元 | 0.1萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光接口箱 | 定制 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈具配件 | 定制 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 三芯接插件-插座 | 定制 | 50 | 0.0056萬元 | 0.28萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 三芯接插件-插頭 | 定制 | 40 | 0.0056萬元 | 0.224萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | DMX接插件-插座 | 定制 | 40 | 0.0012萬元 | 0.048萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | DMX接插件-插頭 | 定制 | 70 | 0.0012萬元 | 0.084萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 工作臺(tái) | 定制 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 設(shè)備機(jī)柜 | CW-6642 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 中央聲道全頻揚(yáng)聲器 | HT-AK15 | 1 | 0.5632萬元 | 0.5632萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 左右聲道全頻揚(yáng)聲器 | HT-AK15 | 2 | 0.5632萬元 | 1.1264萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 左右聲道拉聲像全頻揚(yáng)聲器 | HT-AK15 | 2 | 0.5632萬元 | 1.1264萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 左右聲道低頻揚(yáng)聲器 | HT-S218 | 2 | 0.968萬元 | 1.936萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 臺(tái)唇補(bǔ)聲全頻揚(yáng)聲器 | HT-F15B | 5 | 0.2376萬元 | 1.188萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 效果聲揚(yáng)聲器 | HT-AK08 | 8 | 0.192萬元 | 1.536萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 舞臺(tái)流動(dòng)返送揚(yáng)聲器 | HT-SN152M | 4 | 0.5632萬元 | 2.2528萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | HT-AP1000 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | HT-PH4800 | 4 | 0.968萬元 | 3.872萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字功率放大器 | HT-AP1500 | 1 | 1.144萬元 | 1.144萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | Avantis | 1 | 22萬元 | 22萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 調(diào)音臺(tái)接口箱 | GX4816 | 1 | 7.9552萬元 | 7.9552萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字處理器 | HT-D0808A | 2 | 2.2萬元 | 4.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 監(jiān)聽耳機(jī) | HD280 Pro | 1 | 0.128萬元 | 0.128萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 有源監(jiān)聽音箱 | HT-BX5 | 2 | 0.1584萬元 | 0.3168萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 多媒體播放機(jī) | CD-400U | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 硬盤播放機(jī) | G5800 | 1 | 1.6萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 專業(yè)播放聲卡 | UR24C | 1 | 0.336萬元 | 0.336萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 時(shí)序電源 | HT-SR258 | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 人聲動(dòng)圈話筒 | BETA 58A | 4 | 0.1672萬元 | 0.6688萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 合唱話筒 | KSM44A | 4 | 1.0912萬元 | 4.3648萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 鵝頸話筒 | MX418D/S | 4 | 0.32萬元 | 1.28萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 高桿話筒架 | 定制 | 8 | 0.0288萬元 | 0.2304萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 數(shù)字無線接收機(jī) | QLXD4 | 8 | 0.7216萬元 | 5.7728萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 手持無線話筒 | QLXD2/SM58 | 4 | 0.44萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 腰包發(fā)射機(jī) | QLXD1 | 4 | 0.4136萬元 | 1.6544萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 微型頭戴式話筒 | TH53 | 4 | 0.7216萬元 | 2.8864萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 天線放大分配器 | UA844+SWB | 2 | 0.5456萬元 | 1.0912萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 有源指向性天線 | UA874WB | 2 | 0.4136萬元 | 0.8272萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 有線內(nèi)通主站 | MS-502PRO | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 有線內(nèi)通墻面站 | KB-501 | 3 | 0.416萬元 | 1.248萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 有線主機(jī)用鵝頸麥克風(fēng) | HL-G18 | 1 | 0.048萬元 | 0.048萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 對(duì)講機(jī) | TD530 | 4 | 0.1952萬元 | 0.7808萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 接口箱盒 | 定制 | 8 | 0.0736萬元 | 0.5888萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 跳線排及跳線 | 定制 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 接插件 | 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 音響專用電源線 | 定制 | 600 | 0.0028萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 音響專用電源線 | 定制 | 200 | 0.002萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 音頻信號(hào)線纜 | 定制 | 5000 | 0.0008萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 網(wǎng)線 | 定制 | 1200 | 0.0005萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 音箱線 | 定制 | 1000 | 0.0012萬元 | 1.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 音箱線 | 定制 | 200 | 0.002萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 同軸線 | 定制 | 300 | 0.0008萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 流動(dòng)音箱線 | 定制 | 200 | 0.0016萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 流動(dòng)話筒線 | 定制 | 200 | 0.0008萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 內(nèi)通線纜 | 定制 | 300 | 0.001萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 單模光纖纜 | 定制 | 500 | 0.0012萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 工作臺(tái) | 定制 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 設(shè)備機(jī)柜 | CW-6642 | 2 | 0.21萬元 | 0.42萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 其他輔材 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 主攝像機(jī) | AW-UE70WMC | 1 | 3.2萬元 | 3.2萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 控制鍵盤 | AW-RP60MC | 1 | 2.64萬元 | 2.64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 攝像機(jī)壁裝支架 | 定制 | 1 | 0.0128萬元 | 0.0128萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 監(jiān)控?cái)z像機(jī) | DS-2DE42XYZIW-ZJQ/VWS | 3 | 0.2112萬元 | 0.6336萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 攝像機(jī)壁裝支架 | 定制 | 3 | 0.016萬元 | 0.048萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 監(jiān)控硬盤錄像機(jī) | DS-7608N-K2-V2 | 1 | 0.1056萬元 | 0.1056萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 4K錄播一體機(jī) | THR9800 | 1 | 1.36萬元 | 1.36萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | POE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | S5130S-20P-PWR-EI | 1 | 0.192萬元 | 0.192萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 時(shí)序電源 | HT-SR258 | 2 | 0.128萬元 | 0.256萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 高清圖像處理器 | Mobius-V575G-14U2036-SD | 1 | 5.616萬元 | 5.616萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDBaseT輸入卡 | Mobius-V575G-14U2036-SD-NI | 2 | 1.1216萬元 | 2.2432萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDMI輸入卡 | Mobius-V575G-14U2036-SD-HI | 3 | 0.4352萬元 | 1.3056萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDBaseT輸出卡 | Mobius-V575G-14U2036-SD-NO | 3 | 1.02萬元 | 3.06萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDMI輸出卡 | Mobius-V575G-14U2036-SD-HO | 6 | 0.5728萬元 | 3.4368萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDBaseT傳輸器 | HDMI-7075G-TX | 12 | 0.256萬元 | 3.072萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED處理器 | SDPY-J330 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | HDMI光纖傳輸器 | HY-5211AD-LC80 | 5 | 0.32萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 無線投屏 | WB05 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 高清顯示器 | 65E392G | 2 | 0.528萬元 | 1.056萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 顯示器流動(dòng)車 | 定制 | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 高清監(jiān)視器(控制室) | VS17672 | 4 | 0.24萬元 | 0.96萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 監(jiān)視器安裝架 | 定制 | 2 | 0.0368萬元 | 0.0736萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 高清顯示器 | 50BG22 | 5 | 0.352萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 顯示器支架 | 定制 | 5 | 0.016萬元 | 0.08萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED背景屏 | SD-P1.53 | 52.2 | 2.27萬元 | 118.494萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED臺(tái)口顯示屏 | SD-P1.53 | 13.5 | 2.27萬元 | 30.645萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED會(huì)標(biāo)屏 | SD-P1.53 | 9.2 | 2.27萬元 | 20.884萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED鋼結(jié)構(gòu) | 定制 | 74.9 | 0.25萬元 | 18.725萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED專用電纜 | 定制 | 15 | 0.016萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 接口箱盒 | 定制 | 6 | 0.0736萬元 | 0.4416萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 接插件 | 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 視頻專用電源線 | 定制 | 200 | 0.0042萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 視頻專用電源線 | 定制 | 400 | 0.0028萬元 | 1.12萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 視頻專用電源線 | 定制 | 300 | 0.002萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 視頻信號(hào)線纜 | 定制 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 網(wǎng)線 | 定制 | 4500 | 0.0005萬元 | 2.25萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 同軸線 | 定制 | 300 | 0.001萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 流動(dòng)網(wǎng)線 | 定制 | 1 | 0.16萬元 | 0.16萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 設(shè)備機(jī)柜 | CW-6642 | 1 | 0.21萬元 | 0.21萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 其他輔材 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 施工調(diào)試 | 定制 | 1 | 27.8481萬元 | 27.8481萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 帷幕吊桿1 | 定制 | 2 | 0.264萬元 | 0.528萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 帷幕吊桿2 | 定制 | 1 | 0.528萬元 | 0.528萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 固定景用吊桿 | 定制 | 4 | 0.44萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 固定燈光吊桿 | 定制 | 6 | 0.44萬元 | 2.64萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 固定側(cè)光燈桿 | 定制 | 2 | 0.1936萬元 | 0.3872萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕軌道 | 定制 | 1 | 1.848萬元 | 1.848萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕 | 定制 | 470 | 0.015萬元 | 7.05萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 背景幕襯里 | 定制 | 235 | 0.015萬元 | 3.525萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 窗簾 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 設(shè)備組裝配件 | 定制 | 1 | 0.704萬元 | 0.704萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 輔材 | 定制 | 1 | 1.144萬元 | 1.144萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光控制臺(tái) | AL-K1644 | 1 | 7.392萬元 | 7.392萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | DMX信號(hào)放大器 | AL-L1096 | 6 | 0.4萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)傳輸器 | AL-DMX8 | 1 | 0.1408萬元 | 0.1408萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 直通柜 | AL-F4804 | 1 | 1.672萬元 | 1.672萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 電腦三合一燈 | AL-LM600 | 10 | 1.2萬元 | 12萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 電腦光束燈 | AL-CM380B | 8 | 1.088萬元 | 8.704萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED聚光燈 | AL-J300 | 8 | 0.312萬元 | 2.496萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED-PAR燈 | AL-DSF72 | 40 | 0.136萬元 | 5.44萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | LED成像燈 | AL-C300 | 8 | 0.376萬元 | 3.008萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 追光燈 | AL-LZ600 | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京友邦佳通電子科技有限公司 | 燈光系統(tǒng)專用阻燃電纜 | 定制 | 2500 | 0.0028萬元 | 7萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
