采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
福建南威軟件有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園G區(qū)7號(hào)樓 | 1,916,000.00元 | 1,891,403.60元 |
采購包1(福州第四十三中學(xué)樓宇智能化設(shè)備采購):
貨物類(福建南威軟件有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他有線傳輸線路 | 六類非屏蔽模塊 | 賽格 | LG.t-MJ-C6 | 319 | 個(gè) | 34.0000 | 10,846.00 |
1-2 | 其他有線傳輸線路 | 信息面板 | 賽格 | LG.t-OF-01、LG.t-OF-04 | 1 | 項(xiàng) | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-3 | 其他有線傳輸線路 | 水平六類非屏蔽2米跳線 | 賽格 | LG.t-PC-C602 | 519 | 條 | 43.0000 | 22,317.00 |
1-4 | 其他有線傳輸線路 | 六類4對(duì)非屏蔽雙絞線 | 廣東海康 | HK-610 | 69 | 305m/箱 | 1,769.0000 | 122,061.00 |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 24口6類非屏蔽配線架(含24個(gè)六類模塊) | 廣東???/td> | HK-9066T | 29 | 個(gè) | 969.0000 | 28,101.00 |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 光纖配線架(24口) | 廣東???/td> | HK-424AL | 13 | 架 | 977.0000 | 12,701.00 |
1-7 | 其他有線傳輸線路 | LC-LC千兆單模光纖跳線(雙工) | 萬聯(lián)力創(chuàng) | LC-LC | 52 | 條 | 54.0000 | 2,808.00 |
1-8 | 光纜 | 室外12芯千兆單模光纖 | 江蘇亨通 | GYXTW-12B1.3 | 800 | m | 4.0000 | 3,200.00 |
1-9 | 光纜 | 光纖熔接盒 | 廣東???/td> | HKN-424AL | 2 | 個(gè) | 347.0000 | 694.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 100對(duì)110語音配線架 | 廣東海康 | HK-9110 | 6 | 個(gè) | 652.0000 | 3,912.00 |
1-11 | 其他有線傳輸線路 | 三類50對(duì)大對(duì)數(shù)線纜 | 東訊 | HYA-50*2*0.4 | 1 | 305米/軸 | 3,851.0000 | 3,851.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 理線架 | 廣東???/td> | HKN-9032 | 48 | 條 | 64.0000 | 3,072.00 |
1-13 | 機(jī)柜 | 22U壁掛機(jī)柜 | 慕勝華騰 | AS-6622 | 4 | 臺(tái) | 2,130.0000 | 8,520.00 |
1-14 | 其他建筑建材 | 其他建筑建材 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 202,941.0000 | 202,941.00 |
1-15 | 交換設(shè)備 | 24口千兆接入交換機(jī) | H3C | H3C S5130S-28P-EI | 1 | 臺(tái) | 2,890.0000 | 2,890.00 |
1-16 | 交換設(shè)備 | 48口千兆接入交換機(jī) | H3C | H3C S5130S-52P-EI | 12 | 臺(tái) | 5,100.0000 | 61,200.00 |
1-17 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆單模光模塊 | H3C | H3C SFP-GE-LX-SM1310-D | 28 | 塊 | 374.0000 | 10,472.00 |
1-18 | 防火墻 | 防火墻 | H3C | H3C SecPath F1000-AI-35 | 2 | 臺(tái) | 35,000.0000 | 70,000.00 |
1-19 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī)(外網(wǎng)) | H3C | H3C S5130S-28S-HI | 1 | 臺(tái) | 6,550.0000 | 6,550.00 |
1-20 | 交換設(shè)備 | 匯聚交換機(jī)(智能化專網(wǎng)) | H3C | H3C S5170-36F-EI | 1 | 臺(tái) | 7,140.0000 | 7,140.00 |
1-21 | 電子白板 | 電子白板視頻會(huì)議教學(xué)辦公一體機(jī) | 皓麗 | 65P5 | 1 | 面 | 4,885.0000 | 4,885.00 |
1-22 | 其他有線傳輸線路 | 高清DVI工程專用傳輸線纜 | 綠聯(lián) | 11602 | 2 | 根 | 2,471.0000 | 4,942.00 |
1-23 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主音箱 | ITC | TS-608 | 2 | 臺(tái) | 2,552.0000 | 5,104.00 |
1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主音箱功放 | ITC | TC-2350B | 1 | 臺(tái) | 3,702.0000 | 3,702.00 |
1-25 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | ITC | TS-P880 | 1 | 臺(tái) | 8,694.0000 | 8,694.00 |
1-26 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | U段手持無線麥克風(fēng) | ITC | T-521UH | 1 | 套 | 3,577.0000 | 3,577.00 |
1-27 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 短鵝頸電容麥克風(fēng) | ITC | TS-301DM | 3 | 支 | 999.0000 | 2,997.00 |
1-28 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源凈化時(shí)序器 | ITC | TS-820 | 1 | 臺(tái) | 1,041.0000 | 1,041.00 |
1-29 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 抑制器 | ITC | TS-224D | 1 | 臺(tái) | 4,147.0000 | 4,147.00 |
1-30 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 慕勝華騰 | AS-6642 | 1 | 臺(tái) | 3,305.0000 | 3,305.00 |
1-31 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻會(huì)議一體機(jī) | 科達(dá) | SKY 310-1080P30-5X | 1 | 臺(tái) | 63,050.0000 | 63,050.00 |
1-32 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 視頻會(huì)議一體機(jī)托架 | 南威 | 定制 | 1 | 副 | 99.0000 | 99.00 |
1-33 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 4進(jìn)4出高清視頻矩陣 | 大華 | 定制 | 1 | 臺(tái) | 1,144.0000 | 1,144.00 |
1-34 | 其他有線傳輸線路 | 音視頻線材、插件輔材 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 2,943.0000 | 2,943.00 |
1-35 | LED 顯示屏 | LED電子橫屏 | 彩虹光電 | P4.75 | 6.52 | 平方米 | 6,000.0000 | 39,120.00 |
1-36 | LED 顯示屏 | LED顯示屏(含支架、控制卡) | 大華 | DH-PHSIA2.5-YSH(DH-PHSIA系列) | 8.66 | 平方米 | 10,000.0000 | 86,600.00 |
1-37 | LED 顯示屏 | 信息發(fā)布盒 | 大華 | DH-DS04-AI400 | 2 | 個(gè) | 3,123.0000 | 6,246.00 |
1-38 | 其他有線傳輸線路 | 信息發(fā)布傳輸線纜 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,935.0000 | 4,935.00 |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 控制主機(jī) | ITC | T-17700 | 1 | 臺(tái) | 34,702.0000 | 34,702.00 |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 合并式播放器 | ITC | T-2221 | 1 | 套 | 3,448.0000 | 3,448.00 |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | ITC | T-6201 | 1 | 臺(tái) | 1,283.0000 | 1,283.00 |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 尋呼話筒 | ITC | T-7702A | 1 | 臺(tái) | 3,094.0000 | 3,094.00 |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 天花喇叭 | ITC | T-105 | 39 | 臺(tái) | 154.0000 | 6,006.00 |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 音柱 | ITC | T-804 | 6 | 臺(tái) | 877.0000 | 5,262.00 |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端(室內(nèi)) | ITC | T-77350Z | 1 | 臺(tái) | 5,647.0000 | 5,647.00 |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)功放終端(室外) | ITC | T-77350B | 1 | 臺(tái) | 4,915.0000 | 4,915.00 |
1-47 | 其他有線傳輸線路 | 公共廣播傳輸線纜 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 14,595.0000 | 14,595.00 |
1-48 | 非接觸式智能卡讀寫機(jī) | 二代證讀卡器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1 | 個(gè) | 2,553.0000 | 2,553.00 |
1-49 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 閘機(jī) | 大華 | DH-ASGB211Y-R、DH-ASGB211Y-L | 2 | 套 | 15,698.0000 | 31,396.00 |
1-50 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉識(shí)別一體機(jī) | 大華 | DH-ASI7213KL | 4 | 個(gè) | 2,160.0000 | 8,640.00 |
1-51 | 其他有線傳輸線路 | 入口自助登記傳輸線纜 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 889.0000 | 889.00 |
1-54 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅外高清半球攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDBW3233R-AS | 49 | 臺(tái) | 700.0000 | 34,300.00 |
1-55 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室內(nèi)紅外高清槍式一體機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW3233M-AS-I1 | 42 | 臺(tái) | 580.0000 | 24,360.00 |
1-56 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 200萬智能球機(jī) | 大華 | DH-SD-49D220-HN-HB-D | 1 | 臺(tái) | 1,942.0000 | 1,942.00 |
1-57 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光雙攝網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-MFW8449DXS-ZRL-4E2 | 1 | 臺(tái) | 2,958.0000 | 2,958.00 |
1-58 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拾音器 | 大華 | DH-HS22S | 160 | 臺(tái) | 270.0000 | 43,200.00 |
1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 64路16盤位網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR5064-4KS3/I | 3 | 臺(tái) | 60,800.0000 | 182,400.00 |
1-60 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防管理系統(tǒng)設(shè)備 | 大華 | DH-ICC-B8900S3-HW、 綜合安防管理系統(tǒng) | 1 | 臺(tái) | 55,800.0000 | 55,800.00 |
1-61 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 門廳安檢門 | 大華 | DH-ISC-D109L | 1 | 臺(tái) | 6,641.0000 | 6,641.00 |
1-62 | 其他有線傳輸線路 | 視頻監(jiān)控傳輸線路 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 48,550.0000 | 48,550.00 |
1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉采集器 | 大華 | DH-HAC-UF3 | 1 | 臺(tái) | 790.0000 | 790.00 |
1-64 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 門禁出門按鈕 | 大華 | DH-ASF900 | 20 | 個(gè) | 9.0000 | 180.00 |
1-65 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 大華 | DH-ASI7213KL | 56 | 個(gè) | 2,160.0000 | 120,960.00 |
1-66 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙門磁力鎖(含磁力鎖LZ支架) | 大華 | 定制 | 40 | 把 | 589.0000 | 23,560.00 |
1-67 | 其他有線傳輸線路 | 門禁控制傳輸線路 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 8,676.0000 | 8,676.00 |
1-68 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高壓雙防區(qū)脈沖主機(jī)(外圍墻) | Greatwall | GW-AP-2-IM-2 | 2 | 臺(tái) | 4,469.0000 | 8,938.00 |
1-69 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子圍欄配件(外圍墻) | Greatwall | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 10,714.0000 | 10,714.00 |
1-70 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高壓?jiǎn)畏绤^(qū)脈沖主機(jī)(內(nèi)庭) | Greatwall | GW-AP-2-IM-1 | 1 | 臺(tái) | 3,182.0000 | 3,182.00 |
1-71 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子圍欄配件(內(nèi)庭) | Greatwall | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,178.0000 | 3,178.00 |
1-72 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)型報(bào)警主機(jī) | Greatwall | GW-NT9500 | 1 | 臺(tái) | 8,026.0000 | 8,026.00 |
1-73 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 液晶觸控鍵盤 | Greatwall | GW-NT9560 | 1 | 塊 | 613.0000 | 613.00 |
1-74 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電子地圖聯(lián)動(dòng)模塊 | Greatwall | GW-LED9516 | 1 | 臺(tái) | 797.0000 | 797.00 |
1-75 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控報(bào)警聯(lián)動(dòng)模塊 | Greatwall | GW-NT9516 | 1 | 臺(tái) | 816.0000 | 816.00 |
1-76 | 其他有線傳輸線路 | 周界控制傳輸線路 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 25,811.0000 | 25,811.00 |
1-77 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 巡更鈕 | 大華 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 4,422.0000 | 4,422.00 |
1-78 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講主機(jī)(10寸) | 大華 | DH-VTS8A40B-CG | 5 | 臺(tái) | 11,160.0000 | 55,800.00 |
1-79 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講分機(jī) | 大華 | DH-VTA2502G | 18 | 臺(tái) | 1,620.0000 | 29,160.00 |
1-80 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 報(bào)警按鈕 | 大華 | DH-ARD812 | 26 | 個(gè) | 43.0000 | 1,118.00 |
1-81 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 窗口對(duì)講設(shè)備(一層家屬會(huì)見室) | 大華 | DH-ASP6500 | 1 | 套 | 3,172.0000 | 3,172.00 |
1-82 | 其他有線傳輸線路 | 對(duì)講報(bào)警傳輸線路 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,287.0000 | 5,287.00 |
1-83 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI防欺凌預(yù)警終端 | 快魚 | TAN5301 | 18 | 臺(tái) | 5,000.0000 | 90,000.00 |
1-84 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | AI防欺凌播控主機(jī) | 快魚 | TAN1X07-G | 1 | 套 | 38,469.0000 | 38,469.00 |
1-85 | 其他有線傳輸線路 | 校園防霸凌傳輸線路 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 3,359.0000 | 3,359.00 |
1-86 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 拼接控制器 | 大華 | DH-NVD1205DU-4I-8K | 1 | 張 | 30,256.0000 | 30,256.00 |
1-87 | 不間斷電源 | UPS主機(jī)和電池(20KVA) | KELONG | YTR3120 | 1 | 臺(tái) | 57,300.0000 | 57,300.00 |
1-88 | 配電箱 | 樓層UPS配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 4 | 個(gè) | 985.0000 | 3,940.00 |
1-89 | 絕緣電線和電纜 | 樓層UPS配電箱電源線 | 南威 | 定制 | 1 | 項(xiàng) | 5,928.0000 | 5,928.00 |
服務(wù)類(福建南威軟件有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-52 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 紅外高清半球攝像機(jī) | 拆除并安裝舊設(shè)備。 | 拆除并安裝舊設(shè)備。 | 按項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間完成。 | 臺(tái) | 按項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成。 | 13,620.00 |
1-53 | 其他運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | 室內(nèi)紅外高清槍式一體機(jī) | 拆除并安裝舊設(shè)備。 | 拆除并安裝舊設(shè)備。 | 按項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)間完成。 | 臺(tái) | 按項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成。 | 4,540.00 |
采購人代表: | 沈凡 |
評(píng)審專家: | 于愛娟 、 徐志勇 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福州第四十三中學(xué)樓宇智能化設(shè)備采購:0萬元
收取對(duì)象:無
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求,談判小組成員對(duì)各供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)性談判響應(yīng)文件進(jìn)行符合性和資格性審查,并根據(jù)財(cái)政部令第74號(hào)規(guī)定對(duì)參加競(jìng)爭(zhēng)性談判供應(yīng)商進(jìn)行談判評(píng)議:其中,湖南暢達(dá)電力建設(shè)有限公司,未提供產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保檢測(cè)報(bào)告,根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件第二章第14.2.1條情形5的規(guī)定“響應(yīng)內(nèi)容與談判采購內(nèi)容及要求有重大偏離”視為未實(shí)質(zhì)性響應(yīng)談判文件要求,談判小組否決其響應(yīng)文件,按無效標(biāo)處理。其余三家供應(yīng)商均通過符合性和資格性審查。
因系統(tǒng)限制,主要標(biāo)的信息補(bǔ)充如下:
服務(wù)范圍:福州市公安局指定地點(diǎn),具體詳見談判文件、響應(yīng)文件。
服務(wù)要求:拆裝并安裝舊設(shè)備,具體詳見談判文件、響應(yīng)文件。
服務(wù)時(shí)間:合同簽訂后 7 個(gè)日歷日內(nèi)中標(biāo)人完成本次項(xiàng)目所有管線槽的安裝布放,具體詳見談判文件、響應(yīng)文件。
服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):符合《綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》GBT50312-2016 的標(biāo)準(zhǔn)要求,具體詳見談判文件、響應(yīng)文件。
名稱:福州市公安局
地址:福州市鼓樓區(qū)津門路11號(hào)
聯(lián)系方式:13860619121
名稱:福州市公共資源交易服務(wù)中心
地址:福州市倉山區(qū)南江濱西大道199號(hào)福州市城市規(guī)劃展示館三樓
聯(lián)系方式:059183355029
項(xiàng)目聯(lián)系人:林偉源
電話:059183355029
福州市公共資源交易服務(wù)中心
2024年06月25日