合同包1(廣東行政職業(yè)學(xué)院智慧電控建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編1棟501 | 1,160,000.00元 |
合同包1(廣東行政職業(yè)學(xué)院智慧電控建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(聯(lián)奕科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 物聯(lián)平臺(tái) | 科韻智慧 | 科韻智慧基礎(chǔ)平臺(tái)軟件V1.0 | 1.00(套) | 248,000.00 | 248,000.00 |
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 財(cái)務(wù)對賬系統(tǒng) | 科韻智慧 | 科韻智慧財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 1.00(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 電控管理系統(tǒng) | 科韻智慧 | 科韻智慧電控系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 移動(dòng)端程序 | 科韻智慧 | 科韻智慧物聯(lián)小程序軟件V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-5 | 網(wǎng)關(guān) | 物聯(lián)智能網(wǎng)關(guān) | 科韻智慧 | KY-G-801 | 18.00(臺(tái)) | 2,580.00 | 46,440.00 |
1-6 | 平板顯示設(shè)備 | 平板顯示設(shè)備 | 科韻智慧 | KY-N-C09 | 9.00(臺(tái)) | 1,520.00 | 13,680.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 端口轉(zhuǎn)向器(2口) | IPCSUN | NCOM520 | 1.00(臺(tái)) | 450.00 | 450.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 端口轉(zhuǎn)向器(8口) | IPCSUN | NCOM580D | 4.00(臺(tái)) | 980.00 | 3,920.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 端口轉(zhuǎn)向器(16口) | IPCSUN | NCOM660D | 5.00(臺(tái)) | 1,950.00 | 9,750.00 |
1-10 | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能物聯(lián)單相電表(導(dǎo)軌式) | 瑞信 | DDSY315 | 112.00(臺(tái)) | 260.00 | 29,120.00 |
1-11 | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能物聯(lián)單相電表(壁掛式) | 瑞信 | DDZY315 | 1,712.00(臺(tái)) | 240.00 | 410,880.00 |
1-12 | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 智能物聯(lián)三相電表 | 瑞信 | DTZY315 | 27.00(臺(tái)) | 685.00 | 18,495.00 |
1-13 | 電表類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 集中式電表箱(30表位) | 科韻智慧 | 定制 | 12.00(個(gè)) | 3,100.00 | 37,200.00 |
1-14 | 斷路器 | 塑殼斷路器 | 德力西 | CDM3S-250S | 5.00(個(gè)) | 430.00 | 2,150.00 |
1-15 | 斷路器 | 空氣開關(guān) | 德力西 | DZ47v | 368.00(個(gè)) | 28.00 | 10,304.00 |
1-16 | 配電箱 | 小弱電箱 | 科韻智慧 | 定制 | 16.00(個(gè)) | 210.00 | 3,360.00 |
1-17 | 避雷器 | 防雷隔離器 | 德力西 | 定制 | 60.00(臺(tái)) | 350.00 | 21,000.00 |
工程類(聯(lián)奕科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-18 | 其他智能化安裝工程 | 智慧電控布線工程 | 按照招標(biāo)文件采購要求 | 合同簽訂后40個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 王鵬飛 | / | 180,251.00 |
童智、商和輝、喻慧文、唐春林、王曉珊(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號)文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院智慧電控建設(shè)項(xiàng)目 | 1.3408 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東行政職業(yè)學(xué)院智慧電控建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)奕科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.18 | 25.00 | 5.28 | 74.46 | 1 | 1 |
深圳市北電儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 44.18 | 24.60 | 5.46 | 74.24 | 2 | 2 |
廣州數(shù)微信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.36 | 8.80 | 30.00 | 65.16 | 3 | 3 |
廣州朝易智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.49 | 8.80 | 4.46 | 48.75 | 4 | |
廣州市斯進(jìn)電子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無效情形評審不通過 | |||||||
深圳市嘉榮華科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評審不通過 | |||||||
新開普電子股份有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名稱:廣東行政職業(yè)學(xué)院
地址:廣州市花都區(qū)迎賓大道西28號
聯(lián)系方式:020-37434693 020-86867121
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項(xiàng)目聯(lián)系人:林潔英
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2024年07月22日