一、項目編號:1410812024AGK00047
二、項目名稱:侯馬市教育科技局東城小學設施設備采購項目(圖書及圖書設備門口安保設施、錄播教室設備等)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 北京泊霖文軒文化發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)金穗路2號院7號樓2層230 | 合價:412200(元) | - |
2 | 山西八方源科技有限公司 | 太原市小店區(qū)長風街131號華德中心廣場A座2202號 | 合價:321980(元) | - |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價 | 規(guī)格型號 |
1 | 采購包1 | ※自動借還書機 | 拓迪 | 1 | 28000 | TD-JH-05,廣東拓迪智能科技有限公司 |
2 | 采購包1 | RFID安全門 | 拓迪 | 1 | 21000 | TD-AQ-01,廣東拓迪智能科技有限公司 |
3 | 采購包1 | 館員工作站(圖書查詢機) | 拓迪 | 1 | 13000 | TD-DX-07,廣東拓迪智能科技有限公司 |
4 | 采購包1 | 圖書館管理軟件 | 拓迪 | 1 | 9000 | V4.0,廣東拓迪智能科技有限公司 |
5 | 采購包1 | 館藏圖書(小學) | 各大出版社 | 27000 | 10 | 16K、32K等,全國各大出版社 |
6 | 采購包1 | 編目服務(館藏書加工及上架) | 拓迪 | 27000 | 1.6 | 定制,廣東拓迪智能科技有限公司 |
7 | 采購包1 | 雙面書架 | 瑞好 | 56 | 500 | RH11-0,瑞好科技集團有限公司 |
8 | 采購包2 | 車道識別道閘 | 德豐創(chuàng) | 1 | 9380 | 單通道同進同出,深圳市德豐創(chuàng)智能有限公司 |
9 | 采購包2 | 人臉識別通道 | 德豐創(chuàng) | 1 | 3800 | 柵欄門-人臉進按鈕出,深圳市德豐創(chuàng)智能有限公司 |
10 | 采購包2 | LED面光帕燈 | 榮河 | 8 | 600 | RH-COB04,佛山市榮河電子科技有限公司 |
11 | 采購包2 | 燈控臺 | 鉑越 | 1 | 500 | DMX-240,廣州市鉑越燈光設備有限公司 |
12 | 采購包2 | 鋼管 | 雷仕亮 | 25 | 18 | 定制,江門市雷仕亮照明有限公司 |
13 | 采購包2 | 安裝調(diào)試費 | 八方源 | 1 | 600 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
14 | 采購包2 | 電源線 | 普天訊達 | 40 | 5 | RVV2×2.5,上海普天實業(yè)有限公司 |
15 | 采購包2 | 信號線 | 安普永興 | 40 | 3 | 128編國標,廣東納和線纜實業(yè)有限公司 |
16 | 采購包2 | 中號燈鉤 | 鉑越 | 8 | 10 | 定制,廣州市鉑越燈光設備有限公司 |
17 | 采購包2 | 雙10寸陣列音箱 | 獅樂 | 6 | 4150 | SLX-28,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
18 | 采購包2 | 單18寸陣列次低頻音箱 | 獅樂 | 2 | 4300 | SLX-18,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
19 | 采購包2 | 專業(yè)功放 | 獅樂 | 4 | 3210 | S-88,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
20 | 采購包2 | 3進8出音頻矩陣處理器 | 獅樂 | 1 | 3000 | YD-9015,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
21 | 采購包2 | 一拖二數(shù)字真分集無線領夾話筒 | 獅樂 | 2 | 1500 | SH-12,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
22 | 采購包2 | 一拖二數(shù)字真分集無線手持話筒 | 獅樂 | 2 | 1420 | SH-22,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
23 | 采購包2 | 16路數(shù)字調(diào)音臺 | 獅樂 | 1 | 2600 | 天琴十七號,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
24 | 采購包2 | 一拖四數(shù)字無線鵝頸話筒 | 獅樂 | 1 | 1500 | SH-27,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
25 | 采購包2 | 拉桿音箱 | 獅樂 | 1 | 1800 | SD-5,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
26 | 采購包2 | 線陣吊架 | 獅樂 | 2 | 600 | 定制,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
27 | 采購包2 | 音箱線 | 安普永興 | 400 | 3 | EVJV2*2.5,廣東納和線纜實業(yè)有限公司 |
28 | 采購包2 | 安裝調(diào)試費 | 八方源 | 1 | 0 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
29 | 采購包2 | 設備機柜 | 鴻銘 | 1 | 560 | 42U,深圳市鴻銘辦公家具有限公司 |
30 | 采購包2 | 電源時序器 | 獅樂 | 1 | 500 | YW-9,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
31 | 采購包2 | 安裝輔材(排插/膨脹螺絲、線槽線管) | 八方源(雅奇電工/順興管道) | 1 | 500 | 定制(YQ-3106/8#、2*5CM、D16),山西八方源科技有限公司(廣東雅奇電器實業(yè)有限公司/廊坊順興塑膠制品有限公司) |
32 | 采購包2 | 音頻過機成品線 | 獅樂 | 24 | 12 | 卡儂公母線,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
33 | 采購包2 | 落地話筒架 | 獅樂 | 2 | 128 | ZJ01,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
34 | 采購包2 | 音箱插頭 | 獅樂 | 16 | 2 | 歐插頭,廣東獅樂科技實業(yè)有限公司 |
35 | 采購包2 | ※高清錄播主機 | 奧威亞 | 1 | 28860 | AE-A7NP,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
36 | 采購包2 | 錄播流媒體處理軟件 | 奧威亞 | 1 | 21850 | AVA多景別智能攝錄與流媒體處理軟件V3.1,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
37 | 采購包2 | 高清攝像機 | 奧威亞 | 5 | 3950 | AX-C22PNA,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
38 | 采購包2 | 資源平臺主機 | 奧威亞 | 1 | 9800 | AX-F100N,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
39 | 采購包2 | 高清攝像機傳輸管理軟件 | 奧威亞 | 5 | 0 | AVA基于AI的智能跟蹤拍攝軟件V1.0,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
40 | 采購包2 | AI智能跟蹤處理軟件 | 奧威亞 | 1 | 19860 | AVA基于AI的智能跟蹤數(shù)據(jù)分析處理軟件V2.0,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
41 | 采購包2 | 吸音處理 | 八方源 | 80 | 200 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
42 | 采購包2 | 地面處理 | 八方源 | 90 | 129 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
43 | 采購包2 | 頂棚處理 | 八方源 | 90 | 105 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
44 | 采購包2 | 校園教學視頻資源管理平臺 | 奧威亞 | 1 | 8560 | AVA智慧教學管理平臺V1.0,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
45 | 采購包2 | 采訪話筒(指向性) | 奧威亞 | 6 | 960 | AT-680,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
46 | 采購包2 | 錄播教室門 | 永安 | 2 | 2600 | 定制,運城市空港永安門窗廠 |
47 | 采購包2 | 觀摩室單項玻璃 | 格源 | 5.8 | 1500 | 定制,運城市格源鋼化玻璃有限公司 |
48 | 采購包2 | 音頻處理器 | 奧威亞 | 1 | 3860 | IAM-GA60,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
49 | 采購包2 | 配套輔材(國標視頻線、音頻線、電源線、控制線、高清線、分配器/網(wǎng)線/電源空開) | 八方源(安普永興/普天訊達/LY) | 1 | 3000 | 定制(SYV75-5、30米成品線、RVV2*2.5、RVV2*0.75、HDMI、HDMI分配器一分二/六類網(wǎng)線/63A2P),山西八方源科技有限公司(廣東納和線纜實業(yè)有限公司/上海普天實業(yè)有限公司/溫州路億電氣有限公司) |
50 | 采購包2 | 無源音響 | 奧威亞 | 1 | 3200 | CS-305,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
51 | 采購包2 | 線路改造 | 八方源 | 1 | 3000 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
52 | 采購包2 | 多媒體講桌 | 名宿 | 1 | 1830 | 定制,山西名宿家具有限公司 |
53 | 采購包2 | 錄制面板 | 奧威亞 | 1 | 1690 | KP-8P3A,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
54 | 采購包2 | 講臺 | 八方源 | 1 | 1500 | 定制,山西八方源科技有限公司 |
55 | 采購包2 | 以太網(wǎng)交換機 | WAYOS | 1 | 1685 | WS3018GA,深圳維盟網(wǎng)絡技術有限公司 |
56 | 采購包2 | 視頻展臺 | 奧威亞 | 1 | 980 | VB101Q,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
57 | 采購包2 | 電源管理器 | 奧威亞 | 1 | 965 | RY-8+,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
58 | 采購包2 | 機柜 | 鴻銘 | 1 | 650 | j12,深圳市鴻銘辦公家具有限公司 |
59 | 采購包2 | 有源音箱 | Misotech | 1 | 580 | M200,東莞市明碩音響有限公司 |
60 | 采購包2 | 音頻處理與功放管理軟件 | 奧威亞 | 1 | 0 | AVA音頻處理與功放管理軟件V2.0,廣州市奧威亞電子科技有限公司 |
61 | 采購包2 | 電腦桌 | 名宿 | 48 | 461 | 定制,山西名宿家具有限公司 |
62 | 采購包2 | 六類網(wǎng)線 | 普天訊達 | 16 | 580 | 六類網(wǎng)線,上海普天實業(yè)有限公司 |
63 | 采購包2 | 以太網(wǎng)交換機 | WAYOS | 2 | 2850 | WS-8052GX,深圳維盟網(wǎng)絡技術有限公司 |
64 | 采購包2 | 排插 | 雅奇電工 | 96 | 32 | YQ-3106,廣東雅奇電器實業(yè)有限公司 |
65 | 采購包2 | 鍍鋅線槽 | 邁速 | 60 | 56 | 12*4,河北邁速金屬制品有限公司 |
66 | 采購包2 | 網(wǎng)絡機柜 | 鴻銘 | 2 | 650 | j12,深圳市鴻銘辦公家具有限公司 |
67 | 采購包2 | 電源線 | 百商百德 | 240 | 5 | BV6,安徽百商百德電纜有限公司 |
68 | 采購包2 | 3斗主機電腦桌 | 名宿 | 2 | 680 | 定制,山西名宿家具有限公司 |
69 | 采購包2 | PVC線槽 | 順興管道 | 120 | 3 | 5*2CM,廊坊順興塑膠制品有限公司 |
70 | 采購包2 | 空開 | LY | 6 | 28 | 32A2P,溫州路億電氣有限公司 |
71 | 采購包2 | 空開 | LY | 2 | 45 | 63A2P,溫州路億電氣有限公司 |
72 | 采購包2 | 明裝配電箱 | 魯信 | 2 | 38 | 明裝9回路,臨沂商城博金配電箱廠 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
任雅萍,劉倉起,陳志剛,劉利平,徐山晶(第1、2包采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:侯馬市東城小學
地 址:侯馬市東城小學
聯(lián)系方式:0357-4210391
2.采購代理機構信息
名 稱:侯馬市政府采購中心
地 址:侯馬市程王東路299號
聯(lián)系方式:0357-4221725
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫女士
電 話:0357-4221725