一、項(xiàng)目編號(hào):11010224210200015108-XM001
二、項(xiàng)目名稱:月壇街道辦公樓新址多媒體會(huì)議室建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:317.5775 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京正宇龍科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號(hào)樓14層1602
中標(biāo)金額:317.5775萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路32號(hào)樓14層1602 | 91110108777668915U | 317.5775 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 84.88 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 華為 | 1 | 2.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.056萬(wàn)元 | 0.112萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 水平干線線槽 | 中建控 | 60 | 0.0178萬(wàn)元 | 1.068萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 水平地槽 | 中建控 | 30 | 0.0178萬(wàn)元 | 0.534萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 150 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 100 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能地插 | 中科視訊 | 5 | 0.12萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手專業(yè)音頻線 | 航天廣電 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 操作臺(tái) | 易昊昆 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 配電箱 | 易昊昆 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻線 | 秋葉原 | 200 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音箱線 | 秋葉原 | 300 | 0.0009萬(wàn)元 | 0.27萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | VGA線纜 | 秋葉原 | 200 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 25m高清線纜 | 秋葉原 | 10 | 0.06萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 語(yǔ)音線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 秋葉原 | 5 | 0.006萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)信息面板 | 秋葉原 | 5 | 0.003萬(wàn)元 | 0.015萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 語(yǔ)音模塊 | 秋葉原 | 5 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.0125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 秋葉原 | 5 | 0.004萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | 秋葉原 | 5 | 0.006萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 300 | 0.0016萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 理線器 | 秋葉原 | 12 | 0.012萬(wàn)元 | 0.144萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | 航天廣電 | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中低音箱 | 航天廣電 | 2 | 2.1萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 全頻音箱 | 航天廣電 | 2 | 1.98萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 補(bǔ)聲音箱 | 航天廣電 | 6 | 1.7萬(wàn)元 | 10.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 全頻音箱功放 | 航天廣電 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中低音音箱功放 | 航天廣電 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 補(bǔ)聲音箱功放 | 航天廣電 | 3 | 1.2萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | 航天廣電 | 1 | 1.65萬(wàn)元 | 1.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 時(shí)序電源 | 航天廣電 | 2 | 0.278萬(wàn)元 | 0.556萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 3 | 0.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手代表單元 | 航天廣電 | 14 | 0.45萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 手拉手會(huì)議主機(jī) | 航天廣電 | 1 | 1.45萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線手拉手會(huì)議主機(jī) | 航天廣電 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線手拉手會(huì)議代表單元 | 航天廣電 | 10 | 0.45萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | 航天廣電 | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線話筒支架 | 航天廣電 | 4 | 0.005萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線話筒天線放大器 | 航天廣電 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | ★液晶拼接顯示屏(核心產(chǎn)品) | 維曼 | 18 | 3.3萬(wàn)元 | 59.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏線材 | 維曼 | 18 | 0.05萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接處理器 | 維曼 | 1 | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 后維護(hù)支架 | 維曼 | 18 | 0.25萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏配電箱 | 維曼 | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻中心管理工作站 | 浪潮 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清液晶電視 | 樂(lè)華 | 4 | 0.38萬(wàn)元 | 1.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛支架 | NB | 4 | 0.12萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線投屏 | 寶疆 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線信號(hào)傳輸器 | 邁拓維矩 | 4 | 0.22萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中央控制主機(jī) | 長(zhǎng)圖 | 1 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 紅外發(fā)射棒 | 長(zhǎng)圖 | 8 | 0.006萬(wàn)元 | 0.048萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線接入控制點(diǎn) | 華為 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 中控軟件 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 8路繼電器箱 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 接入交換機(jī) | 華為 | 1 | 0.76萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻控制器 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會(huì)議主機(jī) | 華為 | 1 | 6.5萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 華為 | 2 | 2.8萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 華為 | 1 | 2.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.056萬(wàn)元 | 0.112萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 50 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 20 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.024萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 多功能桌插 | 中科視訊 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 理線器 | 秋葉原 | 3 | 0.012萬(wàn)元 | 0.036萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 話筒線 | 秋葉原 | 100 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音頻線 | 秋葉原 | 100 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 音箱線 | 秋葉原 | 100 | 0.0009萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | VGA線纜 | 秋葉原 | 50 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 25m高清線纜 | 秋葉原 | 2 | 0.06萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 100 | 0.0016萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | 航天廣電 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 功率放大器 | 航天廣電 | 2 | 0.78萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | 航天廣電 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線會(huì)議話筒 | 航天廣電 | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛音箱 | 航天廣電 | 4 | 0.65萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 時(shí)序電源 | 航天廣電 | 1 | 0.278萬(wàn)元 | 0.278萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | ★液晶拼接顯示屏(核心產(chǎn)品) | 維曼 | 9 | 3.3萬(wàn)元 | 29.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接屏線材 | 維曼 | 9 | 0.05萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 拼接處理器 | 維曼 | 1 | 4.1萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 前維護(hù)支架 | 維曼 | 9 | 0.25萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻會(huì)議攝像機(jī) | 華為 | 1 | 2.8萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 穿線管 | 中建控 | 200 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 金屬軟管 | 中建控 | 100 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 秋葉原 | 300 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 電源線 | 秋葉原 | 300 | 0.0016萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 輔材 | 正宇龍 | 1 | 1.5775萬(wàn)元 | 1.5775萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛式液晶網(wǎng)絡(luò)一體機(jī) | 維曼 | 4 | 0.6萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 室內(nèi)LED全彩屏 | 中和視通 | 6 | 4萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 發(fā)送卡 | 中和視通 | 1 | 0.375萬(wàn)元 | 0.375萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 接收卡 | 中和視通 | 30 | 0.035萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 視頻處理器 | 中和視通 | 1 | 1.065萬(wàn)元 | 1.065萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 鋼架結(jié)構(gòu) | 中和視通 | 6 | 0.1875萬(wàn)元 | 1.125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 線材輔料 | 中和視通 | 6 | 0.065萬(wàn)元 | 0.39萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 信息發(fā)布盒 | 維曼 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 信息發(fā)布云平臺(tái)管理系統(tǒng) | 維曼 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 壁掛支架 | NB | 4 | 0.05萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機(jī) | 華為 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會(huì)議預(yù)約管理系統(tǒng) | 維曼 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 人臉識(shí)別模塊 | 維曼 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會(huì)議電子門(mén)牌 | 維曼 | 9 | 0.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)紙化會(huì)議平板終端軟件 | 席媒 | 20 | 0.85萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)紙化會(huì)議平板服務(wù)端軟件 | 席媒 | 1 | 4.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 會(huì)議控制主機(jī) | 席媒 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 分布式4K HDMI輸入節(jié)點(diǎn) | 長(zhǎng)圖 | 11 | 1.2萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 分布式4K HDMI輸出節(jié)點(diǎn) | 長(zhǎng)圖 | 7 | 1.2萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 服務(wù)端管理終端 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 服務(wù)端控制軟件 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 終端控制軟件 | 長(zhǎng)圖 | 1 | 1.5775萬(wàn)元 | 1.5775萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 無(wú)線觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機(jī) | 華為 | 6 | 0.38萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 交換機(jī) | 華為 | 1 | 0.98萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京正宇龍科技發(fā)展有限公司 | 光纖模塊 | 華為 | 6 | 0.098萬(wàn)元 | 0.588萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:月壇街道辦公樓新址多媒體會(huì)議室建設(shè)項(xiàng)目,詳見(jiàn)招標(biāo)文件第五章。
合同履行期限:合同簽訂后180個(gè)日歷日內(nèi)完成供貨及安裝。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
曾萍、王永利、侯格賢、賈棟、朱澤國(guó)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.8934萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市西城區(qū)人民政府月壇街道辦事處(本級(jí))
地址:北京市西城區(qū)三里河一區(qū)5-7
聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813903
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京廣源鴻遠(yuǎn)工程管理咨詢有限公司
地 址:北京市房山區(qū)閻富路66號(hào)院2號(hào)樓1層A0212(集群注冊(cè))
聯(lián)系方式:李星,17736087606
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李星
電 話: 17736087606