一、項目編號:11010724210200011154-XM001
二、項目名稱:北京市公安局應(yīng)急通信指揮車改裝及衛(wèi)星地面站購置項目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:407.79 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:富景慧智(北京)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)金莊1號院1號樓3層319
中標(biāo)金額:407.79萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
富景慧智(北京)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)金莊1號院1號樓3層319 | 911101085603546916 | 407.79 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 100 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
富景慧智(北京)科技有限公司 | 天通衛(wèi)星電話 | T901 | 25 | 1.52萬元 | 38萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 天通電話費 | 定制 | 3 | 2.5萬元 | 7.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車載動中通衛(wèi)星天線 | T800 | 1 | 56.8萬元 | 56.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星功率放大器 | SWPA-KUB040 | 1 | 14.2萬元 | 14.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 低噪聲放大器 | SWLN-122127-6005 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器 | 630AL | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 軟波導(dǎo) | WR-75 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 頻譜儀 | PCSAT | 1 | 4.38萬元 | 4.38萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星電話中繼設(shè)備 | HX422G | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星高清視頻編解碼器 | SHDV8100 | 1 | 15.3萬元 | 15.3萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星分路器 | XSTSP2150-4N | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星通信相關(guān)線纜及耗材 | LMR-400 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 綜合業(yè)務(wù)光傳輸設(shè)備 | SJV | 1 | 3.53萬元 | 3.53萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 5G CPE路由器 | MC801A1 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車載網(wǎng)絡(luò)交換機 | S5735S-S24T4S-XA | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車載工控機 | IPC610L | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 視頻會議終端 | Box310 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 會議麥克風(fēng) | CR818 | 2 | 1.28萬元 | 2.56萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 會議攝像機 | MG-T1MG-FJ-DB | 2 | 1.78萬元 | 3.56萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車頂高清云臺攝像機 | MG-TC26FJ20-SDI-NH | 2 | 2.38萬元 | 4.76萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 混切矩陣 | M1616 | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 硬盤錄像機 | DS-8104HFH-K8 | 1 | 0.96萬元 | 0.96萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 大屏幕顯示器 | 55G60E | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 輔助顯示器 | 32G50E | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 調(diào)音臺 | ZMX8210 | 1 | 0.53萬元 | 0.53萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 無線話筒 | ART-R2 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)音響 | 定制 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 中控系統(tǒng) | CR-PGM | 1 | 6.8萬元 | 6.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 取力發(fā)電機 | ACD-6.0DR/48-L | 1 | 16.85萬元 | 16.85萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 取力發(fā)電機配套電瓶 | 定制 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車載不間斷電源 | C3KR | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 直流電源 | 定制 | 1 | 0.55萬元 | 0.55萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 防雷系統(tǒng) | 定制 | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 全車接地系統(tǒng) | 定制 | 1 | 0.53萬元 | 0.53萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車載配電集中控制 | 定制 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 航空插頭 | 定制 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 電源線纜盤 | 定制 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車體加固 | 定制 | 1 | 4.2萬元 | 4.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車頂平臺 | 定制 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車頂?shù)蛧鷻?/td> | 定制 | 1 | 0.75萬元 | 0.75萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車后爬梯 | 定制 | 1 | 0.68萬元 | 0.68萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛對外接口 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)頂結(jié)構(gòu)改造 | 定制 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)照明 | 定制 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)隔音降噪 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)天窗 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)綜合布線 | 定制 | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)市電空調(diào) | 定制 | 1 | 2.83萬元 | 2.83萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)風(fēng)道 | 定制 | 2 | 0.9萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)側(cè)圍 | 定制 | 2 | 1.53萬元 | 3.06萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 動車窗簾 | 定制 | 5 | 0.59萬元 | 2.95萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)地板 | 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 后艙檢修照明 | 定制 | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車內(nèi)整體裝飾 | 定制 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)機柜 | 定制 | 3 | 0.95萬元 | 2.85萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 機柜減震 | 定制 | 3 | 0.45萬元 | 1.35萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 機柜電視墻 | 定制 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 長排沙發(fā) | 定制 | 2 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 長條會議桌 | 定制 | 1 | 1.1萬元 | 1.1萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 司機后操作桌 | 定制 | 1 | 2.8萬元 | 2.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 會議座椅 | 定制 | 3 | 2.9萬元 | 8.7萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 冰箱雨傘架 | 定制 | 1 | 0.95萬元 | 0.95萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 折疊桌 | 定制 | 1 | 0.48萬元 | 0.48萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 改裝人工 | 定制 | 1 | 8.5萬元 | 8.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛外觀圖案 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛動態(tài)測試 | 定制 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛靜態(tài)測試 | 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛淋雨測試 | 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 底盤防護 | 定制 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 車輛整體噴漆 | 定制 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 地面站衛(wèi)星天線 | NS-SEKu-370 | 1 | 12.5萬元 | 12.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 地面站衛(wèi)星地基基礎(chǔ) | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星功率放大器 | SWPA-KUB040 | 1 | 14.2萬元 | 14.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 低噪聲放大器 | SWLN-122127-6005 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星調(diào)制解調(diào)器 | 630AL | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 軟波導(dǎo) | WR-75 | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 頻譜儀 | PCSAT | 1 | 4.38萬元 | 4.38萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星電話中繼設(shè)備 | HX422G | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星高清視頻編解碼器 | SHDV8100 | 1 | 15.3萬元 | 15.3萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | S5735S-S24T4S-XA | 1 | 0.35萬元 | 0.35萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星分路器 | XSTSP2150-4N | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 視頻會議終端 | Box310 | 1 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星通信相關(guān)線纜及耗材 | LMR-400 | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 安裝調(diào)試 | 定制 | 1 | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 詳見附件 |
富景慧智(北京)科技有限公司 | 衛(wèi)星載波資源 | 定制 | 40 | 0.295萬元 | 11.8萬元 | 詳見附件 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王宏(組長)、宋乃斌、華國慶、曹軍福、鄧敏
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費總金額:3.9萬元(人民幣)
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):
(1)代理服務(wù)費金額參照原計價格[2002]1980號和發(fā)改價格[2011]534號文下浮20%執(zhí)行,以中標(biāo)金額為基準(zhǔn)、按差額定率累進(jìn)法計算;
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1)評審日期:2024年8月6日
2)采購方式:公開招標(biāo)
3)確定中標(biāo)的方法和標(biāo)準(zhǔn):綜合評分法
4)富景慧智(北京)科技有限公司評審總得分:100.00
5)代理機構(gòu)項目編號:HRDC-24011088
6)供應(yīng)商如有融資需求,請依照《北京市財政局 中國人民銀行營業(yè)管理部關(guān)于推進(jìn)政府采購合同線上融資有關(guān)工作的通知》(京財采購〔2023〕637號)執(zhí)行。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局石景山分局本級
地址:北京市石景山區(qū)古城南里甲1號
聯(lián)系方式:趙警官,010-88788008
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:華融東創(chuàng)(北京)招標(biāo)咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)萬豐路308號順和商務(wù)寫字樓A406
聯(lián)系方式:劉坤、沈世超,010-63802099-8021、8016
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉坤、沈世超
電 話: 010-63802099-8021、8016