合同包1(廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
百應(yīng)科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)彩頻路16號(hào)1棟502房 | 1,177,000.00元 |
合同包1(廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(百應(yīng)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 工作站 | HP(惠普) | HP Pro Tower 288 G9 E PCI-2S04120005A(顯示器:E24q G5) | 65.00(臺(tái)) | 6,300.00 | 409,500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 云終端授權(quán) | 銳捷 | RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 65.00(個(gè)) | 450.00 | 29,250.00 |
1-3 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 教學(xué)管理軟件 | 銳捷 | RG-CMR-Lic70 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-4 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 實(shí)踐教學(xué)管理系統(tǒng)軟件 | 東軟 | neu001-004 | 1.00(套) | 328,000.00 | 328,000.00 |
1-5 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | JavaWeb 開(kāi)發(fā)技術(shù)課程資源包 | 東軟 | neu002-001 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-6 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | JavaScript開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)課程資源包 | 東軟 | neu002-002 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-7 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | JavaScript開(kāi)發(fā)實(shí)踐課程資源包 | 東軟 | neu002-003 | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線教學(xué)話筒 | 雅克 | TPM910T | 1.00(個(gè)) | 420.00 | 420.00 |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 話筒智能管家 | 雅克 | MBF911 | 1.00(臺(tái)) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能桌面鵝頸話筒 | 雅克 | FM911 | 1.00(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 分布式控制終端 | 雅克 | MBI-2 | 1.00(個(gè)) | 350.00 | 350.00 |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字無(wú)線教學(xué)功放 | 雅克 | TDA1210 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)語(yǔ)言音箱 | 雅克 | MX6 | 1.00(對(duì)) | 620.00 | 620.00 |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3100-48GT4SFP | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-16 | 其他家具 | 學(xué)生桌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 16.00(張) | 2,500.00 | 40,000.00 |
1-17 | 其他家具 | 學(xué)生凳 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 64.00(個(gè)) | 90.00 | 5,760.00 |
1-18 | 其他家具 | 講桌 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(張) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-19 | 其他家具 | 教師椅 | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 1.00(張) | 350.00 | 350.00 |
1-21 | 其他家具 | 無(wú)邊防靜電地板 | 匯亞 | HY600-Q | 133.00(平方米) | 240.00 | 31,920.00 |
1-22 | 其他家具 | 成品防火門(mén) | 國(guó)產(chǎn) | 定制 | 2.00(套) | 1,740.00 | 3,480.00 |
服務(wù)類(lèi)(百應(yīng)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-20 | 其他服務(wù) | 綜合布線服務(wù) | 含本項(xiàng)目所需的所有強(qiáng)弱電布線,包含且不局限于網(wǎng)絡(luò)跳線、單口面板、配線架、金屬理線器、金銀線、雙蓮花音頻線、3.5轉(zhuǎn)雙蓮花音頻線、網(wǎng)線、千兆多模SFP光模塊、多模雙芯、照明強(qiáng)電、學(xué)生位強(qiáng)電、電箱、照明燈具等,具體按照招標(biāo)文件“附表二十”執(zhí)行 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)的要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)期限的要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 108,000.00 |
1-23 | 其他服務(wù) | 實(shí)施及運(yùn)維服務(wù) | 含本項(xiàng)目所有硬件設(shè)備上架安裝調(diào)試、所有軟件安裝調(diào)試、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)、實(shí)訓(xùn)室運(yùn)維服務(wù)(即實(shí)訓(xùn)室各類(lèi)操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件安裝運(yùn)維及培訓(xùn)服務(wù))等,具體按照招標(biāo)文件“附表二十三”執(zhí)行 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)的要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)期限的要求 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件中所有對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 115,000.00 |
郭路、易瑰然、邵淑儀、范然燦、宋超榮(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 1.3558 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百應(yīng)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.01 | 15.00 | 22.84 | 91.85 | 1 | 1 |
廣州辰希聲學(xué)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.34 | 10.00 | 30.00 | 77.34 | 2 | 2 |
深圳市數(shù)通智能有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.36 | 6.00 | 22.83 | 66.19 | 3 |
名稱(chēng):廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
地址:瘦狗嶺路463號(hào)
聯(lián)系方式:020-38457415
名稱(chēng):廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37636247
項(xiàng)目聯(lián)系人:廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
電話:020-37636247
廣東金揚(yáng)教育采購(gòu)中心有限公司
2024年09月23日