采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
北京尚信安信息技術有限公司 | 1,500,000.00元 | 92.86 |
采購包1(2024-2026福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評、等保復測評項目):
服務類(北京尚信安信息技術有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 84,000.00 |
1-1-1 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 725.00 |
1-1-2 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 115,000.00 |
1-1-3 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 年 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 31,500.00 |
1-1-4 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 115,000.00 |
1-1-5 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-6 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 項 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 86,000.00 |
1-1-7 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 項 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 54,000.00 |
1-1-8 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 套 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 20,000.00 |
1-1-9 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 年 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 42,000.00 |
1-1-10 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 144,000.00 |
1-1-11 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 90,000.00 |
1-1-12 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 96,000.00 |
1-1-14 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 套 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 19,000.00 |
1-1-15 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 84,000.00 |
1-1-16 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 107,000.00 |
1-1-17 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 次 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 91,050.00 |
1-1-18 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 500.00 |
1-1-19 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 95,000.00 |
1-1-20 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-21 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 96,000.00 |
1-1-22 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 725.00 |
1-1-23 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-24 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 臺 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 107,000.00 |
1-1-25 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 個 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 500.00 |
1-1-26 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 1,500.00 |
1-1-27 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 7,500.00 |
1-1-28 | 測試評估認證服務 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評項目 | 福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)、福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺共計兩業(yè)務系統(tǒng) | 符合國家密碼管理局商用密碼產品認證證書相關標準和甲方相關服務要求 | 2024-2026共計三年 | 張 | 3年現(xiàn)場和遠程技術支持服務 | 7,500.00 |
采購人代表: | 黃玲 |
評審專家: | 肖宗錦 、 鄧福彪 、 張建 、 張乃熀 |
代理服務費收費標準:
1.收費標準以合同包的中標/成交總金額為準,按差額定率累進法具體按以下標準計?。??①100(萬元)以下收費費率標準:1.5%;100(萬元)-500(萬元)收費費率標準:0.8%。2.招標代理服務費由中標/成交供應商在領取中標/成交通知書的同時,以轉賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.招標代理服務費賬戶開戶名稱:福建立成招標代理有限公司,賬?號:172458559,開戶行:中國民生銀行福州廣達支行。
代理服務費收費金額:
合同包12024-2026福州市城區(qū)夜景燈光控制系統(tǒng)和福州市戶外廣告規(guī)劃管理信息平臺商用密碼測評、等保復測評項目:1.9萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
在資格性審查階段,上海格爾安全科技有限公司在投標文件中提供的單位授權書中的單位負責人與營業(yè)執(zhí)照中載明的不一致,未按招標文件要求提供有效的單位授權書,其資格性審查不通過,其余投標人的資格性審查均通過,通過資格性審查投標人的投標文件符合性審查均通過。
名稱:福州市戶外廣告和燈光夜景建設管理辦公室
地址:福州市東部辦公區(qū)6號樓302室
聯(lián)系方式:0591-83306603
名稱:福建立成招標代理有限公司
地址:五一北路171號新都會花園廣場15層IJ室
聯(lián)系方式:0591-87525169
項目聯(lián)系人:楊都、李心潔、黃瑜、翁燕、黃眾雄
電話:0591-87525169
福建立成招標代理有限公司
2024年09月25日