合同包1(華南師范大學(xué)公共教室AI安防及巡課系統(tǒng)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路248號(hào)2702房自編01、02 | 8,398,180.00元 |
合同包1(華南師范大學(xué)公共教室AI安防及巡課系統(tǒng)采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東廣凌信息科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安防監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī) | 海康威視 | 定制 | 348.0000(點(diǎn)位) | 590.0000 | 205,320.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | AI督導(dǎo)錄播主機(jī) | 希沃 | SV12D | 324.0000(臺(tái)) | 2,980.0000 | 965,520.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 智慧課堂主機(jī) | 希沃 | BMT01A-0001 | 324.0000(臺(tái)) | 1,980.0000 | 641,520.0000 |
1-4 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | H3C | LS-5024PV5-EI-HPWR | 5.0000(臺(tái)) | 2,200.0000 | 11,000.0000 |
1-5 | 交換設(shè)備 | 48口交換機(jī) | H3C | LS-5048PV5-EI-PWR | 8.0000(臺(tái)) | 3,800.0000 | 30,400.0000 |
1-6 | 通用攝像機(jī) | 教師高清攝像機(jī) | 希沃 | VC33D | 324.0000(臺(tái)) | 2,980.0000 | 965,520.0000 |
1-7 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生高清攝像機(jī) | 希沃 | VC13S | 324.0000(臺(tái)) | 1,480.0000 | 479,520.0000 |
1-8 | 通用攝像機(jī) | 板書攝像機(jī) | 希沃 | VC33D | 63.0000(臺(tái)) | 2,980.0000 | 187,740.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 錄制面板 | 希沃 | PA21 | 324.0000(個(gè)) | 560.0000 | 181,440.0000 |
1-10 | 話筒設(shè)備 | 拾音話筒 | 希沃 | AC21M | 648.0000(支) | 790.0000 | 511,920.0000 |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 板書增強(qiáng)同步設(shè)備 | 希沃 | PA01A | 126.0000(臺(tái)) | 1,980.0000 | 249,480.0000 |
1-12 | 應(yīng)用軟件 | AI督導(dǎo)錄播系統(tǒng) | 希沃 | AI教學(xué)評(píng)價(jià)系統(tǒng) V1.0 | 324.0000(套) | 2,500.0000 | 810,000.0000 |
1-13 | 應(yīng)用軟件 | 智能課堂行為分析軟件 | 希沃 | AI課程摘要與分析系統(tǒng) V1.0 | 324.0000(套) | 2,700.0000 | 874,800.0000 |
1-14 | 應(yīng)用軟件 | 智能語音分析軟件 | 希沃 | 主機(jī)音頻處理系統(tǒng)V3.2.0 | 324.0000(套) | 800.0000 | 259,200.0000 |
1-15 | 應(yīng)用軟件 | 智能跟蹤拍攝軟件 | 希沃 | 跟蹤云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 324.0000(套) | 800.0000 | 259,200.0000 |
1-16 | 應(yīng)用軟件 | 高清攝像機(jī)傳輸處理軟件 | 希沃 | 學(xué)生攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V4.0 | 324.0000(套) | 800.0000 | 259,200.0000 |
1-17 | 應(yīng)用軟件 | 智慧課堂管理軟件 | 希沃 | 希沃集控 | 324.0000(套) | 1,500.0000 | 486,000.0000 |
1-18 | 應(yīng)用軟件 | 板書增強(qiáng)系統(tǒng) | 希沃 | 機(jī)架式主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V4.0 | 63.0000(套) | 800.0000 | 50,400.0000 |
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 智慧課堂互動(dòng)軟件 | 希沃 | 希沃品課軟件-常態(tài)互動(dòng)版 | 324.0000(套) | 2,500.0000 | 810,000.0000 |
1-20 | 應(yīng)用軟件 | AI督導(dǎo)平臺(tái) | 希沃 | 教學(xué)質(zhì)量管理平臺(tái)V3.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-21 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 希沃 | 教學(xué)資源平臺(tái)V3.0 | 1.0000(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
馬文杰、梁軍、張宏、翁書和、黃潮華、陳浩彬(采購人代表)、楊國(guó)威(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào))文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%收取,以中標(biāo)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 華南師范大學(xué)公共教室AI安防及巡課系統(tǒng)采購項(xiàng)目 | 6.8948 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(華南師范大學(xué)公共教室AI安防及巡課系統(tǒng)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 52.30 | 11.00 | 14.34 | 77.64 | 1 | 1 |
廣東致盛技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 57.79 | 9.00 | 9.76 | 76.55 | 2 | 2 |
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 50.59 | 9.00 | 14.70 | 74.29 | 3 | |
廣州中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.83 | 9.00 | 14.77 | 72.60 | 4 | |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 43.36 | 11.00 | 12.19 | 66.55 | 5 | |
力坤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.59 | 9.00 | 12.74 | 61.33 | 6 | |
琶洲智能科技(廣州)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 22.17 | 5.00 | 30.00 | 57.17 | 7 | |
廣東頤泰技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.46 | 3.50 | 9.25 | 50.21 | 8 |
名稱:華南師范大學(xué)
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西55號(hào)
聯(lián)系方式:020-85210903
名稱:廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路461號(hào)7號(hào)樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項(xiàng)目聯(lián)系人:林小姐
電話:020-37619082
廣東金揚(yáng)教育采購中心有限公司
2024年12月24日