合同包1(智慧教育教學科研基礎平臺(第1包)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱市耀赫科技開發(fā)有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)商大教師公寓2號樓1單元101 | 4,768,900.00元 |
合同包2(智慧教育教學科研基礎平臺(第2包)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱星日科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場15號樓(明月街174號)火炬物聯(lián)網(wǎng)大廈1062室 | 1,150,046.00元 |
合同包1(智慧教育教學科研基礎平臺(第1包)):
貨物類(哈爾濱市耀赫科技開發(fā)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 智慧教育教學科研基礎平臺 | PowerLeader | PR4910EPR210KPLStack | 1.00(套) | 4,580,900.00 | 4,580,900.00 |
1-2 | 存儲用光纖交換機 | 智慧教育數(shù)據(jù)交換設備 | HUAWEI | CE6865E-48S8CQ | 1.00(臺) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-3 | 其他存儲設備 | 智慧教育數(shù)據(jù)存儲設備 | PowerLeader | PR4036P3 | 1.00(套) | 154,000.00 | 154,000.00 |
合同包2(智慧教育教學科研基礎平臺(第2包)):
貨物類(哈爾濱星日科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 服務器 | 服務器 | UNIS/紫光恒越 | UNIS Server R3800 G5 | 9.00(臺) | 63,992.00 | 575,928.00 |
2-2 | 其他存儲設備 | 集中式存儲 | UNIS/紫光恒越 | UNIS AF6620 | 1.00(套) | 506,240.00 | 506,240.00 |
2-3 | 存儲用光纖交換機 | 萬兆交換機 | UNIS/紫光恒越 | UNIS S6600X-26C-SI | 1.00(套) | 37,989.00 | 37,989.00 |
2-4 | 存儲用光纖交換機 | 千兆交換機 | UNIS/紫光恒越 | UNIS S5200S-28S-EI | 1.00(套) | 13,956.00 | 13,956.00 |
2-5 | 存儲用光纖交換機 | 光纖交換機 | UNIS/紫光恒越 | UNIS SS3600B | 1.00(套) | 15,933.00 | 15,933.00 |
王冬(采購人代表)、楊鳳龍、李鑫、靳輝、錢華明、劉志紅、王欣、馬秀麗、魏雪晶、梁欣(采購人代表)
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧教育教學科研基礎平臺(第1包) | 0 | 無 |
2 | 智慧教育教學科研基礎平臺(第2包) | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(智慧教育教學科研基礎平臺(第1包)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱市耀赫科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 4,768,900.00 | 4,768,900.00 | 1 | 1 | |
黑龍江睿普斯科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 19.80 | 29.91 | 94.71 | 4,783,700.00 | 4,783,700.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱悟能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.80 | 29.98 | 93.78 | 4,772,600.00 | 4,772,600.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱坤宏辰悅工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.80 | 29.89 | 93.69 | 4,786,500.00 | 4,786,500.00 | 4 |
合同包2(智慧教育教學科研基礎平臺(第2包)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱星日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.70 | 13.40 | 29.69 | 84.79 | 1,150,046.00 | 1,150,046.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱眾月科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 15.60 | 30.00 | 78.60 | 1,138,272.00 | 1,138,272.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱海日江春科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 11.20 | 29.71 | 75.11 | 1,149,551.00 | 1,149,551.00 | 3 | 3 |
名稱:哈爾濱師范大學
地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號
聯(lián)系方式:18945685985
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-85975686
項目聯(lián)系人:肖楠
電話:0451-85975686