国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

城南中心配建九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目室外附屬工程施工中標(biāo)候選人公示第1次公示

2025-04-10 來源:江蘇省公共資源交易中心

標(biāo)段編號:PKFJ2500493-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市浦口區(qū)教育局的城南中心配建九年一貫制學(xué)校項(xiàng)目室外附屬工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 常春藤建工集團(tuán)有限公司 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 儀征河海工程建設(shè)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級;專業(yè)承包-其他-防腐保溫工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程二級;專業(yè)承包-其他-特種專業(yè)工程不分等級;園林-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級 施工總承包-市政公用-不分專業(yè)一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 22117228.97 22120154.72 22107664.08
工期(日歷日) 90 90 90
質(zhì)量 合格 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李中偉 章愛霞 俞貴歡
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 豫1412018201904242;豫建安B(2023)1402350 蘇232212270388;蘇建安B(2022)1014071 蘇232151605778;蘇建安B(2016)1009849
暫估價(jià)(萬元) 工程 56400 56400 56400
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 常春藤建工集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 建設(shè)工程施工合同
合同價(jià)格 88169800.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 內(nèi)黃縣
開工時(shí)間 2024年02月23日
竣工時(shí)間 2025年02月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李中偉
招標(biāo)單位名稱 內(nèi)黃縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第二名 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 旺眙縣域一體化污水處理工程第二階段管網(wǎng)工程第一標(biāo)段(桂五鎮(zhèn))
合同價(jià)格 18661218.68元;1元;1
項(xiàng)目地點(diǎn) 320830
開工時(shí)間 2020年11月16日
竣工時(shí)間 2022年01月05日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李富兵
招標(biāo)單位名稱 \
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 
第三名 儀征河海工程建設(shè)有限公司
資格預(yù)審得分  
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱 建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同
合同價(jià)格 19816274.72元
項(xiàng)目地點(diǎn) 321081
開工時(shí)間 2022年10月10日
竣工時(shí)間 2023年01月12日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 俞貴歡
招標(biāo)單位名稱 儀征市揚(yáng)子投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
評分業(yè)績 合同名稱  
合同價(jià)格  
項(xiàng)目地點(diǎn)  
開工時(shí)間  
竣工時(shí)間  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  
招標(biāo)單位名稱  
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱  
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)  
獲獎(jiǎng)時(shí)間  
 

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江西中虹建筑有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
中創(chuàng)國際建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
山東仁誠建安有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
南京中磬建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
南京眾潯建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江蘇藝華園林建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
南通城欣市政工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 企業(yè)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求的
銅陵瑞海建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金
江蘇福鑠建設(shè)發(fā)展有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
江蘇惠淳建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
南京星之圓建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金
漳州市龍文第三建筑工程有限公司 經(jīng)批準(zhǔn)的其他要求(詳見前附表2.2.3)。 不符合1.4.1 投標(biāo)人資格要求 符合法律法規(guī)規(guī)定的其他條件 3、提供“施工現(xiàn)場大氣污染防治措施承諾書及資格審查承諾書 ”,承諾書詳見投標(biāo)文件格式

4、評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 常春藤建工集團(tuán)有限公司 100.00 100.00
2 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.99 99.99
3 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 99.99 99.99
4 儀征河海工程建設(shè)有限公司 99.97 99.97
5 河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.96 99.96
6 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.94 99.94
7 同隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.94 99.94
8 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.93 99.93
9 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 99.92 99.92
10 江蘇鼎峰環(huán)境建設(shè)有限公司 99.92 99.92
11 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 99.92 99.92
12 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.91 99.91
13 南京市裕和建設(shè)有限公司 99.91 99.91
14 安徽鼎閣建設(shè)工程有限公司 99.89 99.89
15 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 99.88 99.88
16 安徽綠力建設(shè)有限公司 99.87 99.87
17 江蘇華天建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.86 99.86
18 浙江中潤建筑工程有限公司 99.84 99.84
19 蕪湖新達(dá)園林綠化集團(tuán)有限公司 99.84 99.84
20 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 99.84 99.84
21 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 99.83 99.83
22 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.83 99.83
23 北京建工土木工程有限公司 99.83 99.83
24 江蘇萬皓建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 99.82 99.82
25 中皓隆亞建設(shè)發(fā)展(江蘇)有限公司 99.82 99.82
26 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 99.79 99.79
27 陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 99.79 99.79
28 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.78 99.78
29 湖南啟輝建筑工程有限公司 99.78 99.78
30 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 99.76 99.76
31 江蘇北方路橋工程有限公司 99.74 99.74
32 南京合諾建設(shè)工程有限公司 99.74 99.74
33 南京屹淳建設(shè)工程有限公司 99.74 99.74
34 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 99.73 99.73
35 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 99.72 99.72
36 河南晨豐建筑工程有限公司 99.70 99.70
37 金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 99.70 99.70
38 安徽乾能建筑工程有限公司 99.69 99.69
39 江蘇三通建設(shè)有限公司 99.68 99.68
40 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 99.68 99.68
41 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 99.68 99.68
42 山東御樽建工有限公司 99.66 99.66
43 江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.66 99.66
44 宣城市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.66 99.66
45 河北中鄲建設(shè)有限公司 99.64 99.64
46 江蘇遠(yuǎn)建市政工程有限公司 99.63 99.63
47 湖南對外建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.62 99.62
48 興豐建設(shè)景觀有限公司 99.62 99.62
49 南京久大建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.61 99.61
50 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 99.61 99.61
51 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 99.60 99.60
52 江蘇邁圖建設(shè)有限公司 99.59 99.59
53 江蘇龍江建設(shè)工程有限公司 99.59 99.59
54 青島新大地園林工程有限公司 99.59 99.59
55 桂林市市政建設(shè)有限公司 99.58 99.58
56 江蘇引江建設(shè)有限公司 99.58 99.58
57 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.57 99.57
58 江蘇恒大建設(shè)有限公司 99.56 99.56
59 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 99.55 99.55
60 河南保之利建設(shè)工程有限公司 99.55 99.55
61 臨沂市政集團(tuán)有限公司 99.54 99.54
62 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.54 99.54
63 湖北錦天航建設(shè)工程有限公司 99.52 99.52
64 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 99.52 99.52
65 江蘇吳州建工集團(tuán)有限公司 99.51 99.51
66 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 99.50 99.50
67 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.49 99.49
68 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 99.49 99.49
69 河北澤濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.48 99.48
70 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.46 99.46
71 湖南奇立建設(shè)工程有限公司 99.46 99.46
72 杭州木蘭建設(shè)有限公司 99.45 99.45
73 江蘇耐斯坦建設(shè)有限公司 99.45 99.45
74 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 99.45 99.45
75 徐州市云天市政建設(shè)工程有限公司 99.44 99.44
76 常州市神州建設(shè)有限公司 99.44 99.44
77 江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 99.43 99.43
78 南京河西園林工程有限公司 99.43 99.43
79 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 99.41 99.41
80 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 99.41 99.41
81 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 99.40 99.40
82 安徽華景建設(shè)有限公司 99.39 99.39
83 蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 99.37 99.37
84 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 99.37 99.37
85 江西華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.37 99.37
86 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 99.36 99.36
87 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 99.36 99.36
88 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 99.36 99.36
89 海鐵路橋工程有限公司 99.36 99.36
90 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 99.35 99.35
91 桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 99.33 99.33
92 常州市天行照明景觀工程有限公司 99.33 99.33
93 徐州萬基工程建設(shè)有限公司 99.32 99.32
94 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 99.31 99.31
95 江西中一建工集團(tuán)有限公司 99.30 99.30
96 沈陽市第二市政建設(shè)工程有限公司 99.30 99.30
97 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 99.30 99.30
98 蘇州市政園林工程集團(tuán)有限公司 99.29 99.29
99 中億豐路橋建設(shè)有限公司 99.29 99.29
100 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.28 99.28
101 揚(yáng)州天隆建設(shè)有限公司 99.26 99.26
102 天津城建集團(tuán)有限公司 99.26 99.26
103 安徽登冠建設(shè)工程有限公司 99.24 99.24
104 山東誠金市政園林工程有限公司 99.24 99.24
105 江蘇華和建設(shè)有限公司 99.24 99.24
106 湖北億發(fā)建設(shè)工程有限公司 99.23 99.23
107 江蘇工匠建設(shè)有限公司 99.22 99.22
108 江蘇博學(xué)建設(shè)工程有限公司 99.20 99.20
109 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 99.20 99.20
110 江蘇天馬萬象建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.19 99.19
111 寧夏宏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 99.19 99.19
112 常州環(huán)藝園林綠化工程有限公司 99.18 99.18
113 湖南凱迪工程科技有限公司 99.17 99.17
114 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 99.17 99.17
115 福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 99.17 99.17
116 沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 99.16 99.16
117 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 99.16 99.16
118 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.16 99.16
119 江蘇東保建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.15 99.15
120 河南置信建筑工程有限公司 99.14 99.14
121 雙云建工集團(tuán)有限公司 99.14 99.14
122 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.13 99.13
123 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.13 99.13
124 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 99.12 99.12
125 福建大景建設(shè)有限公司 99.12 99.12
126 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 99.11 99.11
127 江蘇振科建設(shè)有限公司 99.11 99.11
128 河南省鼎宏建設(shè)有限公司 99.11 99.11
129 中龍茂林建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.10 99.10
130 湖州園林綠化有限公司 99.10 99.10
131 核建青控建設(shè)工程有限公司 99.10 99.10
132 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.09 99.09
133 四川云冠建筑工程有限公司 99.09 99.09
134 南京德環(huán)市政工程有限公司 99.08 99.08
135 豐潤建筑安裝股份有限公司 99.07 99.07
136 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 99.05 99.05
137 江蘇金禾建設(shè)工程有限公司 99.05 99.05
138 廈門海投工程建設(shè)有限公司 99.04 99.04
139 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.04 99.04
140 江蘇金創(chuàng)建設(shè)有限公司 99.03 99.03
141 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.03 99.03
142 南京城建生態(tài)環(huán)境有限公司 99.01 99.01
143 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 99.01 99.01
144 廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 99.00 99.00
145 天長市天興建筑安裝工程有限公司 99.00 99.00
146 安徽康東建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.99 98.99
147 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 98.99 98.99
148 湖南興華建設(shè)工程有限公司 98.99 98.99
149 福建省凡澈建設(shè)發(fā)展有限公司 98.98 98.98
150 云南正滇建筑工程有限公司 98.97 98.97
151 河南金偉建筑工程有限公司 98.97 98.97
152 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 98.95 98.95
153 洛陽旭陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.95 98.95
154 江蘇德景環(huán)境建設(shè)有限公司 98.93 98.93
155 江蘇惠海建設(shè)工程有限公司 98.93 98.93
156 河南錦路路橋建設(shè)有限公司 98.92 98.92
157 洪城控股集團(tuán)有限公司 98.91 98.91
158 豐和園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.90 98.90
159 江蘇桃源綠化工程有限公司 98.90 98.90
160 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.90 98.90
161 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.90 98.90
162 江蘇廣順建設(shè)有限公司 98.89 98.89
163 華北建工工程集團(tuán)有限公司 98.89 98.89
164 江蘇迎春建設(shè)工程有限公司 98.87 98.87
165 江蘇威亞達(dá)建設(shè)有限公司 98.86 98.86
166 江蘇恒朝建設(shè)工程有限公司 98.86 98.86
167 長沙市市政工程有限責(zé)任公司 98.84 98.84
168 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 98.83 98.83
169 南京潤惠園林建設(shè)有限公司 98.83 98.83
170 安徽遠(yuǎn)維建設(shè)有限公司 98.83 98.83
171 江蘇星美環(huán)境建設(shè)有限公司 98.82 98.82
172 開封市天開市政園林工程有限公司 98.82 98.82
173 常州藍(lán)田人景觀建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 98.82 98.82
174 興物城建集團(tuán)有限公司 98.82 98.82
175 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 98.81 98.81
176 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 98.81 98.81
177 江西中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.81 98.81
178 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 98.81 98.81
179 江蘇恒晟源建設(shè)有限公司 98.80 98.80
180 安徽昊達(dá)建筑工程有限公司 98.79 98.79
181 浙江高勝環(huán)境建設(shè)有限公司 98.78 98.78
182 浙江金城建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.78 98.78
183 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 98.78 98.78
184 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.77 98.77
185 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 98.77 98.77
186 宏基偉業(yè)集團(tuán)有限公司 98.77 98.77
187 嗣晟建工有限公司 98.76 98.76
188 西北舜天建設(shè)有限公司 98.75 98.75
189 天津路橋建設(shè)工程有限公司 98.75 98.75
190 常州景瑞園林綠化工程有限公司 98.75 98.75
191 合肥欽成建設(shè)工程有限責(zé)任公司 98.73 98.73
192 安徽天墅建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.73 98.73
193 河南省大成建設(shè)工程有限公司 98.72 98.72
194 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 98.70 98.70
195 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 98.69 98.69
196 南京華璋建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 98.69 98.69
197 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 98.69 98.69
198 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 98.69 98.69
199 南京遠(yuǎn)揚(yáng)市政工程有限公司 98.68 98.68
200 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.68 98.68
201 河南中兆建筑工程有限公司 98.66 98.66
202 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.66 98.66
203 安徽中乾建筑工程有限公司 98.66 98.66
204 安徽鼎順建筑工程有限公司 98.65 98.65
205 中京建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.65 98.65
206 河南省地礦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 98.65 98.65
207 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 98.64 98.64
208 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.64 98.64
209 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 98.63 98.63
210 常熟古建園林股份有限公司 98.63 98.63
211 江西華盟建設(shè)有限公司 98.62 98.62
212 浙江環(huán)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.62 98.62
213 江蘇華實(shí)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.62 98.62
214 振華集團(tuán)(昆山)建設(shè)工程股份有限公司 98.61 98.61
215 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 98.61 98.61
216 恒運(yùn)建設(shè)有限公司 98.59 98.59
217 蘇州市宏益市政工程有限公司 98.59 98.59
218 山東海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.59 98.59
219 南京華宇建設(shè)股份有限公司 98.58 98.58
220 江蘇天力建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.58 98.58
221 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 98.57 98.57
222 河南廣利建筑工程有限公司 98.57 98.57
223 南京睿華建設(shè)工程有限公司 98.57 98.57
224 南京高佳路橋工程有限公司 98.56 98.56
225 江蘇建坤建設(shè)工程有限公司 98.56 98.56
226 湖北森垚建設(shè)有限公司 98.56 98.56
227 江蘇先達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.56 98.56
228 青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 98.55 98.55
229 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.55 98.55
230 河南京都建筑安裝有限公司 98.55 98.55
231 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 98.52 98.52
232 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.52 98.52
233 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 98.52 98.52
234 杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 98.52 98.52
235 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.51 98.51
236 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 98.50 98.50
237 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 98.49 98.49
238 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 98.49 98.49
239 江蘇凱潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.49 98.49
240 西安經(jīng)發(fā)市政建設(shè)有限公司 98.48 98.48
241 嘉盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.48 98.48
242 浙江祥達(dá)建設(shè)有限公司 98.48 98.48
243 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.47 98.47
244 重慶乾和建筑工程有限公司 98.46 98.46
245 天津第二市政公路工程有限公司 98.45 98.45
246 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 98.44 98.44
247 江蘇宏遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.42 98.42
248 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 98.42 98.42
249 國方建設(shè)有限公司 98.41 98.41
250 相亭生態(tài)科技有限公司 98.41 98.41
251 南京市秦淮區(qū)康陽市政工程有限公司 98.40 98.40
252 山東路盛建設(shè)有限公司 98.39 98.39
253 江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.38 98.38
254 核工業(yè)志誠建設(shè)工程有限公司 98.37 98.37
255 湖北建工集團(tuán)有限公司 98.36 98.36
256 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 98.36 98.36
257 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 98.36 98.36
258 江蘇恒源建設(shè)有限公司 98.36 98.36
259 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 98.35 98.35
260 中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 98.35 98.35
261 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 98.35 98.35
262 瀚森園林有限公司 98.34 98.34
263 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 98.34 98.34
264 南通新迎水利市政工程有限公司 98.34 98.34
265 河北燕青建工集團(tuán)有限公司 98.33 98.33
266 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.33 98.33
267 江蘇力達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.33 98.33
268 江蘇中皓建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.32 98.32
269 博弘環(huán)境建設(shè)有限公司 98.32 98.32
270 意景生態(tài)環(huán)境科技有限公司 98.31 98.31
271 江蘇啟航建設(shè)工程有限公司 98.31 98.31
272 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 98.31 98.31
273 浙江宏冠建設(shè)有限公司 98.30 98.30
