圖片 | 標(biāo)題 | 銷售信息 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|
供應(yīng)惠通高清網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:02-09 | 【深圳市惠通九州科技有限公司】 -,- 深圳市惠通九州科技有限公司 - | |
供應(yīng)沈陽多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)數(shù)字多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
專業(yè)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)供應(yīng)商 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)政府企業(yè)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)——專業(yè)生產(chǎn)廠家 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)東三省數(shù)字多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)專業(yè)數(shù)字多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)解決方案! | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)東北地區(qū)數(shù)字多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)醫(yī)院多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:06-30 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)專業(yè)數(shù)字多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:05-06 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
深圳VOD系統(tǒng),視頻研發(fā)制作,深圳佳視科技有限公司 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:09-08 | 【深圳佳視科技(深圳)有限公司】 -,- 深圳佳視科技(深圳)有限公司 - | |
供應(yīng)商場多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:04-13 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
供應(yīng)東北地區(qū)—多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:04-13 | 【哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司】 -,- 哈爾濱工程大學(xué)三金高新技術(shù)有限公司 - | |
UNISCS8000視頻會(huì)議系統(tǒng) | 價(jià) 格:13000 銷售地區(qū):- 更新日期:09-08 | 【紫光清投】 -,- 紫光清投 - | |
產(chǎn)業(yè)園工業(yè)園區(qū)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)方案 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:12-13 | 【深圳市飛尼特實(shí)業(yè)有限公司】 -,- 深圳市飛尼特實(shí)業(yè)有限公司 - | |
供應(yīng) 酒店賓館多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)解決方案-哲勛數(shù)碼 | 價(jià) 格:8000 銷售地區(qū):- 更新日期:11-03 | 【上海啠勛數(shù)碼科技有限公司】 -,- 上海啠勛數(shù)碼科技有限公司 - | |
酒店賓館多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)解決方案-啠勛數(shù)碼 | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:09-08 | 【上海啠勛數(shù)碼科技有限公司】 -,- 上海啠勛數(shù)碼科技有限公司 - | |
AOLSEE(傲視)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:面議 銷售地區(qū):- 更新日期:08-31 | 【上海創(chuàng)臻實(shí)業(yè)有限公司】 -,- 上海創(chuàng)臻實(shí)業(yè)有限公司 - | |
供應(yīng)普承數(shù)碼餐飲多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 價(jià) 格:3600 銷售地區(qū):- 更新日期:08-22 | 【上海普承數(shù)碼產(chǎn)品開發(fā)有限公司】 -,- 上海普承數(shù)碼產(chǎn)品開發(fā)有限公司 - |
1
...
3
4
5
6