我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--LP80C
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
出眾性能,隨身攜帶 分辨率 1024 x 768 1.1kg
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號(hào)周浦萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 美國(guó)富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場(chǎng)中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 4:3 / 16:9 可選 |
顯示技術(shù): | 德州儀器 (TI) DLP技術(shù): 0.7" XGA DDR DMD |
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480p, 576p, 720p, 1080i |
色輪(僅對(duì)DLP): | 4段,2倍速 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | XGA |
投影方式: | 正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式:無(wú) 普通模式: 120W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式:無(wú) 普通模式: 4000 h |
最小畫面尺寸: | 0.82m(對(duì)角線) |
最大畫面尺寸: | 6.77m(對(duì)角線) |
變焦比: | 1.25:1 手動(dòng)變焦 |
投影比: | 1.85 - 2.35:1 (距離/寬度) |
投影距離: | 1.52 - 9.85m(5 - 32.3 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +/- 5° |
輸入和輸出接口 |
|
DVI(交互式數(shù)字視頻系統(tǒng))接口: | 輸入端口數(shù): 1 需使用M1轉(zhuǎn)DVI線纜(SP-DVI-D) |
M1接口: | 輸入端口數(shù): 1 接收數(shù)字/模擬電腦和視頻信號(hào) |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 15針模擬信號(hào)接口 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針迷你DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭 |
復(fù)合視頻信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 Video Only |
標(biāo)準(zhǔn)電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子 |
增強(qiáng)型電視接口(EDTV): | 輸入接口: M1-DA |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口: M1-DA |
電腦接口: | 輸入接口: M1-DA |
立體聲RCA輸入插孔: | 有 |
3.5毫米立體聲迷你輸入插孔: | 無(wú) |
投影儀控制: | 投影儀機(jī)身鍵盤,遙控器 |
揚(yáng)聲器: | 1.瓦揚(yáng)聲器 |
顯示器輸出: | 無(wú) |
音頻輸出: | 無(wú) |
兼容性 |
|
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
水平同步頻率: | 15 - 100kHz |
垂直同步頻率: | 43.5 - 130Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480p, 576p, 720p, 1080i |
一般特性 |
|
工作噪音: | 32 dB |
實(shí)際尺寸: | 高度:6.35 cm (2.5 in) 長(zhǎng)度:15.49 cm(6.1 in) 寬度:19.81 cm(7.8 in) |
實(shí)際重量: | 1.1 kg |
包裝尺寸: | 高度:33.02 cm(13 in) 長(zhǎng)度:35.56 cm(14 in) 寬度:30.48 cm(12 in) |
總重量(含包裝): | 3.18 kg |
整機(jī)保修: | 2 年 |
燈泡保修: | 6個(gè)月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 41 - 104° F (5 - 40° C) |
操作高度 : |
3048m(10000 ft) |
典型功耗: | 155W |
最大功耗: | 無(wú) |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語(yǔ)言: | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),日語(yǔ)、韓語(yǔ),挪威語(yǔ),簡(jiǎn)體中文,西班牙語(yǔ),繁體中文 |
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn): | FCC A(美國(guó)/加拿大),CCC (中國(guó)), IRAM(阿根廷),GOST(俄羅斯), UL和c-UL(美國(guó)/加拿大),TUV GS (德國(guó)), NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亞) |