我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--IN24C
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
勁酷設(shè)計(jì),流暢俊朗 分辨率 800 x 600 2.7kg
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類(lèi)別:
教育.商用投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號(hào)周浦萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 美國(guó)富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場(chǎng)中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類(lèi)投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 4:3 / 16:9 可選 |
顯示技術(shù): | 德州儀器(TI)DLP技術(shù):0.55”SVGA DDR DMD |
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
色輪(僅對(duì)DLP): | 4段,2倍速 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | SVGA |
投影方式: | 吊頂投影,正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式: 160W 普通模式: 200W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式: 3000 小時(shí) 普通模式: 3000 小時(shí) |
最小畫(huà)面尺寸: | 0.85m (對(duì)角線) |
最大畫(huà)面尺寸: | 6.31m(對(duì)角線) |
變焦比: | 1.1 : 1 |
投影比: | 1.94 - 2.13 (距離/寬度) |
圖像偏移率: | 112.2% (4:3) |
投影距離: | 1.49 - 10 m (4.9 - 32.8 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +30°/-25° |
輸入和輸出接口 |
|
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 15-pin analog |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭 |
復(fù)合視頻信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標(biāo)準(zhǔn)電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA |
增強(qiáng)型電視接口(EDTV): | 輸入接口:色差分量RCA ,VESA |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口:色差分量RCA ,VESA |
電腦接口: | 輸入接口: VESA |
立體聲RCA輸入插孔: | 有 |
投影儀控制: | 投影儀機(jī)身鍵盤(pán),遙控器 |
揚(yáng)聲器: | 1.0 瓦單聲道揚(yáng)聲器 |
顯示器輸出: | 有 |
音頻輸出: | 3.5mm迷你插孔 |
兼容性 |
|
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 |
水平同步頻率: | 15.8 - 85kHz |
垂直同步頻率: | 50 - 85Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
一般特性 |
|
工作噪音: | 35 dB |
實(shí)際尺寸: | 高度:10.11 cm (3.98 in) 長(zhǎng)度:24 cm(9.45 in) 寬度:30.4 cm (11.97 in) |
實(shí)際重量: | 2.7 kg |
包裝尺寸: | 高度:33.78 cm (13.3 in) 長(zhǎng)度:45.47 cm(17.9 in) 寬度:20.32 cm(8.0 in) |
總重量(含包裝): | 4.4 kg |
整機(jī)保修: | 2年 |
燈泡保修: | 6個(gè)月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 41 - 104° F (5 - 40° C) |
最高海拔: |
3048m(10000ft) |
典型功耗: | 250W |
最大功耗: | 300W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語(yǔ)言: | 英文,法文,德文,意大利文,葡萄牙文,俄文,簡(jiǎn)體中文,西班牙文 |
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn): | UL和c-UL(美國(guó)/加拿大),F(xiàn)CC-B(美國(guó)/加拿大),GOST(俄羅斯),TUV GS (德國(guó)),CCC (中國(guó)),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亞) |