我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--IN76C
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
完美影像,終級(jí)誘惑 分辨率 1280x720 (16:9) 4.2kg
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號(hào)周浦萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 美國(guó)富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場(chǎng)中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 16x9 |
顯示技術(shù): | 德州儀器(TI)DLP技術(shù),DarkChip2 芯片 720p 12° LVDS |
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
色輪(僅對(duì)DLP): | 6段,4倍速,D65 (6500K)色彩校正 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | 1280x720 |
投影方式: | 吊頂投影,正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式: 160W 普通模式: 200W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式: 3000 h 普通模式: 3000 h |
最小畫面尺寸: | 0.88m (對(duì)角線) |
最大畫面尺寸: | 4.57 m (對(duì)角線) |
變焦比: | 1.3 : 1 |
投影比: | 1.53-1.94:1 (距離/寬度) |
圖像偏移率: | 116% |
投影距離: | 1.52 - 6.1m(5 - 20 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +/- 20° |
輸入和輸出接口 |
|
DVI(交互式數(shù)字視頻系統(tǒng))接口: | 輸入端口數(shù): 1 需使用M1轉(zhuǎn)DVI線纜 |
M1接口: | 輸入端口數(shù): 1 可使用M1線纜接收VGA和DVI信號(hào) |
HDMI(高清晰度多媒體接口): | 輸入端口數(shù): 1 支持HDCP |
分量色差信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 1 需使用M1轉(zhuǎn)VGA線纜 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭, 不支持逐行掃描 |
復(fù)合視頻信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標(biāo)準(zhǔn)電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子,色差分量RCA |
增強(qiáng)型電視接口(EDTV): | 輸入接口: 色差分量RCA , HDMI, M1-DA |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口: 色差分量RCA , M1-DA,HDMI |
電腦接口: | 輸入接口: M1-DA |
支持HDCP(HDCP數(shù)字內(nèi)容保護(hù)): | 有 |
12伏電動(dòng)屏幕控制開(kāi)關(guān)(3.5mm迷你插孔): | 有 |
投影儀控制: | RS-232接口,遙控器,投影儀機(jī)身鍵盤 |
兼容性 |
|
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
垂直同步頻率: | 50 - 85Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 1080p/60 |
一般特性 |
|
實(shí)際尺寸: | 高度:11.94 cm(4.7 in) 長(zhǎng)度:36.07 cm(14.2 in) 寬度:36.07 cm(14.2 in) |
實(shí)際重量: | 4.22 kg |
整機(jī)保修: | 2 年 |
燈泡保修: | 6個(gè)月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 50 - 95° F (10 - 35° C) |
操作高度 : |
2286m (7500 ft) |
典型功耗: | 250W |
最大功耗: | 300W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語(yǔ)言: | 英文,法文,德文,意大利文,日文,韓文,挪威語(yǔ),葡萄牙文,俄文,簡(jiǎn)體中文,西班牙文,繁體中文 |
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn): | UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR24, CB certified in accordance with IEC60950-1/EN60950-2, MIC, CE, CCC, VCCI, WEEE |