我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus--IN27
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
最新技術(shù),明亮影像 分辨率 1024 x 768 無塵式系統(tǒng)
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號(hào)周浦萬達(dá)廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 美國富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
顯示 |
|
圖像寬高比: | 4:3 / 5:4 / 16:9 可選 |
顯示技術(shù): | 德州儀器(TI)DLP技術(shù):0.55” LVDS DDP2230 /w BrilliantColor |
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
色輪(僅對(duì)DLP): | 5段,2倍速 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率: | XGA |
投影方式: | 吊頂投影,正面投影,背面投影 |
燈泡功率: | 環(huán)保模式: 170W 普通模式: 200W |
燈泡壽命: | 環(huán)保模式: 3000 h 普通模式: 2500 h |
最小畫面尺寸: | 0.61m(對(duì)角線) |
最大畫面尺寸: | 6.09m(對(duì)角線) |
變焦比: | 1.1:1 |
投影比: | 1.97 - 2.16 (距離/寬度) |
圖像偏移率: | 115% (4:3) |
投影距離: | 1.2 - 10m (3.93 - 32.8 ft) |
數(shù)字梯形失真校正(垂直): | +20°/-20° |
輸入和輸出接口 |
|
分量色差信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 2 |
VESA (HD15)接口: | 輸入端口數(shù): 2 15針模擬信號(hào)接口 |
S-視頻端子: | 輸入端口數(shù): 1 4針DIN標(biāo)準(zhǔn)接頭 |
復(fù)合視頻信號(hào)(RCA接口): | 輸入端口數(shù): 1 |
標(biāo)準(zhǔn)電視接口(SDTV): | 輸入接口: 復(fù)合視頻RCA, S視頻端子 |
增強(qiáng)型電視接口(EDTV): | 輸入接口:VGA |
高清電視接口(HDTV): | 輸入接口:VGA |
電腦接口: | 輸入接口:VGA |
支持HDCP(HDCP數(shù)字內(nèi)容保護(hù)): | 有 |
立體聲RCA輸入插孔: | 無 |
3.5毫米立體聲迷你輸入插孔: | 有 |
投影儀控制: | 投影儀機(jī)身鍵盤,遙控器, USB, RS-232 |
揚(yáng)聲器: | 2.0 W單聲道揚(yáng)聲器 |
顯示器輸出: | 有 |
音頻輸出: | 3.5mm迷你插孔適用于電腦和錄像 |
兼容性 |
|
支持?jǐn)?shù)據(jù)分辨率: | 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024 |
水平同步頻率: | 31 - 79kHz |
垂直同步頻率: | 50 - 85Hz |
支持視頻分辨率: | Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i |
一般特性 |
|
工作噪音: | 35 dB |
實(shí)際尺寸: | 高度:9.91 cm(3.9 in) 長度:22.86 cm(9.4 in) 寬度:29.72 cm (11.7 in) |
實(shí)際重量: | 3.13 kg |
包裝尺寸: | 高度:23.88 cm(9.4 in) 長度:33.02 cm(13 in) 寬度:41.91 cm(16.5 in) |
總重量(含包裝): | 5.26 kg |
整機(jī)保修: | 2年 |
燈泡保修: | 6個(gè)月 |
配件保修: | 90天 |
環(huán)境溫度(海平面): | 41 - 88° F (5 - 31.11° C) |
操作高度 : |
3048m (10000 ft) |
典型功耗: | 220W |
最大功耗: | 250W |
電源電壓: | 100 - 240 V 50 - 60 Hz |
菜單語言: | 英文,法文,德文,意大利文,韓文, 挪威語, 葡萄牙文,俄文,簡體中文,繁體中文, 西班牙文 |
規(guī)范標(biāo)準(zhǔn): | UL和c-UL(美國/加拿大),F(xiàn)CC-A(美國/加拿大),CE (CE成員國), GOST(俄羅斯),TUV GS (德國),CCC (中國),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥),C-Tick(澳大利亞), MIC & eK (韓國), PSB (新加坡) |