我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-便攜式液晶投影機(jī)-PT-BX20NT
三片式LCD,1024×768,亮度:3200流明,對(duì)比度:500:1。防塵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、便攜式液晶投影機(jī)。防塵功能,DLV4強(qiáng)光感應(yīng)系統(tǒng),快速操作。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 42500 |
電源 | 100-240V交流,50/60Hz |
---|---|
功耗 | 300W(待機(jī)模式:4W 風(fēng)扇停止時(shí)) |
液晶顯示板 | |
液晶板尺寸 | 0.6英寸(16mm)對(duì)角線(寬高比4:3) |
顯示方式 | 透射式LCD控制板(X3,R/G/B) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有效矩陣 |
像素 | 786,432(1024×768)×3,總計(jì)2,359,296 |
像素配置 | 條紋 |
鏡頭 | 手動(dòng)變焦(1:1-1:1.2) 手動(dòng)聚焦F1.64-1.87,f18.8-22.56mm |
投影率 | 1.4-1.7:1 |
燈泡 | 220W UHMTM聚光燈 |
投影尺寸(對(duì)角線) | 33-300英寸(4:3寬高比) |
彩色 | 全彩色(16,777,216 色) |
亮度*1 | 3,200流明 |
照度均勻性 | 85% |
對(duì)比度*1 | 500:1(全開(kāi)/全關(guān)) |
分辨率(RGB)*2 | 1024X765像素 |
掃描頻率 | |
RGB | 水平:15-91kHz 垂直:50-85kHz |
YPBPR | 480i(525i):水平15.75kHz 垂直 60Hz 480p(525p):水平31.50kHz 垂直 60Hz 576i(625i):水平15.63kHz 垂直 50Hz 576p(625p):水平31.25kHz 垂直 50Hz 720p(750p)/60p:水平45.00kHz 垂直 60Hz 720p(750p)/50p:水平37.50kHz 垂直 50Hz 1080i(1125i)/60i:水平33.75kHz 垂直 60Hz 1080i(1125i)/50i:水平28.13kHz 垂直50Hz |
s-視頻/視頻 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL 60:水平15.75kHz;垂直60Hz,PAL,SECAM,PAL-N:水平15.63kHz;垂直50Hz |
光軸移動(dòng)范圍 | 8.5:1(固定) |
梯形校正范圍 | 垂直:±30° |
選購(gòu)機(jī)型安裝 | 正投/背投、吊裝/臺(tái)式(菜單選擇) |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 1.0W(單聲道)輸出功率 |
端口 | |
電腦1輸入 | D-sub HD-15pin×1 |
電腦2輸入/電腦1輸出 | D-sub HD-15pin×1(輸入/輸出 可通過(guò)屏幕菜單選擇) |
分量輸入 | RCA pin×1 |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin×1 |
音頻輸入 | RCA(L-R)X1(用于視頻/S-視頻) |
音頻輸入 | M3(立體聲)×1 |
可變音頻輸出 | M3(立體聲)×1 |
串口 | D-sub 9-pin ×1(RS-232)C |
電源線長(zhǎng)度 | 2米(6.7英尺) |
控制箱材料 | 模壓塑料(ABS+PC) |
尺寸*(寬×高×深)*3 | 368×88×233mm (14-1/2"X3-15/32"X9-3/16") |
菜單語(yǔ)言 | 17種語(yǔ)言:漢語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、法語(yǔ)、日語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、挪威語(yǔ)、意大利語(yǔ)、英語(yǔ)、泰國(guó)語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、捷克語(yǔ)等 |
重量(約) | 2.96千克(6.5磅) |
噪音 | 29分貝(節(jié)能模式),35分貝(高功率模式) |
工作環(huán)境 | 溫度:0°-40°C(32°-104°F) 濕度:20%-80%(無(wú)冷凝水) |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | |
標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11 b/g |
工作范圍*5 | 約30米(98.5英尺) |
基礎(chǔ)模式 | WAP-PSK(TKIP/AES),WAP2-PSK(TKIP/AES),128/64-位WE |
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式 | 128/64-位WE |
無(wú)線遙控器 | |
電源 | 3V DC(AA電池*2) |
遙控距離 | 從信號(hào)接收器正前方起約15米 |
體積 | 48×163×24.5(1-7/8"X6-13/32"X31/32") |
重量 | 117g (4.2盎司)(包括2個(gè)電池) |
*1 依據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/2HM.02(有關(guān)亮度的測(cè)量方法是根據(jù)ISO21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定);該標(biāo)稱值為量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品平均值,而產(chǎn)品的出廠最底值為標(biāo)稱值的80%。
*2輸入信號(hào)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到1280×800個(gè)像素。
*3 不包括支架部件。
*4 平均值。
*5 操作范圍隨環(huán)境變化。
投影距離(PT-BX20NT)
使用注意
適應(yīng)生態(tài)環(huán)境的設(shè)計(jì)
尺寸圖
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁(yè)面所載規(guī)格.設(shè)計(jì)及顏色若有更改恕不另行通知,請(qǐng)以最終產(chǎn)品為準(zhǔn)。