我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-工程系列投影機-PT-FDW510/510L
單芯片DLP,1280x768,亮度:5500流明,對比度:2000:1。即使在明亮的空間內(nèi)投影圖像仍清晰可見。WXGA,內(nèi)置邊緣融合,色彩匹配,強光色彩補正。
地址:北京市朝陽區(qū)景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 松下Panasonic集團是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡攝像機、模擬攝像機、醫(yī)療攝像機等。松下電器(中國)有限公司是松下... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 118000 |
系統(tǒng) | DLPTM系統(tǒng) |
---|---|
芯片 | 0.65" (對角線) DLP™ 15:9 |
像素 | 983,040(1,280x768)x1共983,040像素 |
燈泡 | 275W UHM™ x 2 (雙燈系統(tǒng)) |
亮度 | 5,500流明*1(雙燈,高功率模式) |
對比度 | 2,000:1 (全白/全黑,高對比度模式) |
分辨率 | |
RGB | 1,280個x 768像素 |
視頻 | 560 TV線 |
鏡頭 | PT-DW510: 變焦鏡頭 (2.0-2.6:1) F = 1.7-2.0, f = 25.6-33.8毫米 PT-DW510L:鏡頭可選 |
銀幕尺寸 | 50 - 600英寸*2 |
鏡頭移動 | 垂直,水平 |
RGB輸入掃描頻率 | fH15-91 kHz, fV50-85 Hz 150兆赫或更低 |
兼容信號 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p,1080/50i,1080/50p, 1035/60i |
視頻信號 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM |
終端接口 | |
VIDEO輸入 | BNC |
S-VIDEO 輸入 | Mini DIN 4-pin×1 |
RGB/YPBPR輸入 | BNC×5 |
RGB2輸入 | D-sub HD 15-pin |
DVI-D 輸入 | 24pin 遵循 DVI 1.0 , HDCP兼容,用于單一鏈接 |
RS-232C輸入 | D-sub 9-pin (母) |
RS-232C 輸出 | D-sub 9-pin (公) |
遙控1輸入 | M3 夾套 |
遙控1輸出 | M3 夾套 |
遙控2 輸入 | D-sub 9-pin 母頭(并行) |
局域網(wǎng) | RJ-45x1, 遵循 PJLink™ (類1), 10Base-T/100Base-TX |
梯形矯正 | ±30°(使用標配鏡頭) |
安裝方式 | 正投/背投,吊裝/地面安裝 |
電源線長度 | 3.0m |
電源規(guī)格 | 220V-240V AC,50/60Hz |
耗電功率 | 750 W (790 VA) (待機模式下為15 W,風扇停用) |
尺寸(寬×高×長) | 530x167x429mm (20-7/8'x 6-9/16'x 16-7/8') (不含鏡頭) |
重量 | PT-FD570: 13.9 kg 標配鏡頭 PT-FD570L:13.1 kg 不包括鏡頭 |
工作溫度 | 0 -45℃(32 -113°F) |
工作濕度 | 20-80% |
標準附件 | 電源線,遙控器,AA電池(x 2)用于遙控器 |
*1 根據(jù)企業(yè)標準Q/2HM.02(有關(guān)亮度的測量方法是根據(jù)ISO21118國際標準制定):該標稱值為量產(chǎn)時產(chǎn)品平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*2 當使用ET-DLE050鏡頭時,能投影的銀幕尺寸為50~200英寸(15:9)。
* 此鏡頭專用于PT-FD510。
尺寸
>注:為了產(chǎn)品改善,本頁面所載規(guī)格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產(chǎn)品為準。