我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-日夜型ABF半球-WV-CW480
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
第三代超級(jí)動(dòng)態(tài)(SDIII)高清防破壞日夜型ABF半球。水平清晰度:540線(典型High模式) 570線(黑白模式),最低照度:0.003Lux(SENS UP模式),4倍變焦,動(dòng)態(tài)范圍:54dB,智能功能,場(chǎng)景變化檢測(cè)功能,IP66 防塵防水標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品品牌:
松下Panasonic
產(chǎn)品類別:
半球攝像機(jī)
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
旭日飛翔 | 010-51669524、62987162、13621110427 | 面議 |
型號(hào) | WV-CW480S / WV-CW484S |
---|---|
類型 | 表面安裝型 |
攝像機(jī) | |
拾取裝置 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD |
有效像素 | 752(H) × 582(V) |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 |
掃描范圍 | 4.8(H) × 3.6(V)mm |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz 垂直:50Hz |
掃描線 | 625線 |
水平清晰度 | 彩色模式:540線(typical),520線(HIGH 模式),480線(NORMAL模式) 黑白模式:570線 |
最低照度 | 0.6Lux(彩色模式) 0.08Lux(黑白模式) 0.003Lux(SENS UP模式) |
信噪比 | 50dB(AGC 關(guān),加重開(kāi)) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB典型(第三代超級(jí)動(dòng)態(tài):開(kāi)) |
白平衡 | ATW1、ATW2或AWC |
AGC / 增益 | 開(kāi)(高 / 中 / 低) / 關(guān) |
電子快門速度 | 關(guān)(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000s |
靈敏度提升 | 關(guān) / 自動(dòng)(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) |
電子變焦 | 2倍 |
后焦調(diào)整 | 自動(dòng)后焦,手動(dòng),自動(dòng) / 預(yù)置 / 固定 |
光線控制 | ALC / ELC(僅限使用監(jiān)視器輸出時(shí)使用) |
第三代超級(jí)動(dòng)態(tài) | 開(kāi)或關(guān)(帶有BLC遮蔽) |
同步 | 內(nèi)同步 / 多功垂直驅(qū)動(dòng)(VD2) / 電源同步 |
數(shù)字降噪 | 高或低 |
清晰度模式 | NORMAL或HIGH |
黑白模式 | 模式:自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 開(kāi) / 關(guān),水平:高 / 低,帶有外部控制 |
自動(dòng)圖像穩(wěn)定器 | 開(kāi)或關(guān) |
移動(dòng)檢測(cè)器 | 模式1,模式2(場(chǎng)景變化)或關(guān) |
隱私區(qū)域 | 開(kāi)(灰色 / 馬賽克)或關(guān) |
攝像機(jī)標(biāo)題 | 最多16個(gè)字節(jié) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),西班牙語(yǔ),意大利語(yǔ),俄語(yǔ),漢語(yǔ)或日語(yǔ) |
鏡頭卡口 | CS卡口 |
鏡頭 | |
類型 | 2倍變焦 |
焦距 | 3.8 ~ 8.0mm |
視角 | 水平:35.6°(望遠(yuǎn)) ~ 73.6°(廣角) 垂直:26.6°(望遠(yuǎn)) ~ 53.4°(廣角) |
光圈比 | 1:1.4(廣角) 1:1.8(望遠(yuǎn)) |
聚焦范圍 | 1.2mm ~ ∞ |
旋轉(zhuǎn) / 俯仰平臺(tái) | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | ±175° |
俯仰范圍 | ±75° |
輸入輸出 | |
視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL復(fù)合75Ω / BNC端口多功垂直VD2和控制數(shù)據(jù)功能 |
監(jiān)視器輸出 | 1.0V [p-p] / 75Ω / PAL復(fù)合信號(hào) / 3.5mm 小插口 |
規(guī)格 | |
電源及電源功耗 | AC 220V ~ 240V 50Hz, 7W / AC 24V 50Hz, 4.1W |
工作環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 低于90%(無(wú)凝結(jié)) |
防水防塵等級(jí) | 達(dá)到IP66級(jí)防水防塵保護(hù) / 符合IEC60529測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
尺寸(D×H) | 160mm × 161.7mm |
重量(約) | 2.1kg |