我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-工程投影機(jī)-EB-C450WH
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH;4500流明亮度/色彩亮度;WXGA分辨率;愛普生原創(chuàng)C2Fine水晶高清液晶面板;DICOM SIM模式;多款可選鏡頭;雙畫面并列,網(wǎng)絡(luò)四畫面分割
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 84000 |
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 84000 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 84000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 84000 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 84000 |
上海影享 | 021-6415 8628、6415 8675、400-001-931 | 84000 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH附件
電源線 | 3米 |
計算機(jī)電纜線 | 1.8米 |
遙控器 | AA型堿性電池×2 |
密碼保護(hù)標(biāo)簽 | |
電纜罩 | |
鏡頭卸載鍵螺絲 | |
愛普生投影軟件 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH選配件
ELPLP62(275W)備用燈泡
ELPAF17 空氣過濾器
ELPLR03背投廣角鏡頭
ELPLS05標(biāo)準(zhǔn)鏡頭
ELPLM04中焦鏡頭1
ELPLM05中焦鏡頭2
ELPLL06長焦鏡頭
ELPST16無線鼠標(biāo)接收器
ELPKC28遙控線纜附件
ELPKS62硬質(zhì)旅行箱
ELPDC11實(shí)物展臺
ELPAP03無線網(wǎng)絡(luò)適配器
ELPAP08無線網(wǎng)絡(luò)快速連接USB Key
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH輸入/輸出接口面板
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH投影距離
16:10屏幕 | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 從鏡頭中心到屏幕下端的距離 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
60″(125cmx81cm/50.9?x31.8?) | 167 | 302 | -8–88 |
80″(172cmx108cm/67.8?x42.4?) | 224 | 405 | -10–118 |
100″(215cmx135cm/84.6?x56.3??) | 281 | 507 | -13–147 |
120″(258cmx165cm/102?x64?) | 338 | 609 | -16–176 |
150″(322cmx203cm/127?x80?) | 424 | 762 | -20–220 |
200″(431cmx269cm/169.6?x106.0?) | 567 | 1018 | -26–295 |
300″(646cmx404cm/254.4?x159.0??) | 853 | 1529 | -38–442 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī) EB-C450WH選件鏡頭投影距離
16:10屏幕 | ELPLR03 | ELPLM04 | ELPLM05 | ELPLL06 | ||||
背投廣角鏡頭 | 中焦鏡頭1 | 中焦鏡頭2 | 長焦鏡頭 | |||||
最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | ||||
60?/120cmx90cm47.2?x35.4? | 98 | 298 | 466 | 446 | 684 | 639 | 912 | |
80?160cmx120cm63.0?x47.2? | 132 | 401 | 611 | 600 | 917 | 857 | 1223 | |
100?/200cmx150cm78.7?x59.1? | 166 | 504 | 766 | 754 | 1150 | 1076 | 1533 | |
120?/240cmx180cm96?x72? | 200 | 607 | 921 | 908 | 1383 | 1295 | 1843 | |
150?/300cmx225cm120?x90? | 251 | 761 | 1154 | 1139 | 1733 | 1623 | 2308 | |
200?/410cmx300cm161.4?x118.1? | 366 | 1018 | 1546 | 1524 | 2316 | 2170 | 3084 | |
300?/610cmx460cm240.2?x181.1? | 1532 | 2318 | 2294 | 3482 | 3264 | 4635 |
柔和、明亮、鮮艷3LCD技術(shù)
3LCD技術(shù)可以獲取明度、自然、柔和的圖像和銳利的視頻影像。沒有彩虹、色溢現(xiàn)象,眼睛觀看也更加舒適,產(chǎn)品更加節(jié)能環(huán)保。
SVGA和XGA是IBM注冊商標(biāo)
NSF是Analog Devices B.V.的商標(biāo)
“DLP”是注冊商標(biāo)或Texas Instruments在美國和/或其它國家的商標(biāo)
彩頁中技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知