我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-工程投影機(jī)-EB-C450XE
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE;4500流明亮度/色彩亮度;XGA分辨率;愛普生專利C2Fine水晶高清液晶面板;DICOM SIM 模式;多款可選鏡頭;高亮度,高畫質(zhì),完美呈現(xiàn)
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負(fù)責(zé)統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機(jī)構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機(jī)、掃描儀、投影機(jī)等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機(jī)器人。愛普生EPSON影機(jī)致力于液晶投影機(jī)的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機(jī)生產(chǎn)商及供應(yīng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 72000 |
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 72000 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 72000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 72000 |
中廣盛源 | 010-82601914、010-82601934、010-82601954 | 72000 |
金視訊科技 | 0531-86985706、0531-86985707、0531-86985708 | 72000 |
眾合百匯 | 0311-86069901、031186069902、031186218991、031186218992 | 72000 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 72000 |
上海影享 | 021-6415 8628、6415 8675、400-001-931 | 72000 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE附件
電源線 | 3米 |
計(jì)算機(jī)電纜線 | 1.8米 |
遙控器 | AA型堿性電池×2 |
密碼保護(hù)標(biāo)簽 | |
電纜罩 | |
鏡頭卸載鍵螺絲 | |
愛普生投影軟件 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE選配件
ELPLP62(275W)備用燈泡 |
ELPAF17空氣過濾器提示 |
ELPLR03背投廣角鏡頭 |
ELPLS05標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 |
ELPLM04中焦鏡頭1 |
ELPLM05中焦鏡頭2 |
ELPLL06長焦鏡頭 |
ELPST16無線鼠標(biāo)接收器 |
ELPKC28遙控線纜附件 |
ELPKS62硬質(zhì)旅行箱 |
ELPDC11實(shí)物展臺 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE輸入/輸出接口面板
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE投影距離
4:3屏幕 | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 從鏡頭中心到屏幕下端的距離 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
60″(1120cmx90cm/47.2?x35.4?) | 158 | 287 | 0–91 |
80″(160cmx120cm/63.0?x47.2?) | 213 | 385 | 0–122 |
100″(200cmx150cm/78.7?x59.1?) | 267 | 482 | 0–152 |
120″(240cmx180cm/96?x72?) | 321 | 579 | 0–182 |
150″(300cm×225cm/120″×90″) | 403 | 725 | 0–228 |
200″(410cmx300cm/161.4?x118.1?) | 539 | 968 | 0–305 |
300″(610cmx460cm/240.2?x181.1?) | 811 | 1457 | 0–457 |
愛普生EPSON 工程投影機(jī)EB-C450XE選件鏡頭投影距離
4:3屏幕 |
ELPLR03 | ELPLM04 | ELPLM05 | ELPLL06 | |||||
背投廣角鏡頭 | 中焦鏡頭1 | 中焦鏡頭2 | 長焦鏡頭 | ||||||
最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | 最近端(廣角) | 最遠(yuǎn)端(長焦) | ||
X(屏幕尺寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | |||||
60? | 93 | 283 | 433 | 423 | 649 | 639 | 867 | ||
80? | 126 | 380 | 581 | 569 | 871 | 857 | 1162 | ||
100? | 158 | 478 | 728 | 716 | 1093 | 1076 | 1457 | ||
120? | 189 | 576 | 876 | 862 | 1315 | 1295 | 1572 | ||
150? | 237 | 722 | 1097 | 1082 | 1647 | 1623 | 2194 | ||
200? | 320 | 966 | 1466 | 1448 | 2202 | 2170 | 2932 | ||
300? | 1454 | 2204 | 2180 | 3311 | 3264 | 4407 | |||
柔和、明亮、鮮艷3LCD技術(shù) 3LCD技術(shù)可以獲取明度、自然、柔和的圖像和銳利的視頻影像。沒有彩虹、色溢現(xiàn)象,眼睛觀看也更加舒適,產(chǎn)品更加節(jié)能環(huán)保。
SVGA和XGA是IBM注冊商標(biāo)
NSF是Analog Devices B.V.的商標(biāo)
“DLP”是注冊商標(biāo)或Texas Instruments在美國和/或其它國家的商標(biāo)
彩頁中技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知