我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
韓華泰科-1/3-SCD-2080RP
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白) ? 最低照度:0Lux (紅外燈開) ,紅外可視距離20m
產(chǎn)品品牌:
韓華Hanwha
產(chǎn)品類別:
紅外半球攝像機
地址:天津市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)微電子工業(yè)區(qū)微六路11號
電話:022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 韓華泰科(天津)有限公司(韓華泰科HanwhaTechwin)自1991年韓華泰科推出首款監(jiān)控攝像機,距今韓華泰科已經(jīng)擁有26年的視頻監(jiān)控領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)驗。韓華泰科基于全球領(lǐng)先的光學研發(fā)設(shè)計、先進的制造工藝以及數(shù)字圖像處理技術(shù),我們開發(fā)出完整的視頻監(jiān)控產(chǎn)品線,包括前端攝像機、后端存儲設(shè)備以及系統(tǒng)控制、智... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
規(guī)格/型號 | SCD-2080RP |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
最低照度 | 彩色:0.15Lux@F1.2 (50IRE) : 0.0003Lux (感光度, 512x)黑白:0Lux (紅外燈開) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
鏡頭 | |
可變焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) |
最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V : 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) |
最小可視距離 | 0.2m |
鏡頭類型 | DC自動光圈 |
安裝類型 | 基板型 |
轉(zhuǎn)動范圍 | |
水平轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 352° |
垂直轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 73° |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 348° |
功能 | |
屏幕顯示 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機識別號 | 關(guān)/開(最多15個字節(jié)) |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR日夜轉(zhuǎn)換/彩色/黑白 |
背光補償 | 關(guān)/BLC/HLC |
對比度增強 | SSDR (開/關(guān)) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān) |
動態(tài)偵測 | 開/關(guān)(8個可編輯區(qū)域) |
隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個區(qū)域可設(shè)置) |
感光度 | 2x~512x |
自動增益 | 關(guān)/低/高 |
白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內(nèi)/室外(1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 1/50~1/120,000 |
數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P) |
協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
紅外可視距離 | 20m (紅外燈12個) |
環(huán)境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內(nèi) |
電子 | |
電源 | 12V DC |
功率 | 最大3.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠 |
尺寸(寬x高x深) | Ø115.8 x 92.7mm |
重量 | 310g |