我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
美國(guó)JBL-MRX500系列15寸二路全頻音箱-JBL MRX515
JBL MRX500系列15寸二路全頻音箱 JBL MRX515;低音15寸,高音1.5寸;頻響(±3dB)65Hz-20kHz/(-10dB)52Hz-20kHz;靈敏度98dB;聲壓級(jí)124dB連續(xù)(130dB峰值);功率400W連續(xù)/800W節(jié)目/1600W(峰值;角度70°x70°
地址:中國(guó)廣州市大沙頭三馬路1號(hào)之四4-5樓
電話:400-630-6678、代理:020-8386 3598、 020-8385 9896、 020-8384 3385(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: JBL音響隸屬美國(guó)哈曼國(guó)際集團(tuán),是全球知名的專業(yè)揚(yáng)聲器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)商,從原材料開(kāi)發(fā)、喇叭單元的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、音箱的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)一功都能全盤控制在自己的手中。JBL音箱的服務(wù)范圍非常廣泛,在專業(yè)領(lǐng)域上包括了電影院、大型音響工程、大型流動(dòng)演出、錄音室監(jiān)聽(tīng)、樂(lè)隊(duì)用的音響,至娛樂(lè)場(chǎng)所如迪士科、歌舞廳、卡拉... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
匯昌科技 | 028-83230791、13281137616、13980085683 | 面議 |
西安特恩普科技 | 029-89835733、15389051145、13509188563 | 面議 |
美國(guó)JBL | 400-630-6678、代理:020-8386 3598、 020-8385 9896、 020-8384 3385 | 面議 |
哈曼數(shù)智 | 0571-81902288 | 面議 |
博達(dá)佳音 | 010-88203727、13521514099 | 面議 |
江源日盛 | 010-58895081、010-58895082、010-58895083、010-58894015、010-58894016 | 面議 |
安恒利ACE | 020-8386 3535、020-8386 3598、021- 5521-1510、010-8536 0422 | 面議 |
意恒音響 | 0931-8636345、18893118800、18909310075 | 面議 |
西雅士音響 | 010-57139077、13261809020 | 面議 |
昆明盛禾kmshenghe | 0871-6311 4858 | 面議 |
易緯電子 | 020-85531881、85531663、85648020 、85648123 | 面議 |
河南浩納 | 0371-60918006 | 面議 |
昆明諾音 | 0871-65169879、65169879、13330523913 | 面議 |
喜豐年音響 | 010-57113188、13522569220、13717918588 | 面議 |
圖景佳音科技 | 400-878-5668、010-52609638、15201331225 | 面議 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 面議 |
JBL MRX500系列15寸二路全頻音箱 JBL MRX515技術(shù)規(guī)格參數(shù)
音箱類型 | 15"二路全頻音箱 |
頻率范圍(1)(-10dB) | 52Hz-20kHz |
頻率響應(yīng)(1)(±3dB) | 65Hz-20kHz |
靈敏度(1W/1m) | 98dB |
額定阻抗(典型值) | 8歐姆 |
最大聲壓級(jí) | 124dB連續(xù)(130dB峰值) |
負(fù)載功率 | 400W(連續(xù))/800W(節(jié)目)/1600W(1)(峰值) |
覆蓋角度 | 70°x70° |
低音單元 | 1xJBL265H380mm(15寸)差分驅(qū)動(dòng)器 |
高音單元 | 1xJBL2408H37.5mm(1.5寸)釹磁驅(qū)動(dòng)器 |
尺寸(高x寬x厚) | 700mmx435mmx470mm |
凈重 | 19.5kg |
(1)IEC(國(guó)際電工委員會(huì))標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濾波的峰值噪聲且當(dāng)峰值因子為6dB 時(shí),樣品在2小時(shí)加電功率測(cè)試中得到的平均功率和峰值功率。
(2)40Hz至400Hz粉紅噪聲在6dB峰值因子時(shí),樣品在2小時(shí)加電功率測(cè)試中得到。
(3)在半空間輻射的頻響特性中計(jì)算出