我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛其EIKI-8000流明高清工程投影機(jī)-LC-HDT700
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
愛其EIKI8000流明高清工程投影機(jī)LC-HDT700;1.3"英寸LCD×3;;分辨率真實(shí)1080P(1920×1080);亮度8000 流明;對(duì)比度3000:1;鏡頭 電動(dòng)變焦和聚焦型,鏡頭可選;重量 11.6kg。
產(chǎn)品品牌:
愛其EIKI
產(chǎn)品類別:
工程投影機(jī)
地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號(hào)樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛其EIKI總部在日本大阪,是專業(yè)大屏幕顯示設(shè)備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個(gè)LCD投影機(jī)產(chǎn)品之一;愛其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機(jī)、DLP投影機(jī)、投影機(jī)燈泡、投影機(jī)鏡頭等。愛其EIKI公司全球共有6家分公司。愛其EIKI影像設(shè)備(上海)有限公司,憑借多年來(lái)的管理經(jīng)驗(yàn)和品牌美譽(yù),為中國(guó)市場(chǎng)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
強(qiáng)瑞科技 | 010-51298007 | 面議 |
愛其EIKI8000流明高清工程投影機(jī)LC-HDT700技術(shù)規(guī)格參數(shù)
特征 | 亮度 | 8000 |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
亮度均勻度 | 90% | |
成像系統(tǒng) | 1.3"英寸多晶硅有源距陣×3 | |
水平分辨率 | 800TV | |
屏幕像素 | 1920×1080 | |
色彩度 | 16.7百萬(wàn) | |
總像素 | 2073600(1920×1080)×3 | |
燈泡 | 燈泡 | 380WNSHA |
燈泡壽命 | 3000小時(shí)以上 | |
圖像控制 | 支腳向上 | 支腳向上6.5° |
垂直數(shù)字梯形校正 | ±30° | |
水平梯形校正 | ±30° | |
圖像對(duì)角線(最大) | 600" | |
圖像對(duì)角線(最?。?/td> | 40" | |
圖像寬度(最大) | 8.2m | |
圖像寬度(最?。?/td> | 0.63m | |
鏡頭 | 垂直鏡頭縮放 | (T:B)10:0~1:1 |
水平鏡頭縮放 | (L:R)3:2~2:3 | |
鏡頭速度(參數(shù)) | 不含鏡頭 | |
鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦和聚焦型 | |
投影距離(最大) | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
投影距離(最小) | 根據(jù)鏡頭選擇 | |
投影距離與圖像寬度比 | ||
變焦比(最大:最?。?/td> | ||
吊裝 | 吊裝方式 | 正投、頂投、地投、360°吊裝 |
遙控 | 遙控(投影機(jī)) | 有線/無(wú)線遙控×1 |
計(jì)算機(jī)規(guī)格 | 計(jì)算機(jī)兼容性 | WUXGA,UXGA(模擬)&SXGA+、WXGA,XGA、SVGA、VGA |
點(diǎn)時(shí)鐘 | 180MHz | |
支持計(jì)算機(jī)格式 | 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600、640×480 | |
計(jì)算機(jī)分辨率 | XGA | |
音頻規(guī)格 | 音頻 | MiniStereox1 |
視頻規(guī)格 | 視頻兼容性 | 480i/p、575i/p、720P、1035i、1080i-50/60、1080psf24/25/30(數(shù)字) |
視頻制式 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/N | |
支持的視頻格式 | 4:3&16:9 | |
視頻圖像調(diào)整 | 視頻信號(hào)逐行掃描 | |
接口 | 輸入 | 輸入1:DVI-D×1(數(shù)字),Dsub15×1(模擬),HDMI×1 |
輸入2:BNC×5 | ||
輸入3:RCA(Y,Cb/Pb,Cr/Pr)×3,S-Video×1 | ||
輸出 | HD15×1(模擬) | |
Audio×1 | ||
控制口 | RS232×2(In&OutDsub9×2) | |
鼠標(biāo) | USB×1(B型) | |
外形規(guī)格 | 機(jī)殼長(zhǎng)度 | 440mm |
機(jī)殼高度 | 187mm | |
機(jī)殼寬度 | 370mm | |
外包裝長(zhǎng)度 | 630mm | |
外包裝高度 | 388mm | |
外包裝寬度 | 492mm | |
重量 | 11.6kg | |
電源規(guī)格 | 耗電量 | 490W |
電源線 | 10英尺(3米)三類電源線,可拆卸 | |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
電源要求 | 100-240VAC,50/60Hz | |
工作環(huán)境 | 工作噪音 | 35dBA |
工作溫度(最高) | 40°C | |
工作溫度(最低) | 5°C | |
節(jié)能模式規(guī)格 | 亮度(節(jié)能模式) | |
工作噪音(節(jié)能模式) | ||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | IEC60950-1,UL60950-1/Cul,EMC:FCCClassA,CEMark、CCC | |
安全 | 安全插槽 | 線纜鎖定系統(tǒng) |
附件 |
快速安裝手冊(cè) 用戶手冊(cè) 電源線 VGA電腦輸入線 無(wú)線/有線遙控配電池(AAx2)USB鼠標(biāo)線、遙控器線、LensBlock、LensSpacer、LensMount、LensAttachment |
|
可選配件 | 替換燈泡、廣角鏡頭和長(zhǎng)焦鏡頭、PjNET網(wǎng)絡(luò)面板、替換防塵網(wǎng) | |
保修期限 | 燈泡 | 半年且不超過500小時(shí) |
整機(jī) | 兩年 |